|
|---|
| Alle einklappen | ACTIVE | DUTY | EXECUTIVE | INVICIBLE |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Halblange Konsole am Dach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kühlbox Handschuhfach | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 5.320 Länge (mm):, Breite (mm): 1.885, Höhe (mm): 1.865, Bodenfreiheit (mm): 309, Radstand (mm): 3.085, Spurweite vorn (mm): 1.540, Spurweite hinten (mm): 1.550, Spurkreis (mm): 12.600 und Hecküberhang (mm): 1.245 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 29,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 24,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.555, Breite vor Radhäusern: 1.540 und Höhe: 480 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Acht Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Beleuchtung | ||||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||||
| Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 176 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 9,8, 10,0, 10,2, 10,0, 10,1, 10,3, 24, 24, 23 und 23 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 3.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 500 bei 1.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 16, Maximalleistung Elektomotor in kW: 12 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 65 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 150, Leistung max. in PS: 204, Drehmoment max. in Nm: 500, 3.000 und 1.600 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 180 und Gesamtfahrleistung (km): 250.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 180 und Gesamtfahrleistung (km): 250.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.210, Leergewicht (kg): 2.250, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750 und max.Zuladung (kg): 960 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
| Elektromotor 1, 65 Nm und riemenintegrierter Startergenerator | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Armaturenbrett 1, Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm): | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 9,00 Zoll Bildschirm Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||||
| Trittstufe seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unterbodenschutzvorrichtung an Motor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose vorne | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| 12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,30 Zoll-Bildschirm | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Netzsteckdose | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 80 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| 6-Gang Automatikgetriebe mit Reduktion Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Differentialsperre hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Terrain Anpassung | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Zuschaltbarer Vierradantrieb | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Zuschaltbarer Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Multifunktions-lenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | ||||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: G | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.755 und Hubraum in Liter: 2,8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||
| Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 19,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 19,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 265 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 265 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Ersatzrad in Fahrbereifung aus Aluminium | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Ersatzrad in Fahrbereifung aus Stahl | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 19,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Service | ||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Notfallsystem Fahrereingriff und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beheizte Wischerablage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Scheinwerferreinigungsanlage | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit drei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rücksitze mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Leder / Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sonstiges | ||||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Antrieb - Herstellererw. 144, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - Hrsterw. 144, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Hilux, 2.8-l-D Mildhybrid Auto. Allrad Active, Active und 2.8-l-D Mildhybrid Automatik Allrad Active | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Hilux, 2.8-l-D Mildhybrid Auto. Allrad Executiv, Executive und 2.8-l-D Mildhybrid Automatik Allrad Executive | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Hilux, 2.8-l-D Mildhybrid Auto. Allrad Invincib, Invicible und 2.8-l-D Mildhybrid Automatik Allrad Invincible | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Toyota, Hilux, 2.8-l-D Mildhybrid Automatik Allrad Duty, Duty und 2.8-l-D Mildhybrid Automatik Allrad Duty | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung und Ton/Blinken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert Fzg niedrig: 258,0 und kombiniert Fzg hoch: 262,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Pickup-Ladefläche mit Straight Side Bordwand | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stossfänger | ||||
| Stoßfänger in Wagenfarbe und vorn, Stoßfänger lackiert und hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Stoßfänger in Wagenfarbe und vorn, Stoßfänger verchromt und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Verriegelung | ||||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|