|
---|
Alle einklappen | AD'VANTAGE | EXCLUSIVE-LINE | MAKOTO | PRIME-LINE |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.395 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.555, Bodenfreiheit (mm): 130, Radstand (mm): 2.655, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.565, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.035 und 80,1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 350, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.155, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 982, Kopfraum hinten (mm): 939, Fußraum vorn (mm): 1.058, Fußraum hinten (mm): 861, Schulterbreite vorn (mm): 1.412 und Schulterbreite hinten (mm): 1.338 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Audio-Anlage Digitalradio und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung und Wärmepumpe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
140 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,7 Sekunden 140 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieverbrauch 17,3, 173, 0,5, 0,3, 0,2 und 0,3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 107 , Maximalleistung in PS: 145 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 271 bei 0 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 145, Maximalleistung Elektomotor in kW: 107 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 271 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 72 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 72, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 72 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.119, Leergewicht (kg): 1.720, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 145,0 PS, 107,0 kW, 265 Nm und AC permanent Magnet synchron | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,43, 50,00, 50,00, 20 und 80, Ladeinformation mode 2, 9,50, 230, 10, 2,00, 20 und 80, Ladeinformation mode 3, 2,00, 230, 32, 11,00, 11,00, 20 und 80 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||||
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Aluminium auf Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Kunstleder, Aluminium auf Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente Projektion Frontscheibe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 8,80 Zoll Bildschirm Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm): 22,4, fix, Drehknopf und nein, Multi-Funktions-Monitor mit 7,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 2, Bildschirmgröße (cm): 17,8, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Internet, per Telefon, Zeitvorwahl, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 0, Android Monate inklusive: 0, Andere Monate inklusive: 0 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Schalter/Knöpfe, Datenquelle: SD-Karte (Farbe), 8,80 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Netzsteckdose | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Querverkehrswarnung hinten Radar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
1-Gang Automatikgetriebe Automatik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Reichweite: 237,00, Batteriespannung: 355, Batterie Ah: 100,0, Batterie kWh: 35,50, Reichweite (Meilen): 147,27, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 192, Typ Batteriezelle: prismatisch, Batteriehersteller: Panasonic, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0 und 30,00 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Motor und Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A+++ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 19 und Vollkasko: 19 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7 und 17,8 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 17,8 | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 215 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95 und Sommerreifen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 4 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 12.Nov.2020, Mazda MX-30 5-door OD LHD, 5,0, 91,0, 87,0, 68,0 und 73,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, getönt auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Beheizte Wischerablage | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Scheinwerferreinigungsanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||||
Car sharing Anzahl Monate inkl.: 999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive und Zielübertragung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Torque vectoring Differential | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
V2L laden Gesamtleistung (kW): 0,2, Anzahl Ladebuchsen: 1, maximale Ladeleistung (kW): 0,2 | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 200 und 265 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 0,0, kombiniert Fzg niedrig: 0,0 und kombiniert Fzg hoch: 0,0 Abgasnorm: EU6 D, WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 0,0, kombiniert Fzg niedrig: 0,0 und kombiniert Fzg hoch: 0,0, WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption und 179,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||||
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|