|
---|
Alle einklappen | ADVANCE | ELEGANCE | SPORT |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.568 Länge (mm):, Breite (mm): 1.840, Höhe (mm): 1.613, Bodenfreiheit (mm): 180, Radstand (mm): 2.657, Spurweite vorn (mm): 1.595, Spurweite hinten (mm): 1.615, Spurkreis (mm): 11.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.093, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.898, 82,4 und 74,7 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 370, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.291, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◇ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 380, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.312, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Acht Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◆ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwölf Lautsprecher (Bose) und Subwoofer | ◆ | ◇ | ◇ |
Beleuchtung | |||
Abbiegelicht | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch und aktiver Fernlichtassistent | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Glasdach | ◆ | ◇ | ◇ |
Glassonnendach elektrisch mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus vorn | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
173 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,8 Sekunden | ◇ | ◆ | ◇ |
173 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,9 Sekunden | ◇ | ◇ | ◆ |
173 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,0 Sekunden | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,7 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,8 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◆ |
Motorleistung Maximalleistung in KW: 135 , Maximalleistung in PS: 184 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 315 bei 4.500 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 184, Maximalleistung Elektomotor in kW: 135 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 315 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 105, Leistung max. in PS: 143, Drehmoment max. in Nm: 186, 6.000 und 4.500 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 60, Gesamtfahrleistung: 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.100, Leergewicht (kg): 1.660, Anhängelast gebremst (kg): 750 und Anhängelast ungebremst (kg): 700 | ◇ | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.130, Leergewicht (kg): 1.675, Anhängelast gebremst (kg): 750 und Anhängelast ungebremst (kg): 700 | ◇ | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.155, Leergewicht (kg): 1.710, Anhängelast gebremst (kg): 750 und Anhängelast ungebremst (kg): 700 | ◆ | ◇ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektromotor 1, 183,6 PS, 135,0 kW, 315 Nm und vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◆ | ◇ | ◇ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◇ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 10,20 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Multi-Funktions-Monitor mit 9,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Multi-Funktions-Monitor mit 9,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◇ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◇ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 9,00 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 57 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Zusätzliche Kraftstoffart elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Variables Automatikgetriebe mit Schalthebel am Lenkrad Stufenlose Automatik und Schaltwippen | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ |
Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.993, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 81,0 und Hub (mm): 96,7 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 28 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7 | ◆ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 55 auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
11 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
2 höhenverstellbare aktive Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, visuelle/akustische Warnung und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 06.Dez.2023, Honda ZR-V 2.0 hybrid 'ADVANCE', LHD, 4,0, 79,0, 86,0, 81,0 und 68,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung und elektrischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung und elektrischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit Sitzheizung | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: synthetisches Leder / Leder | ◆ | ◇ | ◇ |
Sonstiges | |||
Ambientelicht | ◆ | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Honda, ZR-V, 2.0 i-MMD Hybrid Advance, Advance und 2.0 i-MMD Hybrid Advance | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Honda, ZR-V, 2.0 i-MMD Hybrid Elegance, Elegance und 2.0 i-MMD Hybrid Elegance | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Honda, ZR-V, 2.0 i-MMD Hybrid Sport, Sport und 2.0 i-MMD Hybrid Sport | ◇ | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◇ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◆ | ◇ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 130,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 131,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 132,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|