|
---|
Alle einklappen | AGILE | PURE | SELECT |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 3.940 Länge (mm):, Breite (mm): 1.745, Höhe (mm): 1.505, Radstand (mm): 2.560, Spurkreis (mm): 11.000, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.020 und 79,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 286, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | |||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe Halogen | ◆ | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◇ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Blinker und Rückleuchten | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Motorvorwärmer und elektrischer Heizung | ◇ | ◇ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter, Motorvorwärmer und elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◇ | ◇ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
175 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,7 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 2,4 l/100 km Stadt, 3,4 l/100 km Überland und 3,0 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 3,8, 4,0, 34,5, 27,0, 62 und 59 | ◆ | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 bei 5.500 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 80, Maximalleistung Elektomotor in kW: 59 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 141 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 68, Leistung max. in PS: 92, Drehmoment max. in Nm: 120, 5.500 und 3.600 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 72 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 72, Gesamtfahrleistung: 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 72, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 72 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.615, Leergewicht (kg): 1.220, Anhängelast gebremst (kg): 450 und Anhängelast ungebremst (kg): 450 | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektromotor 1, 80,0 PS, 59,0 kW, 141 Nm und AC permanent Magnet synchron | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Wolle auf Türverkleidungen | ◆ | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Wolle auf Türverkleidungen | ◇ | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente | ◆ | ◆ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,20 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7, Multi-Funktions-Monitor mit 7,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm): 17,8, fix, Drehknopf und nein | ◇ | ◆ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,20 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7, Multi-Funktions-Monitor mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm): 20,3, fix, Drehknopf und nein | ◆ | ◇ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Volldigitalisierte Armaturen transparentes Display | ◇ | ◇ | ◆ |
Karosserie | |||
Chromverzierung um Seitenfenster und an Stoßfängern | ◇ | ◇ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◇ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◇ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrereinstellungen | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◇ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◇ | ◆ | ◇ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◇ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, Andere Monate inklusive: 0 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonvorbereitung Ladefunktion | ◇ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◇ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 36 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Variables Automatikgetriebe Stufenlose Automatik | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 178, Batterie Ah: 4,3, Batterie kWh: 0,80, Anzahl Batteriezellen: 48, eingeschlossene kW: 0 und Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 68 | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A+++ | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.490, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 80,5 und Hub (mm): 97,6 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 21 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 15,2 | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 15,2 | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 15 185 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88 und Sommerreifen | ◆ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 87 und Sommerreifen | ◇ | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 15,2 | ◇ | ◆ | ◇ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare aktive Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
8 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◇ | ◇ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◇ | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◇ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ |
Sonstiges | |||
Ambientelicht | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert Fzg niedrig: 87,0 und kombiniert Fzg hoch: 93,0 Abgasnorm: EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◇ | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|