|
---|
Alle einklappen | ALLURE | ALLURE PACK |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.636 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Höhe (mm): 1.442, Radstand (mm): 2.732, Spurweite vorn (mm): 1.559, Spurweite hinten (mm): 1.554, Spurkreis (mm): 10.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.062 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.860 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 608 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.634 | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 891, Kopfraum hinten (mm): 882, Hüftraum vorn (mm): 1.443, Hüftraum hinten (mm): 1.414, Fußraum vorn (mm): 866, Schulterbreite vorn (mm): 1.428 und Schulterbreite hinten (mm): 1.367 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 2 und Anzahl USB hinten: 2 | ◆ | ◆ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und Audio MP3-fähig | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Verbrennung, Touch Screen | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Cornering brake control | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
207 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,7 Sekunden | ◈ | ◈ |
207 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,9 Sekunden | ◈ | ◈ |
210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,8 Sekunden | ◈ | ◈ |
210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,9 Sekunden | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,5 l/100 km kombiniert, 5,1, 19,6, 4,4, 4,5, 22,7, 22,2, 3,9, 4,0, 25,6, 25,0, 4,8 und 20,8 | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,0, 5,1, 20,0, 19,6, 6,0, 6,2, 16,7, 16,1, 5,0, 5,1, 20,0, 19,6, 4,3, 4,4, 23,3, 22,7, 5,2, 5,3, 19,2 und 18,9 | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,7 l/100 km kombiniert, 6,8, 6,9, 14,7, 14,5, 5,6, 5,7, 17,9, 17,5, 5,0, 20,0, 5,9 und 16,9 | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,8 l/100 km kombiniert, 5,8, 5,9, 17,2, 16,9, 7,3, 7,6, 13,7, 13,2, 5,9, 6,1, 16,9, 16,4, 5,0, 20,0, 5,9, 6,0, 16,9 und 16,7 | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 131 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 131 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.850, Leergewicht (kg): 1.385, Anhängelast gebremst (kg): 1.250 und Anhängelast ungebremst (kg): 680 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.860, Leergewicht (kg): 1.420, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 710 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.920, Leergewicht (kg): 1.475, Anhängelast gebremst (kg): 1.550 und Anhängelast ungebremst (kg): 720 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.950, Leergewicht (kg): 1.475, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 730 | ◈ | ◈ |
Innenausstattung | ||
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 10,0 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 25,4, Multi-Funktions-Monitor mit 10,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 25,4 | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Musik Streaming | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Radar, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◈ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◇ | ◈ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ |
Leseleuchten vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, Andere Monate inklusive: 0, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 10,0 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ | ◆ |
Querverkehrswarnung hinten Radar & Kamera | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch und inklusive keyless start | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung für Radio, für Telefon, für Navigationssystem, für Klimaanlage und andere | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 52 Liter | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 53 Liter | ◈ | ◈ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◈ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199, Hubraum in Liter: 1,2, Bohrung (mm): 75,0, Hub (mm): 90,5, Verdichtungsverhältnis: 11,0, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 11,0 | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 75,0, Hub (mm): 84,8, Verdichtungsverhältnis: 16,5, vier Ventile pro Zylinder und 16,5 | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 20 | ◈ | ◈ |
Räder | ||
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 19,0 | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 225 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 25.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◈ | ◈ |
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◈ | ◈ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 | ◇ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Milderung Fußgängerkoll. Lenkung | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag intelligent, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag intelligent | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung, 180 und 112 | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, eben einklappbar, Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 131,0 und kombiniert Fzg hoch: 134,0 | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 117,0, kombiniert Fzg niedrig: 117,0 und kombiniert Fzg hoch: 119,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 119,0, kombiniert Fzg niedrig: 117,0 und kombiniert Fzg hoch: 119,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 128,0, kombiniert Fzg niedrig: 128,0 und kombiniert Fzg hoch: 130,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 129,0, kombiniert Fzg niedrig: 128,0 und kombiniert Fzg hoch: 130,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 130,0, kombiniert Fzg niedrig: 130,0 und kombiniert Fzg hoch: 134,0 | ◈ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|