|
|---|
| Alle einklappen | ALLURE | BUSINESS | STYLE |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.304 Länge (mm):, Breite (mm): 1.770, Höhe (mm): 1.550, Radstand (mm): 2.605, Spurweite vorn (mm): 1.540, Spurweite hinten (mm): 1.540, Spurkreis (mm): 10.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.987, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.815, 78,2 und 71,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 434, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.467, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 908, Kopfraum hinten (mm): 889, Hüftraum vorn (mm): 1.408, Hüftraum hinten (mm): 1.378, Fußraum vorn (mm): 884, Schulterbreite vorn (mm): 1.370 und Schulterbreite hinten (mm): 1.317 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◇ | ◆ | ◆ |
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◇ | ◇ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 183 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,9 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,7 l/100 km kombiniert | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 101 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 205 bei 1.750 U/min | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.710, Leergewicht (kg): 1.263, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 630 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Kohlefaser-Look Türverkleidung, Kohlefaser-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◆ | ◇ | ◇ |
| Display mit 3,50 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◇ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◇ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◇ | ◇ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◇ | ◇ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◇ | ◆ | ◇ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◆ | ◇ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 6 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◇ | ◆ | ◇ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 44 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199 und Hubraum in Liter: 1,2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 19 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 16,5 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98 und Sommerreifen | ◇ | ◆ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96 und Sommerreifen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◇ | ◆ | ◇ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◇ | ◇ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, 2008, Benzin 100 Allure, Allure und Benzin 100 Allure | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, 2008, Benzin 100 Business, Business und Benzin 100 Business | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Peugeot, 2008, Benzin 100 Style, Style und Benzin 100 Style | ◇ | ◇ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◇ | ◆ | ◇ |
| Remote Services 6 Monate inklusive, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◇ | ◆ | ◇ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 129,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|