|
---|
Alle einklappen | ALTITUDE | FIRST EDITION |
---|
Abmessungen | ||
---|---|---|
Außen-Abmessungen: 4.552 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.675, Bodenfreiheit (mm): 200, Radstand (mm): 2.795, Spurkreis (mm): 10.838, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.109, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.928, 83,0 und 75,9 | ◆ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 20,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 28,0 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 550 | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◇ |
LED Licht Nebelscheinwerfer, Abblendlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◇ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
188 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,3 Sekunden | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,9 l/100 km kombiniert | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 107 , Maximalleistung in PS: 145 und Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.750 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 28, Maximalleistung Elektomotor in kW: 21 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 50 | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 100 und Leistung max. in PS: 136 | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Leergewicht (kg): 1.667 und Anhängelast gebremst (kg): 1.150 | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1, 28,6 PS, 21,0 kW, 50 Nm, Riemenstartergenerator und getriebeintegrierter Motorgenerator | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 16,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus und Fernaktivierung Ladefunktion Anzahl Monate Vertrag inklusive: 120 | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◇ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 16,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 55 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Terrain Anpassung | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199 und Hubraum in Liter: 1,2 | ◆ | ◇ |
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 0,90, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,90, eingeschlossene kW: 0 und Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0 | ◆ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: | ◆ | ◇ |
Energieeffizienzklasse: D | ◇ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199 und Hubraum in Liter: 1,2 | ◇ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben und 45,7 | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 60 auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Autobahn Assistent | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Beheizte Wischerablage | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◇ |
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege manuell | ◆ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege manuell | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Vinyl | ◇ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◆ | ◇ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Compass, 1.2 DCT6 e-Hybrid Altitude, Altitude und 1.2 DCT6 e-Hybrid Altitude | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Jeep, Compass, 1.2 DCT6 e-Hybrid First Edition, First Edition und 1.2 DCT6 e-Hybrid First Edition | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Over air updates | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Ton/Blinken, 120 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 133,0 | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Laderaumabdeckung | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling schwarz | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|