|
|---|
| Alle einklappen | BALANCE | SELECTION | SPORTLINE |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kühlbox Handschuhfach | ◇ | ◇ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.384 Länge (mm):, Breite (mm): 1.841, Höhe (mm): 1.629, Radstand (mm): 2.625, Spurweite vorn (mm): 1.576, Spurweite hinten (mm): 1.541, Spurkreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.035 und 80,1 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 4.384 Länge (mm):, Breite (mm): 1.841, Höhe (mm): 1.632, Radstand (mm): 2.630, Spurweite vorn (mm): 1.576, Spurweite hinten (mm): 1.547, Spurkreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.035 und 80,1 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 4.390 Länge (mm):, Breite (mm): 1.841, Höhe (mm): 1.603, Radstand (mm): 2.638, Spurweite vorn (mm): 1.576, Spurweite hinten (mm): 1.541, Spurkreis (mm): 10.200, Wendekreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.025, 35,8 und 79,7 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.390 Länge (mm):, Breite (mm): 1.841, Höhe (mm): 1.629, Radstand (mm): 2.625, Spurweite vorn (mm): 1.576, Spurweite hinten (mm): 1.541, Spurkreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.035 und 80,1 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.390 Länge (mm):, Breite (mm): 1.841, Höhe (mm): 1.632, Radstand (mm): 2.630, Spurweite vorn (mm): 1.576, Spurweite hinten (mm): 1.541, Spurkreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.035 und 80,1 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 18,3 und Böschungswinkel hinten (Grad): 19,4 | ◈ | ◈ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 521, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.630, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.022, Kopfraum hinten (mm): 1.020, Hüftraum vorn (mm): 1.486 und Hüftraum hinten (mm): 1.445 | ◈ | ◈ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.058, Kopfraum hinten (mm): 1.020, Hüftraum vorn (mm): 1.486 und Hüftraum hinten (mm): 1.445 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Audio | |||
| Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Abbiegelicht | ◆ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◇ | ◆ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◈ | ◈ | ◇ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◈ | ◈ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 192 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,7 Sekunden | ◈ | ◈ | ◇ |
| 193 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,1 Sekunden | ◈ | ◈ | ◇ |
| 204 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,8 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
| 208 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,8 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
| 210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,0 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
| 210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,1 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
| 221 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,0 Sekunden | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,9 l/100 km kombiniert, 4,8, 5,2, 20,8, 19,2, 6,5, 4,6, 4,1, 5,2, 49, 45, 36, 51, 57 und 45 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,0 l/100 km kombiniert, 5,0, 5,3, 20,0, 18,9, 7,0, 4,8, 4,1, 5,1, 47, 44, 34, 49, 57 und 46 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,0 l/100 km kombiniert, 5,0, 5,3, 20,0, 18,9, 7,0, 4,8, 4,2, 5,2, 47, 44, 34, 49, 56 und 45 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,5, 6,0, 18,2, 16,7, 7,7, 5,4, 4,7, 5,6, 43, 39, 31, 44, 50 und 42 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,5, 6,0, 18,2, 16,7, 7,7, 5,4, 4,7, 5,7, 43, 39, 31, 44, 50 und 41 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,5, 6,0, 18,2, 16,7, 7,8, 5,4, 4,8, 5,7, 43, 39, 30, 44, 49 und 41 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,9 l/100 km kombiniert, 5,8, 6,3, 17,2, 15,9, 7,6, 5,7, 5,0, 6,1, 41, 37, 31, 41, 47 und 39 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,9 l/100 km kombiniert, 5,8, 6,3, 17,2, 15,9, 7,6, 5,7, 5,0, 6,2, 41, 37, 31, 41, 47 und 38 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,0 l/100 km kombiniert, 5,9, 6,4, 16,9, 15,6, 7,4, 5,9, 5,2, 6,3, 40, 37, 32, 40, 45 und 37 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,0 l/100 km kombiniert, 5,9, 6,4, 16,9, 15,6, 7,5, 5,9, 5,2, 6,3, 40, 37, 31, 40, 45 und 37 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,0 l/100 km kombiniert, 6,0, 6,4, 16,7, 15,6, 7,9, 5,9, 5,1, 6,2, 39, 37, 30, 40, 46 und 38 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,1 l/100 km kombiniert, 5,9, 6,4, 16,9, 15,6, 7,6, 6,1, 5,3, 6,3, 40, 37, 31, 39, 44 und 37 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,1 l/100 km kombiniert, 6,0, 6,4, 16,7, 15,6, 7,8, 5,9, 5,2, 6,3, 39, 37, 30, 40, 45 und 37 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,1 l/100 km kombiniert, 6,0, 6,4, 16,7, 15,6, 7,9, 6,0, 5,2, 6,3, 39, 37, 30, 39, 45 und 37 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,5 l/100 km kombiniert, 7,5, 8,0, 13,3, 12,5, 10,0, 7,6, 6,5, 7,4, 31, 29, 24, 31, 36 und 32 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 360 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 140 , Maximalleistung in PS: 190 und Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.500 U/min | ◇ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 115 und Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach ISO : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 200 bei 2.000 U/min | ◈ | ◈ | ◇ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 50.000 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 50.000 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 50.000 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 50.000 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.880, Leergewicht (kg): 1.384, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 670 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.880, Leergewicht (kg): 1.411, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 670 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.930, Leergewicht (kg): 1.425, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 700 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.930, Leergewicht (kg): 1.451, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 700 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.932, Leergewicht (kg): 1.432, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 700 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.932, Leergewicht (kg): 1.452, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 700 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.932, Leergewicht (kg): 1.458, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 700 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.991, Leergewicht (kg): 1.502, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 740 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.991, Leergewicht (kg): 1.528, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 740 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.034, Leergewicht (kg): 1.532, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.034, Leergewicht (kg): 1.552, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.034, Leergewicht (kg): 1.558, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.158, Leergewicht (kg): 1.613, Anhängelast gebremst (kg): 1.900 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.180, Leergewicht (kg): 1.633, Anhängelast gebremst (kg): 2.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.180, Leergewicht (kg): 1.649, Anhängelast gebremst (kg): 2.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.180, Leergewicht (kg): 1.659, Anhängelast gebremst (kg): 2.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◇ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Kohlefaser-Look Türverkleidung, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◇ | ◇ | ◆ |
| Display mit 8,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◆ | ◆ | ◇ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Anhängezugvorrichtung manuell | ◆ | ◇ | ◇ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◇ | ◇ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk und Getriebe | ◇ | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung features on demand | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ | ◈ |
| Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◈ | ◈ | ◈ |
| Geregelter Vierradantrieb | ◈ | ◈ | ◇ |
| Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe und Kriechkontrolle | ◇ | ◇ | ◈ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Perleffekt-Lackierung | ◇ | ◇ | ◆ |
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◇ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ |
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◇ | ◇ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◈ | ◈ | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◈ | ◈ | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: F | ◇ | ◇ | ◈ |
| Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ | ◈ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999 und Hubraum in Liter: 1,0 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◈ | ◈ | ◈ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 12, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 17 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 12, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 20 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 19 und Vollkasko: 17 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 18 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 18 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◈ | ◈ |
| Räder | |||
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, U47 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 17,8, C7J | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 17,8, C3I | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◈ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 225 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 97, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◈ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 18 215 / 50 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◈ |
| Durchmesser (Zoll): 18 225 / 50 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◈ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ |
| Beheizbare Windschutzscheibe | ◇ | ◇ | ◆ |
| Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◇ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Scheinwerferreinigungsanlage | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit Sitzheizung Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◆ | ◇ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, ŠKODA, Karoq, 1.0l TSI Balance, Balance und 1.0l TSI Balance | ◈ | ◇ | ◇ |
