|
---|
Alle einklappen | BUSINESS ELEGANCE | ELEGANCE | GS LINE | ULTIMATE |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.374 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.470, Radstand (mm): 2.675, Spurweite vorn (mm): 1.551, Spurweite hinten (mm): 1.546, Wendekreis (mm): 10.510, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.062 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.860 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 422 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.339 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und Audio MP3-fähig | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||||
Abbiegelicht | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Plasmacluster und Verbrennung | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Verbrennung | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Cornering brake control | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
199 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,5 Sekunden | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,7 Sekunden | ◆ | ◈ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,5, 18,5, 18,2, 6,5, 6,7, 15,4, 14,9, 5,4, 5,6, 18,5, 17,9, 4,7, 4,8, 21,3, 20,8, 5,6, 5,7, 17,9 und 17,5 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,7, 18,5, 17,5, 6,5, 6,6, 15,4, 15,2, 5,4, 5,7, 18,5, 17,5, 4,8, 5,0, 20,8, 20,0, 5,6, 5,9, 17,9 und 16,9 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,6, 5,8, 17,9, 17,2, 7,1, 7,4, 14,1, 13,5, 5,7, 5,9, 17,5, 16,9, 4,8, 5,0, 20,8, 20,0, 5,6, 5,9, 17,9 und 16,9 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,7 l/100 km kombiniert, 5,6, 5,8, 17,9, 17,2, 7,1, 7,4, 14,1, 13,5, 5,7, 5,9, 17,5, 16,9, 4,8, 5,0, 20,8, 20,0, 5,6, 5,9, 17,9 und 16,9 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 81 , Maximalleistung in PS: 110 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 205 bei 1.750 U/min | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 130 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.750 U/min | ◆ | ◈ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.820, Leergewicht (kg): 1.332, Anhängelast gebremst (kg): 1.250 und Anhängelast ungebremst (kg): 660 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.840, Leergewicht (kg): 1.341, Anhängelast gebremst (kg): 1.250 und Anhängelast ungebremst (kg): 660 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.880, Leergewicht (kg): 1.371, Anhängelast gebremst (kg): 1.400 und Anhängelast ungebremst (kg): 680 | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ |
Innenausstattung | ||||
Luxus-Ausstattung: Klavierlack auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 10,0 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 25,4, Multi-Funktions-Monitor mit 10,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 25,4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Musik Streaming | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Radar, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Radar & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Entertainment-Monitor vorne, 10,0, Touch Screen und 25,4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Leseleuchten vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: unbegrenzt, Android Monate inklusive: unbegrenzt, Andere Monate inklusive: 0, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonvorbereitung Ladefunktion | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Intern & Internet (Farbe), 10,0 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Querverkehrswarnung hinten Radar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung für Radio, für Telefon und für Navigationssystem | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 52 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Zweiton-Metallic-Lackierung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199, Hubraum in Liter: 1,2, variable Ventilsteuerung und vier Ventile pro Zylinder | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 19,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 19,0 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7 und 19,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 225 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 40 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Leichtlaufreifen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 8 km/h visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 8 km/h visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung und 180 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Sportsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||||
Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbwahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 124,0, kombiniert Fzg niedrig: 123,0 und kombiniert Fzg hoch: 129,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 125,0, kombiniert Fzg niedrig: 123,0 und kombiniert Fzg hoch: 126,0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 125,0, kombiniert Fzg niedrig: 123,0 und kombiniert Fzg hoch: 129,0 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 126,0, kombiniert Fzg niedrig: 126,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 127,0, kombiniert Fzg niedrig: 126,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 128,0, kombiniert Fzg niedrig: 126,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | ||||
Glassonnendach fernbedienbar mit Schiebemechanismus vorn | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|