|
---|
Alle einklappen | Basismodell | ECOPROFI | TRENDLINE |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ |
Volle Konsole am Dach | ◇ | ◇ | ◈ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 6.204 Länge (mm):, Breite (mm): 2.098, Höhe (mm): 2.312, Bodenfreiheit (mm): 195, Radstand (mm): 3.640, Wendekreis (mm): 13.600, Hecküberhang (mm): 1.564 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.427 | ◈ | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 6.204 Länge (mm):, Breite (mm): 2.098, Höhe (mm): 2.327, Bodenfreiheit (mm): 195, Radstand (mm): 3.640, Wendekreis (mm): 13.600, Hecküberhang (mm): 1.564 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.427 | ◈ | ◇ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 7.004 Länge (mm):, Breite (mm): 2.098, Höhe (mm): 2.305, Bodenfreiheit (mm): 195, Radstand (mm): 4.490, Wendekreis (mm): 16.200, Hecküberhang (mm): 1.514 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.427 | ◈ | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 7.004 Länge (mm):, Breite (mm): 2.098, Höhe (mm): 2.319, Bodenfreiheit (mm): 195, Radstand (mm): 4.490, Wendekreis (mm): 16.200, Hecküberhang (mm): 1.514 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.427 | ◈ | ◇ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 7.404 Länge (mm):, Breite (mm): 2.098, Höhe (mm): 2.319, Bodenfreiheit (mm): 195, Radstand (mm): 4.490, Wendekreis (mm): 16.200, Hecküberhang (mm): 1.914 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.427 | ◈ | ◇ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.500, Breite vor Radhäusern: 2.040, Breite zwischen Radhäusern: 2.040, Höhe: 400, Höhe Boden bis Ladefläche: 1.005 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.500, Breite vor Radhäusern: 2.040, Breite zwischen Radhäusern: 2.040, Höhe: 400, Höhe Boden bis Ladefläche: 1.040 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 4.300, Breite vor Radhäusern: 2.040, Breite zwischen Radhäusern: 2.040, Höhe: 400, Höhe Boden bis Ladefläche: 1.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 4.300, Breite vor Radhäusern: 2.040, Breite zwischen Radhäusern: 2.040, Höhe: 400, Höhe Boden bis Ladefläche: 1.035 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 4.700, Breite vor Radhäusern: 2.040, Breite zwischen Radhäusern: 2.040, Höhe: 400, Höhe Boden bis Ladefläche: 1.050 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ | ◈ |
Beleuchtung | |||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung manuell | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Blatt-Federung vorne, Feste Starrachse mit Stabilisator und Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
134 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ | ◈ |
147 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◇ | ◈ |
148 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◇ | ◈ |
149 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ | ◈ |
156 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◇ | ◈ |
158 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◇ | ◈ |
161 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◇ | ◈ |
165 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◇ | ◈ |
90 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100 und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 10,0 l/100 km Stadt, 8,3 l/100 km Überland, 8,9 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 10,0 l/100 km Stadt, 8,4 l/100 km Überland, 9,0 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 10,1 l/100 km Stadt, 8,4 l/100 km Überland, 9,0 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 10,3 l/100 km Stadt, 8,8 l/100 km Überland, 9,3 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 10,9 l/100 km Stadt, 7,7 l/100 km Überland, 8,9 l/100 km kombiniert und EURO VI, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 11,1 l/100 km Stadt, 7,5 l/100 km Überland, 8,8 l/100 km kombiniert und EURO VI, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,0 l/100 km Stadt, 7,0 l/100 km Überland, 7,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,1 l/100 km Stadt, 6,9 l/100 km Überland, 7,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,1 l/100 km Stadt, 7,2 l/100 km Überland, 7,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,2 l/100 km Stadt, 7,2 l/100 km Überland, 7,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,3 l/100 km Stadt, 7,1 l/100 km Überland, 7,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,4 l/100 km Stadt, 7,2 l/100 km Überland, 7,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,5 l/100 km Stadt, 7,3 l/100 km Überland, 7,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,9 l/100 km Stadt, 7,1 l/100 km Überland, 7,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 9,0 l/100 km Stadt, 7,3 l/100 km Überland, 7,9 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 9,1 l/100 km Stadt, 7,5 l/100 km Überland, 8,1 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 9,2 l/100 km Stadt, 7,9 l/100 km Überland, 8,4 l/100 km kombiniert und EURO VI, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 9,4 l/100 km Stadt, 7,6 l/100 km Überland, 8,2 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 9,9 l/100 km Stadt, 8,2 l/100 km Überland, 8,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 103 , Maximalleistung in PS: 140 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 340 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 130 , Maximalleistung in PS: 177 bei 3.600 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 410 bei 1.500 U/min | ◈ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 75 , Maximalleistung in PS: 102 bei 3.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.400 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.400 U/min | ◈ | ◇ | ◈ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 250.000 | ◈ | ◇ | ◈ |
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◈ | ◆ | ◈ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.044, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.456 | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.050, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.450 | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.059, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.441 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.082, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.418 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.091, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.409 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.118, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.382 | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.124, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.376 | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.133, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.367 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.139, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.250 und max.Zuladung (kg): 1.361 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.149, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.250 und max.Zuladung (kg): 1.351 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.156, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.344 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.165, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.335 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.172, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.328 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.181, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.319 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.213, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.287 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.223, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.250 und max.Zuladung (kg): 1.277 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.225, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.245 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.233, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.250 und max.Zuladung (kg): 1.267 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.246, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.254 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 2.287, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.800, zulässige Achslast hinten (kg): 2.100 und max.Zuladung (kg): 1.213 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.000, Leergewicht (kg): 2.287, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 3.500 und max.Zuladung (kg): 2.713 | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.000, Leergewicht (kg): 2.356, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 3.500 und max.Zuladung (kg): 2.644 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.000, Leergewicht (kg): 2.357, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 3.500 und max.Zuladung (kg): 2.643 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.000, Leergewicht (kg): 2.397, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 3.500 und max.Zuladung (kg): 2.603 | ◈ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.000, Leergewicht (kg): 2.454, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 3.500 und max.Zuladung (kg): 2.546 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.000, Leergewicht (kg): 2.463, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 3.500 und max.Zuladung (kg): 2.537 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.000, Leergewicht (kg): 2.503, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 3.500 und max.Zuladung (kg): 2.497 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.000, Leergewicht (kg): 2.508, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 3.500 und max.Zuladung (kg): 2.492 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.000, Leergewicht (kg): 2.517, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 3.500 und max.Zuladung (kg): 2.483 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.000, Leergewicht (kg): 2.558, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 3.500 und max.Zuladung (kg): 2.442 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.500, Leergewicht (kg): 2.287, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 4.000 und max.Zuladung (kg): 3.213 | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.500, Leergewicht (kg): 2.357, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 4.000 und max.Zuladung (kg): 3.143 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.500, Leergewicht (kg): 2.397, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 4.000 und max.Zuladung (kg): 3.103 | ◈ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.500, Leergewicht (kg): 2.463, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 4.000 und max.Zuladung (kg): 3.037 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.500, Leergewicht (kg): 2.503, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 4.000 und max.Zuladung (kg): 2.997 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.500, Leergewicht (kg): 2.517, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 4.000 und max.Zuladung (kg): 2.983 | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 5.500, Leergewicht (kg): 2.558, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.200, zulässige Achslast hinten (kg): 4.000 und max.Zuladung (kg): 2.942 | ◈ | ◇ | ◈ |
Innenausstattung | |||
Bodenbelag aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrtenschreiber | ◈ | ◇ | ◈ |
Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige | ◈ | ◇ | ◈ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 1 | ◈ | ◆ | ◈ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Musik Streaming | ◇ | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◈ | ◇ | ◈ |
Leseleuchten vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 75 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◆ | ◈ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Automatik mit manuellem Modus | ◈ | ◇ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◈ | ◆ | ◈ |
Geregelter Vierradantrieb | ◈ | ◇ | ◈ |
Heckantrieb | ◈ | ◇ | ◈ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 und CO2 Emission max (g/km): 219 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 und CO2 Emission max (g/km): 230 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 und CO2 Emission max (g/km): 232 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 194 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 195 | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 198 | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 199 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 201 | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 204 | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 205 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 208 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 213 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 232 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 235 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 236 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 238 | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6.2 (C and D-Temp) und CO2 Emission max (g/km): 244 | ◈ | ◇ | ◈ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 81,0, Hub (mm): 95,5 und vier Ventile pro Zylinder | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 75 R auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 113, Sommerreifen und Leichtlaufreifen | ◈ | ◆ | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 16 235 / 65 R auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 115, Sommerreifen und Leichtlaufreifen | ◈ | ◇ | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 70 R auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 113, Sommerreifen und Leichtlaufreifen | ◈ | ◇ | ◈ |
Hinterachse 1 | ◈ | ◆ | ◈ |
Hinterachse 1 und Zwillingsbereifung hinten | ◈ | ◇ | ◈ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 5,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 14,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
Stahlfelgen 5,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 14,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
