|
---|
Alle einklappen | Basismodell | COMPETITION PLUS | S LINE |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 5.063 Länge (mm):, Breite (mm): 1.970, Höhe (mm): 1.741, Radstand (mm): 2.995, Spurweite vorn (mm): 1.679, Spurweite hinten (mm): 1.691, Wendekreis (mm): 12.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.212, 41,0 und 87,1 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 865, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 2.050, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.071, Kopfraum hinten (mm): 1.016, Hüftraum vorn (mm): 1.571, Hüftraum hinten (mm): 1.561, Schulterbreite vorn (mm): 1.512 und Schulterbreite hinten (mm): 1.485 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 180 | ◆ | ◆ | ◆ |
Zehn Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch und Nebelscheinwerferfunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◇ | ◆ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◆ | ◇ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling Chrom/silber | ◇ | ◇ | ◆ |
Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrwerk | |||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◆ | ◆ |
Niveauregulierung vorne und hintene | ◇ | ◆ | ◆ |
Sportfahrwerk | ◇ | ◆ | ◆ |
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Luft-Federung vorne und hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrwerte/Leistung | |||
226 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,1 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
241 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,1 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,8 l/100 km kombiniert, 7,8, 8,5, 12,8, 11,8, 30 und 28 | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,9 l/100 km kombiniert, 7,8, 8,5, 12,8, 11,8, 30 und 28 | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 8,0 l/100 km kombiniert, 7,8, 8,5, 12,8, 11,8, 30 und 28 | ◈ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 170 , Maximalleistung in PS: 231 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 500 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 210 , Maximalleistung in PS: 286 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 600 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 170, Leistung max. in PS: 231, Drehmoment max. in Nm: 500, 3.500 und 1.500 | ◈ | ◈ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 210, Leistung max. in PS: 286, Drehmoment max. in Nm: 600, 3.500 und 1.750 | ◈ | ◈ | ◈ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.830, Leergewicht (kg): 2.175, Anhängelast gebremst (kg): 2.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.830, Leergewicht (kg): 2.175, Anhängelast gebremst (kg): 3.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektromotor 1 und Riemenstartergenerator | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Kohlefaser-Schalthebelknauf, Kohlefaser-Look-Bodenkonsole, Kohlefaser-Türverkleidung, Kohlefaser-Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,30 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 31,2, Multi-Funktions-Monitor mit 10,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm): 25,7, fix und nein, Multi-Funktions-Monitor mit 8,60 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 2, Bildschirmgröße (cm): 21,8, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Chromverzierung an Fahrzeugseite | ◆ | ◇ | ◇ |
Chromverzierung um Seitenfenster und an Fahrzeugseite | ◇ | ◇ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◇ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◇ | ◆ | ◇ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◆ | ◇ | ◇ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 128,00 GB | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 75 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Permanenter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf in der Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48, Batterie Ah: 10,0, Batterie kWh: 0,50, eingeschlossene kW: 0 und Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.967, Hubraum in Liter: 3,0, Bohrung (mm): 83,0 und Hub (mm): 91,4 | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 19, Teilkasko: 29 und Vollkasko: 28 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7 und 20,3 | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 8,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3, 21,6, 44Q | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 9,5 X 21 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 53,3, 24,1, 42P | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 235 / 65 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 106, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◈ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 255 / 60 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 108, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◈ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 255 / 55 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 106, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◇ | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 19 255 / 55 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 108, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◇ | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 21 285 / 40 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◆ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 04.Dez.2019, Audi Q7 50 TDI quattro S line 5-door OD LHD, 5,0, 92,0, 86,0, 71,0 und 72,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag intelligent, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag intelligent | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◆ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit sieben elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung und elektrischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar, eben einklappbar und mechanischer Lehnenneigungsverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Leder | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Leder / synthetisches Leder | ◆ | ◇ | ◆ |
Sonstiges | |||
Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◆ | ◇ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive und Zielübertragung | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◇ | ◇ |
Türschwellerschutz Aluminium beleuchtet | ◇ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 204,0, kombiniert Fzg niedrig: 204,0 und kombiniert Fzg hoch: 224,0 Abgasnorm: EU6 D | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 208,0, kombiniert Fzg niedrig: 204,0 und kombiniert Fzg hoch: 224,0 Abgasnorm: EU6 D | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 209,0, kombiniert Fzg niedrig: 204,0 und kombiniert Fzg hoch: 224,0 Abgasnorm: EU6 D | ◈ | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäcksicherungsnetz | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|