|
---|
Alle einklappen | Basismodell |
---|
Ablagen | |
---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ |
Abmessungen | |
Außen-Abmessungen: 4.851 Länge (mm):, Breite (mm): 1.902, Höhe (mm): 1.345, Bodenfreiheit (mm): 118, Radstand (mm): 2.822, Spurweite vorn (mm): 1.627, Spurweite hinten (mm): 1.642, Wendekreis (mm): 11.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.137, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.902, 39,0, 84,1 und 74,9 | ◈ |
Außen-Abmessungen: 4.851 Länge (mm):, Breite (mm): 1.902, Höhe (mm): 1.345, Bodenfreiheit (mm): 125, Radstand (mm): 2.822, Spurweite vorn (mm): 1.627, Spurweite hinten (mm): 1.642, Wendekreis (mm): 11.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.137, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.902, 39,0, 84,1 und 74,9 | ◈ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 350, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 988, Kopfraum hinten (mm): 882, Hüftraum vorn (mm): 1.534, Hüftraum hinten (mm): 1.185, Schulterbreite vorn (mm): 1.454 und Schulterbreite hinten (mm): 1.160 | ◆ |
Audio | |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
Harman/Kardon Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen, Farbdisplay und 464 | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ |
Sechzehn Lautsprecher (Harman/Kardon), Subwoofer und Surround Sound | ◈ |
Zwölf Lautsprecher (Harman/Kardon), Subwoofer und Surround Sound | ◈ |
Beleuchtung | |
Abbiegelicht | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ |
Belüftung | |
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ |
Bremsen | |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◆ |
ABS | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
Bremsassistent | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ |
Dach | |
Automatischer Überrollschutz | ◆ |
Elektrisch Softtopes | ◆ |
Windschott hinter Sitzen | ◆ |
Fahrwerk | |
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ |
Sportfahrwerk | ◆ |
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,1 Sekunden | ◈ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,1 Sekunden | ◈ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,2 Sekunden | ◈ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,5 Sekunden | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,9 l/100 km kombiniert, 6,9, 7,2, 14,5, 13,9, 34 und 33 | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,8 l/100 km kombiniert, 10,7, 11,0, 9,3, 9,1, 22 und 21 | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,4 l/100 km kombiniert, 8,4, 8,8, 11,9, 11,4, 28 und 27 | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,8 l/100 km kombiniert, 8,8, 9,2, 11,4, 10,9, 27 und 26 | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 245 , Maximalleistung in PS: 333 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 500 bei 1.700 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 250 , Maximalleistung in PS: 340 bei 4.400 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 700 bei 1.750 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 11 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 8 | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 390 , Maximalleistung in PS: 530 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 750 bei 1.800 U/min | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 250, Leistung max. in PS: 340, Drehmoment max. in Nm: 700, 4.400 und 1.750 | ◈ |
Garantie | |
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 36, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◈ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 36, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◈ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Gewichte | |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.340, Leergewicht (kg): 1.915, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.400, Leergewicht (kg): 1.990, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.500, Leergewicht (kg): 2.100, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.515, Leergewicht (kg): 2.125, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ |
Innenausstattung | |
Fußmatten | ◆ |
Luxus-Ausstattung: alloy/leather, Leder/Alu auf Türverkleidungen, Aluminium auf Armaturenbrett | ◆ |
Instrumentierung | |
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Drehknopf, Touchpadsteuerung und nein | ◆ |
Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ |
Karosserie | |
Sportauspuff Drosselklappe | ◆ |
Komfort | |
12V Steckdose vorne | ◆ |
App-Steuerung | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Seitentüren | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ |
Bluetooth | ◆ |
Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Schlüssel, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ |
Installierte Apps | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 320,00 GB | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar & Kamera und mit Bremsfunktion | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ |
Parkplatzinformation | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start und Display vorhanden | ◈ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen und Display vorhanden | ◈ |
Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ |
Startknopf | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ |
Wifi Netzwerk | ◆ |
Kraftstoff | |
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◈ |
Tankinhalt 66 Liter | ◈ |
Tankinhalt 68 Liter | ◈ |
Kraftübertragung | |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
Differentialsperre hinten | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
Heckantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◈ |
Permanenter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe xDrive | ◈ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten | ◈ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches, vorne und hinten | ◈ |
Lackierung | |
Uni-Lackierung | ◆ |
Lenkung | |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ |
Vierradlenkung | ◆ |
Motor | |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Reichweite: 0,00, Batteriespannung: 48,0, Batterie Ah: 11,0, Batterie kWh: 0,46, Reichweite (Meilen): 0,00, Anzahl Batteriezellen: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,46, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ |
Energieeffizienzklasse: G | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◈ |
Partikelfilter | ◆ |
Reihen-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.993, Hubraum in Liter: 3,0, Bohrung (mm): 84,0 und Hub (mm): 90,0 | ◈ |
Reihen-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.998, Hubraum in Liter: 3,0, Bohrung (mm): 82,0 und Hub (mm): 94,6 | ◈ |
Start/Stop | ◆ |
Turboaufladung | ◆ |
V-8 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 4.395, Hubraum in Liter: 4,4, Bohrung (mm): 89,0 und Hub (mm): 88,3 | ◈ |
Nationale Daten | |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 20, Teilkasko: 28 und Vollkasko: 29 | ◆ |
Räder | |
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse Zweifarben, 48,3, 20,3, 1PZ, Alufelgen 9,0 X 19 auf Hinterachse Zweifarben, 48,3, 22,9, 1PZ | ◈ |
Alufelgen 8,0 X 20 auf Vorderachse Zweifarben, 50,8, 20,3, 1E3, Alufelgen 9,0 X 20 auf Hinterachse Zweifarben, 50,8, 22,9, 1E3 | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 19 245 / 40 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Notlaufreifen, Durchmesser (Zoll): 19 275 / 35 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Notlaufreifen | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 20 245 / 35 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 20 275 / 30 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 97, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ |
Service | |
Hauptservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ |
Zwischenservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ |
Sicherheit | |
2 höhenverstellbare aktive Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten | ◆ |
6 Airbags | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ |
Isofix | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer und Beifahrer | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links und rechts | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ |
Überholsensor aktiviert Lenkung und aktiv ohne Blinken | ◆ |
Sicht | |
Anklappbare Außenspiegel | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◈ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◈ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ |
Elektrische Fensterheber vorn | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ |
Sitze | |
Armlehne für Vordersitze | ◆ |
Easy Entry System | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◆ |
Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen symmetr. umlegbar und fernbedienbar umklappbar | ◆ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ |
Sonstiges | |
Alkoholsperre | ◆ |
Ambientelicht einhüllend, Farbauswahl und reaktives Licht | ◆ |
Car sharing | ◈ |
Elektrisches System 12 | ◈ |
Elektrisches System 48 | ◈ |
Garantie Batterie - gesamt 36, 9.999.999 und 9.999.999 | ◈ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 36, unbegrenzt und unbegrenzt | ◈ |
GSR2 konform | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 24 Monate inkl. | ◆ |
Launch Control | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 8er-Reihe, 840d xDrive Cabrio und 840d xDrive Cabrio | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 8er-Reihe, 840i Cabrio und 840i Cabrio | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 8er-Reihe, 840i xDrive Cabrio und 840i xDrive Cabrio | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 8er-Reihe, M850i xDrive Cabrio und M850i xDrive Cabrio | ◈ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ |
Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ |
Notruf | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ |
Over air updates OS Version | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Fahrzeugstart, Zielübertragung, Position teilen, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◈ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Zielübertragung, Position teilen, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◈ |
Türschwellerschutz Aluminium beleuchtet | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 180,0, kombiniert Fzg niedrig: 180,0 und kombiniert Fzg hoch: 189,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 191,0, kombiniert Fzg niedrig: 191,0 und kombiniert Fzg hoch: 201,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 200,0, kombiniert Fzg niedrig: 200,0 und kombiniert Fzg hoch: 209,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 247,0, kombiniert Fzg niedrig: 243,0 und kombiniert Fzg hoch: 249,0 | ◈ |
Verriegelung | |
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |
Elektromotor 1, 11,0 PS, 8,0 kW, 25 Nm, AC permanent Magnet synchron und riemenintegrierter Startergenerator | ◈ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◈ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|