|
---|
Alle einklappen | Basismodell | ADVANTAGE | M SPORT | SPORT LINE |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.319 Länge (mm):, Breite (mm): 1.799, Höhe (mm): 1.434, Bodenfreiheit (mm): 153, Radstand (mm): 2.670, Spurweite vorn (mm): 1.560, Spurweite hinten (mm): 1.563, Wendekreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.081, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.799, 37,4, 81,9 und 70,8 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.319 Länge (mm):, Breite (mm): 1.799, Höhe (mm): 1.434, Bodenfreiheit (mm): 153, Radstand (mm): 2.670, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.565, Wendekreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.081, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.799, 37,4, 81,9 und 70,8 | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 380, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.200, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.019, Kopfraum hinten (mm): 956, Hüftraum vorn (mm): 1.442, Hüftraum hinten (mm): 1.430, Fußraum hinten (mm): 873, Schulterbreite vorn (mm): 1.410 und Schulterbreite hinten (mm): 1.351 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 100 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher Subwoofer | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zehn Lautsprecher Subwoofer | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Beleuchtung | ||||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch | ◈ | ◇ | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◈ | ◆ | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◈ | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Licht Blinker und Tagfahrlicht | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
LED Licht Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Sportfahrwerk | ◈ | ◇ | ◆ | ◇ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
200 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,3 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
200 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,6 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
213 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,9 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
218 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,5 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
230 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,0 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
231 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,3 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
235 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,0 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,8 Sekunden | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,1 Sekunden | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 4,4 l/100 km Stadt, 3,4 l/100 km Überland, 3,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,6 l/100 km kombiniert, 5,4, 18,5, 4,5, 22,2, 4,1, 24,4, 4,7, 21,3, 44, 52, 57 und 50 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 4,4 l/100 km Stadt, 3,4 l/100 km Überland, 3,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,6 l/100 km kombiniert, 5,5, 18,2, 4,6, 21,7, 4,2, 23,8, 4,8, 20,8, 43, 51, 56 und 49 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 4,4 l/100 km Stadt, 3,4 l/100 km Überland, 3,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,7 l/100 km kombiniert, 5,5, 18,2, 4,6, 21,7, 4,2, 23,8, 4,8, 20,8, 43, 51, 56 und 49 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 4,4 l/100 km Stadt, 3,4 l/100 km Überland, 3,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,9 l/100 km kombiniert, 5,7, 17,5, 4,8, 20,8, 4,4, 22,7, 5,0, 20,0, 41, 49, 53 und 47 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 4,8 l/100 km Stadt, 4,1 l/100 km Überland, 4,3 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,0 l/100 km kombiniert, 6,4, 15,6, 4,9, 20,4, 4,4, 22,7, 5,0, 20,0, 37, 48, 53 und 47 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,1 l/100 km Stadt, 3,9 l/100 km Überland, 4,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,7 l/100 km kombiniert, 5,7, 17,5, 4,3, 23,3, 4,2, 23,8, 4,9, 20,4, 41, 55, 56 und 48 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,1 l/100 km Stadt, 3,9 l/100 km Überland, 4,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,7 l/100 km kombiniert, 5,8, 17,2, 4,4, 22,7, 4,2, 23,8, 4,9, 20,4, 41, 53, 56 und 48 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,4 l/100 km Stadt, 4,3 l/100 km Überland, 4,7 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,2 l/100 km kombiniert, 6,7, 14,9, 5,0, 20,0, 4,6, 21,7, 5,2, 19,2, 35, 47, 51 und 45 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,4 l/100 km Stadt, 4,3 l/100 km Überland, 4,7 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 6,8, 14,7, 5,1, 19,6, 4,7, 21,3, 5,3, 18,9, 35, 46, 50 und 44 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,8 l/100 km Stadt, 4,6 l/100 km Überland, 5,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,7 l/100 km kombiniert, 7,7, 13,0, 5,7, 17,5, 4,9, 20,4, 5,6, 17,9, 31, 41, 48 und 42 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,8 l/100 km Stadt, 4,6 l/100 km Überland, 5,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,8 l/100 km kombiniert, 7,7, 13,0, 5,8, 17,2, 5,0, 20,0, 5,7, 17,5, 31, 41, 47 und 41 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,8 l/100 km Stadt, 4,6 l/100 km Überland, 5,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,8 l/100 km kombiniert, 7,8, 12,8, 5,8, 17,2, 5,0, 20,0, 5,7, 17,5, 30, 41, 47 und 41 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,8 l/100 km Stadt, 4,6 l/100 km Überland, 5,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,0 l/100 km kombiniert, 7,9, 12,7, 6,0, 16,7, 5,2, 19,2, 6,0, 16,7, 30, 39, 45 und 39 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,9 l/100 km Stadt, 4,6 l/100 km Überland, 5,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,1 l/100 km kombiniert, 9,0, 11,1, 6,0, 16,7, 5,1, 19,6, 5,9, 16,9, 26, 39, 46 und 40 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 7,1 l/100 km Stadt, 4,5 l/100 km Überland, 5,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,7 l/100 km kombiniert, 7,7, 13,0, 5,6, 17,9, 4,9, 20,4, 5,7, 17,5, 31, 42, 48 und 41 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 7,1 l/100 km Stadt, 4,5 l/100 km Überland, 5,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,7 l/100 km kombiniert, 7,8, 12,8, 5,7, 17,5, 4,9, 20,4, 5,7, 17,5, 30, 41, 48 und 41 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 7,1 l/100 km Stadt, 4,5 l/100 km Überland, 5,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,8 l/100 km kombiniert, 7,8, 12,8, 5,7, 17,5, 4,9, 20,4, 5,8, 17,2, 30, 41, 48 und 41 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 7,5 l/100 km Stadt, 5,2 l/100 km Überland, 6,1 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8 l/100 km kombiniert, 9,7, 10,3, 6,8, 14,7, 5,8, 17,2, 6,7, 14,9, 24, 35, 41 und 35 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 7,5 l/100 km Stadt, 5,6 l/100 km Überland, 6,3 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,4 l/100 km kombiniert, 10,3, 9,7, 7,4, 13,5, 6,3, 15,9, 7,3, 13,7, 23, 32, 37 und 32 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 220 bei 1.500 U/min | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 4.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 350 bei 1.750 U/min | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 131 , Maximalleistung in PS: 178 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 280 bei 1.350 U/min | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 140 , Maximalleistung in PS: 190 bei 4.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.750 U/min | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 195 , Maximalleistung in PS: 265 bei 4.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.750 U/min | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 225 , Maximalleistung in PS: 306 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 450 bei 1.800 U/min | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 80 , Maximalleistung in PS: 109 bei 4.300 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 190 bei 1.380 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 bei 4.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 270 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.845, Leergewicht (kg): 1.365, Anhängelast gebremst (kg): 1.300 und Anhängelast ungebremst (kg): 680 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.850, Leergewicht (kg): 1.395, Anhängelast gebremst (kg): 1.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 695 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.920, Leergewicht (kg): 1.465, Anhängelast gebremst (kg): 1.300 und Anhängelast ungebremst (kg): 730 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.925, Leergewicht (kg): 1.450, Anhängelast gebremst (kg): 1.300 und Anhängelast ungebremst (kg): 725 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.950, Leergewicht (kg): 1.480, Anhängelast gebremst (kg): 1.300 und Anhängelast ungebremst (kg): 740 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.000, Leergewicht (kg): 1.520, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.000, Leergewicht (kg): 1.525, Anhängelast gebremst (kg): 1.300 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.065, Leergewicht (kg): 1.590, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.085, Leergewicht (kg): 1.600, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Innenausstattung | ||||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Klavierlack, Klavierlack, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Klavierlack, Kohlefaser-Look Türverkleidung, Kohlefaser-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 10,30 Zoll Bildschirm Instrumente 1, Bildschirmgröße (cm): 26,2 und Drehknopf, Multi-Funktions-Monitor mit 10,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm): 26,2, fix, Drehknopf und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Dachspoiler | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Seitenschwellerverbreiterung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Komfort | ||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
12V Steckdose vorne | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◈ | ◆ | ◇ | ◇ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◈ | ◇ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◈ | ◇ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◈ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◈ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, Zeitvorwahl, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◈ | ◆ | ◇ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, Andere Monate inklusive: 0, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 10,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 42 Liter | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 50 Liter | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftübertragung | ||||
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und Doppelkupplung sequenziell mit Autom. | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Automatik mit manuellem Modus | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Differentialsperre vorne | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Permanenter Vierradantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches, vorne und hinten | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Lackierung | ||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◈ | ◇ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◈ | ◆ | ◇ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 100 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 114 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 115 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 124 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 126 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 139 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 145 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: A+ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: B | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.496, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 84,0 und Hub (mm): 90,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 82,0 und Hub (mm): 94,6 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.995, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 84,0 und Hub (mm): 90,0 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.998, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 82,0 und Hub (mm): 94,6 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Turboaufladung | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 21 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 23 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 24 und Vollkasko: 21 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 20 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 26 und Vollkasko: 24 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 20 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 20 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Räder | ||||
Alufelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 17,8, 1TK | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 19,0, 25R | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 19,0, 26M | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 19,0, 1RG | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 20,3, 1N4 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 20,3, 1RN | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 55 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
