|
---|
Alle einklappen | Basismodell | ADVANCE PAKET |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 3.894 Länge (mm):, Breite (mm): 1.752, Höhe (mm): 1.512, Bodenfreiheit (mm): 145, Radstand (mm): 2.538, Spurweite vorn (mm): 1.523, Spurweite hinten (mm): 1.516, Spurkreis (mm): 8.600 und Wendekreis (mm): 9.200 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 171 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 861 | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Acht Lautsprecher und Subwoofer | ◇ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, HDMI Verbindung vorne, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen, Farbdisplay und Audio MP3-fähig | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung und Pollenfilter elektrisch | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Glasdach | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
145 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,3 Sekunden 145 | ◇ | ◆ |
145 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,0 Sekunden 145 | ◆ | ◇ |
Energieverbrauch 17,2, 172, 0,5, 0,3, 0,2 und 0,3 | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 und Maximales Drehmoment in Nm: 315 Maximalleistung Elektomotor in PS: 136, Maximalleistung Elektomotor in kW: 100 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 315 | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 113 , Maximalleistung in PS: 154 und Maximales Drehmoment in Nm: 315 Maximalleistung Elektomotor in PS: 154, Maximalleistung Elektomotor in kW: 113 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 315 | ◇ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.855, Leergewicht (kg): 1.588, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.870, Leergewicht (kg): 1.595, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 136,0 PS, 100,0 kW, 315 Nm und DC bürstenloser Synchronmotor | ◆ | ◇ |
Elektromotor 1, 153,7 PS, 113,0 kW, 315 Nm und DC bürstenloser Synchronmotor | ◇ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,50, 50,00, 50, 0 und 80, Ladeinformation mode 2, 18,80, 2,30, 3, 0 und 100, Ladeinformation mode 3, 230, 32, 6,60, 0 und 100 | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Luxus-Ausstattung: Holz oder Holzimitat auf Mittelkonsole, Holz oder Holzimitat auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ |
Bordcomputer | ◆ | ◆ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 8,8 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 22,4, Multi-Funktions-Monitor mit 12,3 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 31,2, Multi-Funktions-Monitor mit 12,3 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 2 und Bildschirmgröße (cm): 31,2 | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 4 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Information vollständige Ladung | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Musik Streaming | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ |
Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Radar, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Radar, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◇ | ◆ |
Entertainment-Monitor vorne, 12,3, Touch Screen und 31,2 | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Schlüssel | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Internetverbindung | ◆ | ◆ |
Leseleuchten vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Mechanische Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: unbegrenzt, Android Monate inklusive: unbegrenzt, Andere Monate inklusive: 0, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonvorbereitung Ladefunktion | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen (Farbe), 12,3 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Netzsteckdose | ◇ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◇ | ◆ |
Querverkehrswarnung hinten Radar | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung für Radio, für Telefon, für Navigationssystem, für Klimaanlage und andere | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
1-Gang Automatikgetriebe Automatik | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Heckantrieb | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Zweiton-Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
Servolenkung elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 355, Batterie kWh: 35,5, Onboard Charger (kW): 6,6, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 192 und Wall charger: Wall charger | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A+++ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 16 und Vollkasko: 25 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 5,5 X 16 auf Vorderachse Zweifarben, 40,6 und 14,0, Alufelgen 6,5 X 16 auf Hinterachse Zweifarben, 40,6 und 16,5 | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 185 / 60 V auf Vorderachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 16 205 / 55 V auf Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.117 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links und rechts | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◇ | ◆ |
Sicht | ||
Beheizte Wischerablage | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◇ |
Innenspiegel mit Rückkamera | ◇ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Ambientelicht | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes), Ladekabel inklusive und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne, Ladestecker Mode 2 (EVSE) und Ladekabel inklusive, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne | ◆ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
Verbundene Kamera | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite PEV Pure electric range und 222 | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 0,0, kombiniert Fzg niedrig: 0,0, kombiniert Fzg hoch: 0,0, Phase niedrig: 0,0, Phase niedrig Fzg niedrig: 0,0, Phase niedrig Fzg hoch: 0,0, Phase mittel: 0,0, Phase mittel Fzg niedrig: 0,0, Phase mittel Fzg hoch: 0,0, Phase hoch: 0,0, Phase hoch Fzg niedrig: 0,0, Phase hoch Fzg hoch: 0,0, Phase extra-hoch: 0,0, Phase extra-hoch Fzg niedrig: 0,0 und Phase extra-hoch Fzg hoch: 0,0, WLTP Emissionen EV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch PEV/HEV electric energy consumption | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|