|
---|
Alle einklappen | Basismodell |
---|
Ablagen | |
---|---|
Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ |
Handschuhfach | ◆ |
Abmessungen | |
Außen-Abmessungen: 5.358 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.153, Radstand (mm): 3.450, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 12.300, Wendekreis (mm): 12.800, Hecküberhang (mm): 960 und 42,0 | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.963 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.153, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.100, Wendekreis (mm): 14.500, Hecküberhang (mm): 960 und 47,6 | ◈ |
Außen-Abmessungen: 6.328 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.153, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.100, Wendekreis (mm): 14.500, Hecküberhang (mm): 1.325 und 47,6 | ◈ |
Audio | |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ |
RDS Audio-Anlage Digitalradio | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◆ |
Beleuchtung | |
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung manuell | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ |
Belüftung | |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ |
Klimaanlage | ◆ |
Bremsen | |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ |
ABS | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
Bremsassistent | ◆ |
Fahrwerk | |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 9,4, 10,2, 10,6, 9,8, 25 und 23 | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 9,5, 10,6, 10,5, 9,4, 25 und 22 | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 103 , Maximalleistung in PS: 140 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 350 bei 1.750 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 121 , Maximalleistung in PS: 165 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 370 bei 1.750 U/min | ◈ |
Garantie | |
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Gewichte | |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 1.765, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.850, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 1.735 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 1.780, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.850, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 1.720 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 1.795, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.850, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 1.705 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 1.810, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.400 und max.Zuladung (kg): 1.690 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 1.825, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.400 und max.Zuladung (kg): 1.675 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 1.835, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.400 und max.Zuladung (kg): 1.665 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.500, Leergewicht (kg): 1.840, Anhängelast gebremst (kg): 3.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 2.100, zulässige Achslast hinten (kg): 2.400 und max.Zuladung (kg): 1.660 | ◈ |
Innenausstattung | |
Bodenbelag aus Plastik/Gummi | ◆ |
Instrumentierung | |
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
Instrumente | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 3 | ◆ |
Komfort | |
12V Steckdose vorne | ◆ |
Bluetooth | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ |
Kraftstoff | |
Kraftstoff : Diesel | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ |
Tankinhalt 90 Liter | ◆ |
Kraftübertragung | |
6-Gang Schaltgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett manuell | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
Frontantrieb | ◆ |
Lackierung | |
Uni-Lackierung | ◆ |
Lenkung | |
Multifunktions-Kunststofflenkrad längsverstellbar | ◆ |
Servolenkung | ◆ |
Motor | |
Eins Turboaufladung | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und Quelle: Euro 6d-ISC-FCM | ◆ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ |
Partikelfilter | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.179, Hubraum in Liter: 2,2, Bohrung (mm): 85,0, Hub (mm): 96,0 und vier Ventile pro Zylinder | ◆ |
Start/Stop | ◆ |
Räder | |
Durchmesser (Zoll): 15 215 / 70 S auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 75 S auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◈ |
Hinterachse 1 | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ |
Stahlfelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 15,2 | ◈ |
Stahlfelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 15,2 | ◈ |
Service | |
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 48.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ |
Sicherheit | |
1 Airbags | ◆ |
3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
Fahrer-Airbag | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz , Gurtstraffer vorne | ◆ |
Sicht | |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ |
Sitze | |
Armlehne für Vordersitze | ◆ |
Drei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+0 | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne, Mittelsitz Sitzbank vorne als Tisch klappbarer Sitz | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ |
Sonstiges | |
Elektrisches System 12 | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 245,0 und kombiniert Fzg hoch: 267,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 248,0 und kombiniert Fzg hoch: 277,0 | ◈ |
Stossfänger | |
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ |
Verriegelung | |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|