|
---|
Alle einklappen | Basismodell | MERCEDES-AMG |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.634 Länge (mm):, Breite (mm): 1.834, Höhe (mm): 1.697, Bodenfreiheit (mm): 135, Radstand (mm): 2.829, Spurweite vorn (mm): 1.604, Spurweite hinten (mm): 1.604, Spurkreis (mm): 11.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.020 und 79,5 | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.634 Länge (mm):, Breite (mm): 1.834, Höhe (mm): 1.697, Bodenfreiheit (mm): 135, Radstand (mm): 2.829, Spurweite vorn (mm): 1.604, Spurweite hinten (mm): 1.604, Spurkreis (mm): 12.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.020 und 79,5 | ◇ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 18,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 18,3 | ◈ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 565, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.800, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 570, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.805, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.069, Kopfraum hinten (mm): 999, Hüftraum vorn (mm): 1.455, Hüftraum hinten (mm): 1.441, Fußraum vorn (mm): 1.045, Fußraum hinten (mm): 967, Schulterbreite vorn (mm): 1.419 und Schulterbreite hinten (mm): 1.394 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen und 100 | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 3 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Nebelscheinwerferfunktion | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◆ |
Sportfahrwerk | ◇ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
188 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,5 Sekunden | ◈ | ◇ |
197 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,3 Sekunden | ◈ | ◇ |
201 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,5 Sekunden | ◈ | ◇ |
204 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,2 Sekunden | ◈ | ◇ |
207 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,3 Sekunden | ◈ | ◇ |
214 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,9 Sekunden | ◈ | ◇ |
217 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,8 Sekunden | ◈ | ◇ |
236 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,0 Sekunden | ◈ | ◇ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,5 Sekunden | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,8 l/100 km kombiniert, 6,7, 7,4, 14,9, 13,5, 35 und 32 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,8 l/100 km kombiniert, 6,7, 7,5, 14,9, 13,3, 35 und 31 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,5 l/100 km kombiniert, 7,5, 8,2, 13,3, 12,2, 31 und 29 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,6 l/100 km kombiniert, 7,5, 8,2, 13,3, 12,2, 31 und 29 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 9,0 l/100 km kombiniert, 8,9, 9,4, 11,2, 10,6, 26 und 25 | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,5, 6,1, 18,2, 16,4, 43 und 39 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,9 l/100 km kombiniert, 5,7, 6,4, 17,5, 15,6, 41 und 37 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,9 l/100 km kombiniert, 5,8, 6,5, 17,2, 15,4, 41 und 36 | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.660 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 14, Maximalleistung Elektomotor in kW: 10 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 150 | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 3.400 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.400 U/min | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 120 , Maximalleistung in PS: 163 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 270 bei 2.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 14, Maximalleistung Elektomotor in kW: 10 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 150 | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 140 , Maximalleistung in PS: 190 bei 3.800 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.600 U/min | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 140 , Maximalleistung in PS: 190 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.800 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 14, Maximalleistung Elektomotor in kW: 10 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 150 | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 165 , Maximalleistung in PS: 224 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 350 bei 2.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 14, Maximalleistung Elektomotor in kW: 10 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 150 | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 225 , Maximalleistung in PS: 306 bei 6.100 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 2.500 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 14, Maximalleistung Elektomotor in kW: 10 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 150 | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 bei 3.400 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 280 bei 1.300 U/min | ◈ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 100, Leistung max. in PS: 136, Drehmoment max. in Nm: 230, 5.500 und 1.660 | ◈ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 120, Leistung max. in PS: 163, Drehmoment max. in Nm: 270, 5.500 und 2.000 | ◈ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 140, Leistung max. in PS: 190, Drehmoment max. in Nm: 300, 5.500 und 1.800 | ◈ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 165, Leistung max. in PS: 224, Drehmoment max. in Nm: 350, 5.500 und 2.000 | ◈ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 225, Leistung max. in PS: 306, Drehmoment max. in Nm: 400, 6.100 und 2.500 | ◇ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◈ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◈ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 360 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 360 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.085, Leergewicht (kg): 1.640, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.085, Leergewicht (kg): 1.640, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.195, Leergewicht (kg): 1.725, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.195, Leergewicht (kg): 1.730, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.205, Leergewicht (kg): 1.765, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.205, Leergewicht (kg): 1.785, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.250, Leergewicht (kg): 1.785, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.250, Leergewicht (kg): 1.790, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.320, Leergewicht (kg): 1.820, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1, 13,6 PS, 10,0 kW, 150 Nm, Riemenstartergenerator und riemenintegrierter Startergenerator | ◈ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◈ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Chrom & Leder, Klavierlack, Kohlefaser-Look Türverkleidung, Kohlefaser-Look Armaturenbrett | ◈ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Chrom & Leder, Klavierlack, Kohlefaser-Türverkleidung, Kohlefaser-Armaturenbrett | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Kohlefaser-Look Türverkleidung, Kohlefaser-Look Armaturenbrett | ◈ | ◇ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,25 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◇ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◇ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Chromverzierung | ◈ | ◇ |
Chromverzierung um Seitenfenster | ◈ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◈ | ◇ |
Einparkassistent hinten und vollautomatisches Ein- und Ausparken | ◈ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Kamera | ◈ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich | ◈ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◈ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk und Getriebe | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,25 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 84 | ◆ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◈ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ |
Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 36 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◇ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◇ |
Kraftstoff : Super bleifrei, 98 Oktan | ◇ | ◆ |
Tankinhalt 52 Liter | ◈ | ◇ |
Tankinhalt 60 Liter | ◈ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ | ◇ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◈ | ◇ |
Permanenter Vierradantrieb | ◈ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◆ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◇ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Anzahl Batteriemodule: 1, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◈ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: E | ◈ | ◇ |
Energieeffizienzklasse: F | ◈ | ◇ |
Energieeffizienzklasse: G | ◇ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◈ | ◇ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.332 und Hubraum in Liter: 1,3 | ◈ | ◇ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.950 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◇ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.991 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◈ | ◇ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 21 | ◈ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 26 | ◇ | ◆ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 21 | ◈ | ◇ |
Räder | ||
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 16,5, 25R | ◈ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 19,0, 01R | ◈ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 20,3, RTH | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 65 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 235 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 50 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und horizontal verstellbar, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 13.Nov.2019, Mercedes GLB 200 AMG-Line 5-door OD LHD, 5,0, 92,0, 88,0, 78,0 und 74,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◈ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◈ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◈ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◈ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◈ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◈ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◈ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar und mechanischer Lehnenneigungsverstellung | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||
Abstands- u Objekterkennungstechnologie Millimeterwellen-Sensor | ◆ | ◆ |
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht einhüllend, Farbauswahl und reaktives Licht | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Farbige Gurte | ◇ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◈ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◈ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 36 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Mercedes-Benz, GLB, GLB 180 d DCT und GLB 180 d DCT | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mercedes-Benz, GLB, GLB 180 DCT und GLB 180 DCT | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mercedes-Benz, GLB, GLB 200 d 4MATIC DCT und GLB 200 d 4MATIC DCT | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mercedes-Benz, GLB, GLB 200 d DCT und GLB 200 d DCT | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mercedes-Benz, GLB, GLB 200 DCT und GLB 200 DCT | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mercedes-Benz, GLB, GLB 220 4MATIC DCT und GLB 220 4MATIC DCT | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mercedes-Benz, GLB, GLB 220 d 4MATIC DCT und GLB 220 d 4MATIC DCT | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mercedes-Benz, GLB, GLB 250 4MATIC DCT und GLB 250 4MATIC DCT | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mercedes-Benz, GLB, Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC DCT, Mercedes-AMG und Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC DCT | ◇ | ◆ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◈ | ◇ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Zielübertragung, Position teilen, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 154,0, kombiniert Fzg niedrig: 151,0 und kombiniert Fzg hoch: 168,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 154,0, kombiniert Fzg niedrig: 152,0 und kombiniert Fzg hoch: 170,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 171,0, kombiniert Fzg niedrig: 170,0 und kombiniert Fzg hoch: 187,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 172,0, kombiniert Fzg niedrig: 170,0 und kombiniert Fzg hoch: 187,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 204,0, kombiniert Fzg niedrig: 203,0 und kombiniert Fzg hoch: 213,0 | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 146,0, kombiniert Fzg niedrig: 144,0 und kombiniert Fzg hoch: 160,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 146,0, kombiniert Fzg niedrig: 145,0 und kombiniert Fzg hoch: 160,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 154,0, kombiniert Fzg niedrig: 151,0 und kombiniert Fzg hoch: 168,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 155,0, kombiniert Fzg niedrig: 152,0 und kombiniert Fzg hoch: 170,0 | ◈ | ◇ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|