|
---|
Alle einklappen | Basismodell | MAXI |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden, Volle Konsole am Dach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.500 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.819, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 2.755, Spurkreis (mm): 11.400, Hecküberhang (mm): 855 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100 | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.853 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.823, Bodenfreiheit (mm): 159, Radstand (mm): 2.970, Spurkreis (mm): 12.100, Hecküberhang (mm): 993 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100 | ◇ | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.797, Breite vor Radhäusern: 1.614, Breite zwischen Radhäusern: 1.230, Höhe: 1.259, Höhe Boden bis Ladefläche: 586, Gepäckraumvolumen: 3.100 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.150, Breite vor Radhäusern: 1.614, Breite zwischen Radhäusern: 1.230, Höhe: 1.264, Höhe Boden bis Ladefläche: 589, Gepäckraumvolumen: 3.700 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit Pollenfilter | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
173 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
179 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
183 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
184 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
185 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,5 l/100 km Stadt, 4,0 l/100 km Überland, 4,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,9 l/100 km Stadt, 3,8 l/100 km Überland, 4,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,0 l/100 km Stadt, 3,8 l/100 km Überland, 4,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,3 l/100 km Stadt, 4,3 l/100 km Überland, 5,1 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,5 l/100 km Stadt, 5,0 l/100 km Überland, 5,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,5 l/100 km Stadt, 5,0 l/100 km Überland, 5,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,5 l/100 km Stadt, 5,2 l/100 km Überland, 5,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,6 l/100 km Stadt, 5,3 l/100 km Überland, 5,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC-FCM, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 75 , Maximalleistung in PS: 102 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 280 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 84 , Maximalleistung in PS: 114 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 220 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.150, Leergewicht (kg): 1.453, Anhängelast gebremst (kg): 1.400, Anhängelast ungebremst (kg): 710, zulässige Achslast vorn (kg): 1.060, zulässige Achslast hinten (kg): 1.210 und max.Zuladung (kg): 697 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.150, Leergewicht (kg): 1.482, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 720, zulässige Achslast vorn (kg): 1.090, zulässige Achslast hinten (kg): 1.210 und max.Zuladung (kg): 668 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.220, Leergewicht (kg): 1.521, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 740, zulässige Achslast vorn (kg): 1.130, zulässige Achslast hinten (kg): 1.240 und max.Zuladung (kg): 699 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.220, Leergewicht (kg): 1.524, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 740, zulässige Achslast vorn (kg): 1.130, zulässige Achslast hinten (kg): 1.240 und max.Zuladung (kg): 696 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.250, Leergewicht (kg): 1.510, Anhängelast gebremst (kg): 1.400, Anhängelast ungebremst (kg): 740, zulässige Achslast vorn (kg): 1.110, zulässige Achslast hinten (kg): 1.310 und max.Zuladung (kg): 740 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.250, Leergewicht (kg): 1.539, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.140, zulässige Achslast hinten (kg): 1.310 und max.Zuladung (kg): 711 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.250, Leergewicht (kg): 1.557, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.160, zulässige Achslast hinten (kg): 1.240 und max.Zuladung (kg): 693 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.300, Leergewicht (kg): 1.580, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.170, zulässige Achslast hinten (kg): 1.330 und max.Zuladung (kg): 720 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.618, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.200, zulässige Achslast hinten (kg): 1.330 und max.Zuladung (kg): 732 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.633, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.160, zulässige Achslast hinten (kg): 1.320 und max.Zuladung (kg): 717 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.400, Leergewicht (kg): 1.693, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.180, zulässige Achslast hinten (kg): 1.350 und max.Zuladung (kg): 707 | ◇ | ◈ |
Innenausstattung | ||
Bodenbelag aus Textil | ◆ | ◆ |
Laderaumseitenverkleidung aus Holz/Karton Pressstoff | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ |
Instrumente | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 6,5 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 16,5 | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◈ | ◈ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◈ | ◈ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und Schaltwippen | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◈ | ◈ |
Permanenter Vierradantrieb | ◈ | ◈ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◈ | ◈ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◈ | ◈ |
Servolenkung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 120 | ◈ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 121 | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 122 | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 126 | ◈ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 127 | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 129 | ◈ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 132 | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 134 | ◈ | ◈ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5, Hub (mm): 85,9, Verdichtungsverhältnis: 12,5, vier Ventile pro Zylinder und 12,5 | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 81,0, Hub (mm): 95,5, Verdichtungsverhältnis: 16,5, vier Ventile pro Zylinder und 16,5 | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◈ | ◈ |
Räder | ||
Durchmesser (Zoll): 15 205 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◈ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◈ | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◇ | ◈ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,5 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 16,5 | ◈ | ◇ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◈ | ◈ |
Stahlfelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 16,5 | ◇ | ◈ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000 und Zeitraum (Monate): 48 | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 Airbags | ◆ | ◆ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem Müdigkeitswarnung, visuelle/akustische Warnung | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Außenspiegel elektrisch einstellbar auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Feste Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ |
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
Größe komplette Trennwand Höhe volle Trennwand und volle Trennwandbreite | ◆ | ◆ |
Stossfänger | ||
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|