|
---|
Alle einklappen | Basismodell | EXPLORE | LIMITED | PLAY | PULSE |
---|
Ablagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||||
Außen-Abmessungen: 3.700 Länge (mm):, Breite (mm): 1.740, Höhe (mm): 1.510, Radstand (mm): 2.430, Spurweite vorn (mm): 1.540, Spurweite hinten (mm): 1.520, Spurkreis (mm): 9.400 und Wendekreis (mm): 10.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 189 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 780 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 231 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 829 | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fünf Lautsprecher (JBL) | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB hinten: 0 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und Audio MP3-fähig | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Beleuchtung | |||||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe Halogen | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||||
Belüftungssystem mit Pollenfilter Verbrennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Bremsen | |||||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||||
151 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 15,5 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
158 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 15,6 Sekunden | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,8, 5,0, 20,8 und 20,0 | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,9, 5,0, 20,4 und 20,0 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
Motorleistung Maximalleistung in KW: 53 , Maximalleistung in PS: 72 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 93 bei 4.400 U/min | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.360, Leergewicht (kg): 1.015, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,2 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,2 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7, Multi-Funktions-Monitor mit 7,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 17,8 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,2 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7, Multi-Funktions-Monitor mit 8,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 20,3 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,2 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7, Multi-Funktions-Monitor mit 9,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 22,9 | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||||
Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
12V Steckdose vorne | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Bluetooth inkl. Musik Streaming | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Radar, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Leseleuchten vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, Andere Monate inklusive: 0 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, Andere Monate inklusive: 0, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Mobiltelefonvorbereitung Ladefunktion | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 9,0 Zoll-Bildschirm | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sprachbedienung für Radio, für Telefon und andere | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 35 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||||
5-Gang Schaltgetriebe manuell | ◆ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Variables Automatikgetriebe mit Schalthebel am Lenkrad Stufenlose Automatik und Schaltwippen | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Lackierung | |||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Zweiton-Metallic-Lackierung | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Lenkung | |||||
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Multifunktions-Leder & Pianoschwarzlenkrad höhenverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||||
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 998, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 71,0, Hub (mm): 84,0, Verdichtungsverhältnis: 11,8, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 11,8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 15 und Vollkasko: 18 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||||
Alufelgen 5,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 12,7 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 5,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 12,7 | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 175 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 175 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 5,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 12,7 | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Service | |||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||||
2 Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Notfallsystem Fahrereingriff | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||||
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitze | |||||
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen symmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Leder | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||||
Ambientelicht | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Remote Services | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 104,0 und kombiniert Fzg hoch: 108,0 Abgasnorm: EU6 D | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 112,0 und kombiniert Fzg hoch: 114,0 Abgasnorm: EU6 D | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
Stauraumsicherung | |||||
Gepäcksicherung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||||
Zentralverriegelung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Innenausstattung | |||||
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|