|
---|
Alle einklappen | Basismodell | ADVANCED | S LINE |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.029 Länge (mm):, Breite (mm): 1.740, Höhe (mm): 1.409, Radstand (mm): 2.563, Spurweite vorn (mm): 1.524, Spurweite hinten (mm): 1.501, Wendekreis (mm): 10.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.940, 34,4 und 76,4 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 335, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.090, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.019, Kopfraum hinten (mm): 944, Hüftraum vorn (mm): 1.424, Hüftraum hinten (mm): 1.380, Schulterbreite vorn (mm): 1.373 und Schulterbreite hinten (mm): 1.315 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 80 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ | ◈ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch, geschwindigkeitsabhängig und Nebelscheinwerferfunktion | ◇ | ◇ | ◈ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◈ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◇ | ◈ |
LED Licht Blinker | ◆ | ◆ | ◈ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◈ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◈ |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◇ | ◈ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◈ | ◈ | ◈ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◇ | ◈ |
Sportfahrwerk | ◇ | ◇ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
193 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,0 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
193 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,5 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
200 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,8 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
203 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,7 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
225 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,1 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
241 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,5 Sekunden | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 5,3, 5,7, 18,9, 17,5, 44 und 41 | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 5,3, 5,8, 18,9, 17,2, 44 und 41 | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4 l/100 km kombiniert, 5,3, 5,7, 18,9, 17,5, 44 und 41 | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,8, 18,5, 17,2, 44 und 41 | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5 l/100 km kombiniert, 5,3, 5,8, 18,9, 17,2, 44 und 41 | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,8, 18,5, 17,2, 44 und 41 | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5 l/100 km kombiniert, 5,5, 5,8, 18,2, 17,2, 43 und 41 | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,3, 5,8, 18,9, 17,2, 44 und 41 | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,8, 18,5, 17,2, 44 und 41 | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,5, 5,8, 18,2, 17,2, 43 und 41 | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,7 l/100 km kombiniert, 5,5, 5,8, 18,2, 17,2, 43 und 41 | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,4 l/100 km kombiniert, 6,4, 6,5, 15,6, 15,4, 37 und 36 | ◇ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 152 , Maximalleistung in PS: 207 bei 4.600 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.500 U/min | ◇ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 70 , Maximalleistung in PS: 95 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 175 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 200 bei 2.000 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.630 und Leergewicht (kg): 1.175 | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.660 und Leergewicht (kg): 1.190 | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.680 und Leergewicht (kg): 1.210 | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.705 und Leergewicht (kg): 1.205 | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.710 und Leergewicht (kg): 1.255 | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.775 und Leergewicht (kg): 1.365 | ◇ | ◇ | ◈ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombi-Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm):, Multi-Funktions-Monitor mit 10,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Seitenschwellerverbreiterung | ◇ | ◇ | ◈ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Fahrwerk | ◇ | ◇ | ◈ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 40 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
5-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◈ | ◈ |
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◈ | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und Doppelkupplung sequenziell mit Autom. | ◈ | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: E | ◇ | ◇ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 76,4 | ◈ | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 85,9 | ◈ | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 20 | ◇ | ◇ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◈ | ◈ |
Räder | |||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◈ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 17,8 | ◇ | ◈ | ◈ |
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 19,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 19,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 15 185 / 65 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◈ | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◈ | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 45 W auf Vorderachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 17 215 / 45 W auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 90, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◈ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 5,5 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 15,2 | ◈ | ◇ | ◇ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 04.Sep.2019, Audi A1 Sportback 5-door HA LHD, 5,0, 95,0, 85,0, 73,0 und 80,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Außenspiegel elektrisch einstellbar, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◈ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◈ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◈ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege manuell | ◇ | ◇ | ◈ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 25 TFSI advanced Sportback, advanced und 25 TFSI advanced Sportback | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 25 TFSI S line Sportback, S line und 25 TFSI S line Sportback | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 25 TFSI S tronic advanced Sportback, advanced und 25 TFSI S tronic advanced Sportback | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 25 TFSI S tronic S line Sportback, S line und 25 TFSI S tronic S line Sportback | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 25 TFSI S tronic Sportback und 25 TFSI S tronic Sportback | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 25 TFSI Sportback und 25 TFSI Sportback | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 30 TFSI advanced Sportback, advanced und 30 TFSI advanced Sportback | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 30 TFSI S line Sportback, S line und 30 TFSI S line Sportback | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 30 TFSI S tronic advanced Sportback, advanced und 30 TFSI S tronic advanced Sportback | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 30 TFSI S tronic S line Sportback, S line und 30 TFSI S tronic S line Sportback | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 30 TFSI S tronic Sportback und 30 TFSI S tronic Sportback | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 30 TFSI Sportback und 30 TFSI Sportback | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 35 TFSI S tronic advanced Sportback, advanced und 35 TFSI S tronic advanced Sportback | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 35 TFSI S tronic S line Sportback, S line und 35 TFSI S tronic S line Sportback | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 35 TFSI S tronic Sportback und 35 TFSI S tronic Sportback | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, A1, 40 TFSI S tronic S line Sportback, S line und 40 TFSI S tronic S line Sportback | ◇ | ◇ | ◈ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Online entertainment | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◇ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 120,0, kombiniert Fzg niedrig: 120,0 und kombiniert Fzg hoch: 129,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 121,0, kombiniert Fzg niedrig: 121,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 123,0, kombiniert Fzg niedrig: 120,0 und kombiniert Fzg hoch: 129,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 124,0, kombiniert Fzg niedrig: 120,0 und kombiniert Fzg hoch: 129,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 124,0, kombiniert Fzg niedrig: 121,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 124,0, kombiniert Fzg niedrig: 124,0 und kombiniert Fzg hoch: 132,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 125,0, kombiniert Fzg niedrig: 121,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 125,0, kombiniert Fzg niedrig: 125,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 125,0, kombiniert Fzg niedrig: 125,0 und kombiniert Fzg hoch: 132,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 126,0, kombiniert Fzg niedrig: 124,0 und kombiniert Fzg hoch: 132,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 127,0, kombiniert Fzg niedrig: 124,0 und kombiniert Fzg hoch: 132,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 127,0, kombiniert Fzg niedrig: 125,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 127,0, kombiniert Fzg niedrig: 125,0 und kombiniert Fzg hoch: 132,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 128,0, kombiniert Fzg niedrig: 125,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 128,0, kombiniert Fzg niedrig: 125,0 und kombiniert Fzg hoch: 132,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 146,0, kombiniert Fzg niedrig: 146,0 und kombiniert Fzg hoch: 149,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|