|
---|
Alle einklappen | Basismodell | EDITION | LIFE | PANAMERICANA |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Halblange Konsole am Dach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.979, Bodenfreiheit (mm): 164, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 12.500, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.980, Bodenfreiheit (mm): 164, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 12.500, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.983, Bodenfreiheit (mm): 164, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 12.500, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.984, Bodenfreiheit (mm): 164, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 12.500, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.997, Bodenfreiheit (mm): 164, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 12.500, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 2.001, Bodenfreiheit (mm): 164, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 12.500, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.981, Bodenfreiheit (mm): 164, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.800, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.982, Bodenfreiheit (mm): 164, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.800, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.983, Bodenfreiheit (mm): 164, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.800, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 1.998, Bodenfreiheit (mm): 164, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.800, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Breite (mm): 2.147, Höhe (mm): 2.000, Bodenfreiheit (mm): 164, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.800, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.960, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.275, 77,2 und 89,6 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 16,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 16,5 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 16,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 17,2 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.622, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe Boden bis Ladefläche: 589 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.622, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe Boden bis Ladefläche: 651 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.022, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe Boden bis Ladefläche: 602 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.022, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe Boden bis Ladefläche: 646 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Audio | ||||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zehn Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
155 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 16,9 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
170 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 14,0 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
170 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 14,7 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
175 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 13,4 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
175 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 14,0 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
175 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 14,7 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,3 l/100 km kombiniert, 9,5, 6,9, 6,1, 7,6, 25, 34, 39 und 31 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,3 l/100 km kombiniert, 9,5, 6,9, 6,1, 7,7, 25, 34, 39 und 31 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,3 l/100 km kombiniert, 9,6, 7,0, 6,2, 7,7, 25, 34, 38 und 31 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,4 l/100 km kombiniert, 9,6, 7,0, 6,2, 7,8, 25, 34, 38 und 30 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,5 l/100 km kombiniert, 9,7, 7,1, 6,4, 8,0, 24, 33, 37 und 29 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,6 l/100 km kombiniert, 9,8, 7,1, 6,4, 8,0, 24, 33, 37 und 29 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,6 l/100 km kombiniert, 9,8, 7,1, 6,4, 8,1, 24, 33, 37 und 29 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,9 l/100 km kombiniert, 10,6, 7,6, 6,6, 8,3, 22, 31, 36 und 28 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,0 l/100 km kombiniert, 10,6, 7,6, 6,7, 8,3, 22, 31, 35 und 28 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,0 l/100 km kombiniert, 10,7, 7,7, 6,7, 8,3, 22, 31, 35 und 28 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,0 l/100 km kombiniert, 10,7, 7,7, 6,7, 8,4, 22, 31, 35 und 28 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,2 l/100 km kombiniert, 10,7, 7,8, 6,9, 8,6, 22, 30, 34 und 27 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,3 l/100 km kombiniert, 10,8, 7,8, 6,9, 8,7, 22, 30, 34 und 27 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,3 l/100 km kombiniert, 10,8, 7,8, 7,0, 8,7, 22, 30, 34 und 27 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,6 l/100 km kombiniert, 11,2, 8,0, 7,2, 9,2, 21, 29, 33 und 26 | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,7 l/100 km kombiniert, 11,2, 8,1, 7,2, 9,2, 21, 29, 33 und 26 | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,8 l/100 km kombiniert, 11,3, 8,2, 7,4, 9,4, 21, 29, 32 und 25 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,8 l/100 km kombiniert, 11,3, 8,3, 7,4, 9,4, 21, 28, 32 und 25 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,9 l/100 km kombiniert, 11,3, 8,3, 7,4, 9,4, 21, 28, 32 und 25 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 360 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 125 , Maximalleistung in PS: 170 und Maximales Drehmoment in Nm: 390 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 81 , Maximalleistung in PS: 110 und Maximales Drehmoment in Nm: 310 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 2.191, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.675 und max.Zuladung (kg): 909 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 2.191, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.675 und max.Zuladung (kg): 909 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 2.203, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.675 und max.Zuladung (kg): 897 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 2.203, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.675 und max.Zuladung (kg): 897 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 2.230, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.675 und max.Zuladung (kg): 870 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 2.230, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.675 und max.Zuladung (kg): 870 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.165, Leergewicht (kg): 2.230, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.700 und max.Zuladung (kg): 935 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.165, Leergewicht (kg): 2.240, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.700 und max.Zuladung (kg): 925 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.165, Leergewicht (kg): 2.267, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.700 und max.Zuladung (kg): 898 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.175, Leergewicht (kg): 2.238, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 937 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.175, Leergewicht (kg): 2.238, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 937 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.175, Leergewicht (kg): 2.249, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 926 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.175, Leergewicht (kg): 2.249, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 926 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.175, Leergewicht (kg): 2.276, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 899 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.175, Leergewicht (kg): 2.276, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 899 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.195, Leergewicht (kg): 2.308, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.700 und max.Zuladung (kg): 887 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.195, Leergewicht (kg): 2.320, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.700 und max.Zuladung (kg): 875 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.195, Leergewicht (kg): 2.347, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 1.700 und max.Zuladung (kg): 848 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.225, Leergewicht (kg): 2.276, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.675 und max.Zuladung (kg): 949 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.225, Leergewicht (kg): 2.287, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.675 und max.Zuladung (kg): 938 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.225, Leergewicht (kg): 2.314, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.675 und max.Zuladung (kg): 911 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 2.355, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.700 und max.Zuladung (kg): 945 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 2.365, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.700 und max.Zuladung (kg): 935 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 2.392, Anhängelast gebremst (kg): 2.400, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.700 und max.Zuladung (kg): 908 | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Innenausstattung | ||||
Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display Kombiinstrument 1, Display mit 13,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 55 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
6-Gang Schaltgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett manuell und 0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Permanenter Vierradantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Lackierung | ||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: G | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.996 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, C0Y | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 19,0, 53N | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 50 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, 41W | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten, 3 höhenverstellbare Kopfstützen 3. Reihe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
8 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Fahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Beifahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: Dreipunkt-Gurt für Mittelsitz | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fenster 3. Reihe: fest eingebautes Fenster auf Fahrerseite und Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
