|
---|
Alle einklappen | Basismodell |
---|
Ablagen | |
---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ |
Handschuhfach | ◆ |
Konsole am Boden, Halblange Konsole am Dach | ◆ |
Abmessungen | |
Außen-Abmessungen: 4.403 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.825, Bodenfreiheit (mm): 145, Radstand (mm): 2.785, Spurweite vorn (mm): 1.548, Spurweite hinten (mm): 1.568, Spurkreis (mm): 10.800, Wendekreis (mm): 11.300, Hecküberhang (mm): 726, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.107, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.921, 37,1, 83,0 und 75,6 | ◈ |
Außen-Abmessungen: 4.403 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.825, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 2.785, Spurweite vorn (mm): 1.548, Spurweite hinten (mm): 1.568, Spurkreis (mm): 10.800, Wendekreis (mm): 11.300, Hecküberhang (mm): 726, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.107, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.921, 37,1, 83,0 und 75,6 | ◈ |
Außen-Abmessungen: 4.753 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.820, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 2.975, Spurweite vorn (mm): 1.553, Spurweite hinten (mm): 1.549, Spurkreis (mm): 11.400, Wendekreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 886, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.107, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.921, 39,0, 83,0 und 75,6 | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.817, Breite vor Radhäusern: 1.733, Breite zwischen Radhäusern: 1.229, Höhe: 1.270, Höhe Boden bis Ladefläche: 601, Gepäckraumvolumen: 3.300 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.167, Breite vor Radhäusern: 1.733, Breite zwischen Radhäusern: 1.229, Höhe: 1.270, Höhe Boden bis Ladefläche: 604, Gepäckraumvolumen: 3.900 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ |
Audio | |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◆ |
Beleuchtung | |
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Abblendautomatik manuell | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ |
Belüftung | |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ |
Klimaanlage | ◆ |
Bremsen | |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ |
ABS | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
Bremsassistent | ◆ |
Fahrwerk | |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |
150 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
167 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
183 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,2, 6,1, 19,2, 16,4, 45 und 39 | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4, 6,5, 18,5, 15,4, 44 und 36 | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,3, 7,6, 15,9, 13,2, 37 und 31 | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 75 , Maximalleistung in PS: 102 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.750 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 81 , Maximalleistung in PS: 110 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 205 bei 1.750 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 131 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.750 U/min | ◈ |
Garantie | |
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Gewichte | |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.940, Leergewicht (kg): 1.329, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und max.Zuladung (kg): 611 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.020, Leergewicht (kg): 1.371, Anhängelast gebremst (kg): 1.350 und max.Zuladung (kg): 649 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.020, Leergewicht (kg): 1.375, Anhängelast gebremst (kg): 1.350 und max.Zuladung (kg): 645 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.040, Leergewicht (kg): 1.395, Anhängelast gebremst (kg): 1.350 und max.Zuladung (kg): 645 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.370, Leergewicht (kg): 1.379, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und max.Zuladung (kg): 991 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.370, Leergewicht (kg): 1.388, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und max.Zuladung (kg): 982 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.380, Leergewicht (kg): 1.441, Anhängelast gebremst (kg): 1.050 und max.Zuladung (kg): 939 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.380, Leergewicht (kg): 1.448, Anhängelast gebremst (kg): 1.050 und max.Zuladung (kg): 932 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.385, Leergewicht (kg): 1.401, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und max.Zuladung (kg): 984 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.400, Leergewicht (kg): 1.447, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und max.Zuladung (kg): 953 | ◈ |
Innenausstattung | |
Bodenbelag | ◆ |
Instrumentierung | |
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ |
Volldigitalisierte Armaturen | ◆ |
Komfort | |
12V Steckdose vorne | ◆ |
Bluetooth | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ |
Kraftstoff | |
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◈ |
Tankinhalt 53 Liter | ◈ |
Tankinhalt 61 Liter | ◈ |
Kraftübertragung | |
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
Frontantrieb | ◆ |
Lackierung | |
Uni-Lackierung | ◆ |
Lenkung | |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ |
Servolenkung | ◆ |
Motor | |
Eins Turboaufladung | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◈ |
Partikelfilter | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199, Hubraum in Liter: 1,2, Bohrung (mm): 75,0 und Hub (mm): 90,5 | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 75,0 und Hub (mm): 84,8 | ◈ |
Start/Stop | ◆ |
Räder | |
Durchmesser (Zoll): 15 195 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ |
Hinterachse 1 | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ |
Stahlfelgen 6,5 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1, 16,5, DZSH | ◈ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, DZQR | ◈ |
Service | |
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 25.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ |
Sicherheit | |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ |
6 Airbags | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Dez.2018, Peugeot Rifter BlueHDi 100 Allure, 4,0, 91,0, 81,0, 58,0 und 68,0 | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ |
Sicht | |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ |
Elektrische Fensterheber vorn | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ |
Sitze | |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ |
Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ |
Sonstiges | |
Elektrisches System 12 | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Berlingo, BlueHDi 100 S&S M 2,4t und BlueHDi 100 S&S M 2,4t | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Berlingo, BlueHDi 100 S&S M und BlueHDi 100 S&S M | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Berlingo, BlueHDi 100 S&S XL 2,4t und BlueHDi 100 S&S XL 2,4t | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Berlingo, BlueHDi 130 S&S EAT8 M 2,4t und BlueHDi 130 S&S EAT8 M 2,4t | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Berlingo, BlueHDi 130 S&S EAT8 M und BlueHDi 130 S&S EAT8 M | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Berlingo, BlueHDi 130 S&S EAT8 XL 2,4t und BlueHDi 130 S&S EAT8 XL 2,4t | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Berlingo, BlueHDi 130 S&S M 2,4t und BlueHDi 130 S&S M 2,4t | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Berlingo, BlueHDi 130 S&S M und BlueHDi 130 S&S M | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Berlingo, BlueHDi 130 S&S XL 2,4t und BlueHDi 130 S&S XL 2,4t | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Citroën, Berlingo, PureTech 110 S&S M und PureTech 110 S&S M | ◈ |
Notruf | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 136,0 und kombiniert Fzg hoch: 161,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 141,0 und kombiniert Fzg hoch: 171,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 142,0 und kombiniert Fzg hoch: 171,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 143,0 und kombiniert Fzg hoch: 171,0 | ◈ |
Stauraumsicherung | |
Feste Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ |
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ |
Größe komplette Trennwand Höhe volle Trennwand und volle Trennwandbreite | ◆ |
Stossfänger | |
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ |
Verriegelung | |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|