|
---|
Alle einklappen | Basismodell | S LINE BUSINESS |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.992 Länge (mm):, Breite (mm): 1.995, Höhe (mm): 1.697, Radstand (mm): 2.998, Spurweite vorn (mm): 1.679, Spurweite hinten (mm): 1.691, Wendekreis (mm): 13.300, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.190, 43,6 und 86,2 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 605, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.044, Kopfraum hinten (mm): 981, Hüftraum vorn (mm): 1.572, Hüftraum hinten (mm): 1.559, Schulterbreite vorn (mm): 1.512 und Schulterbreite hinten (mm): 1.486 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 180 | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Zehn Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Nebelscheinwerferfunktion | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ | ◆ |
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
226 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,1 Sekunden | ◈ | ◈ |
241 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,1 Sekunden | ◈ | ◈ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,6 Sekunden | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 10,3 l/100 km kombiniert, 10,1, 11,4, 9,9, 8,8, 23 und 21 | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 8,1 l/100 km kombiniert, 8,0, 8,9, 12,5, 11,2, 29 und 26 | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 170 , Maximalleistung in PS: 231 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 500 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 210 , Maximalleistung in PS: 286 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 600 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 250 , Maximalleistung in PS: 340 bei 5.200 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 500 bei 1.370 U/min | ◈ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 170, Leistung max. in PS: 231, Drehmoment max. in Nm: 500, 3.500 und 1.500 | ◈ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 210, Leistung max. in PS: 286, Drehmoment max. in Nm: 600, 3.500 und 1.750 | ◈ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 250, Leistung max. in PS: 340, Drehmoment max. in Nm: 500, 5.200 und 1.370 | ◈ | ◈ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.830, Leergewicht (kg): 2.175, Anhängelast gebremst (kg): 2.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.900, Leergewicht (kg): 2.235, Anhängelast gebremst (kg): 2.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1 und riemenintegrierter Startergenerator | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und, Display mit 8,60 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 2, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ |
Einparkassistent vorne, hinten und Ferngest. & vollautom. Ein/Ausparken 90° | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe vorne, hinten, seitlich Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◇ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk und Getriebe | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◇ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 128,00 GB | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar & Kamera | ◇ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar & Kamera | ◇ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◇ | ◆ |
Seitenkamera | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung andere und KI unterstützt | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 85 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Permanenter Vierradantrieb | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf in der Mitte | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,50, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: G | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Turboaufladung | ◆ | ◆ |
V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.967 und Hubraum in Liter: 3,0 | ◈ | ◈ |
V-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.995 und Hubraum in Liter: 3,0 | ◈ | ◈ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 23, Teilkasko: 29 und Vollkasko: 28 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 10,0 X 21 auf Vorderachse und Hinterachse 53,3, 25,4, C4I | ◇ | ◆ |
Alufelgen 9,0 X 20 auf Vorderachse und Hinterachse 50,8, 22,9, 42H | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 20 275 / 50 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 113, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 21 285 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 113, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◇ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, Spurwechsel, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◇ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung und autom. Abblendfunktion auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar und mechanischer Lehnenneigungsverstellung | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / synthetisches Leder | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◆ | ◇ |
Ambientelicht Innenhimmel | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, Q8, TDI 170 kW quatt tiptr S line business, S line business und TDI 170 kW quattro tiptronic S line business | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, Q8, TDI 170 kW quattro tiptronic und TDI 170 kW quattro tiptronic | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, Q8, TDI 210 kW quatt tiptr S line business, S line business und TDI 210 kW quattro tiptronic S line business | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, Q8, TDI 210 kW quattro tiptronic und TDI 210 kW quattro tiptronic | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, Q8, TFSI 250 kW quatt tiptr S line business, S line business und TFSI 250 kW quattro tiptronic S line business | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, Q8, TFSI 250 kW quattro tiptronic und TFSI 250 kW quattro tiptronic | ◈ | ◇ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Nachfolgende Fahrzeuge | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◇ |
Türschwellerschutz Aluminium beleuchtet | ◇ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 212,0, kombiniert Fzg niedrig: 210,0 und kombiniert Fzg hoch: 231,0 | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 212,0, kombiniert Fzg niedrig: 210,0 und kombiniert Fzg hoch: 232,0 | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 235,0, kombiniert Fzg niedrig: 230,0 und kombiniert Fzg hoch: 258,0 | ◈ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Gepäcksicherungsnetz | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|