|
---|
Alle einklappen | Basismodell | EDITION | LIFE | STYLE |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Ablagefach unter Rücksitzen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.973 Länge (mm):, Breite (mm): 1.941, Höhe (mm): 1.909, Bodenfreiheit (mm): 152, Radstand (mm): 3.124, Spurweite vorn (mm): 1.659, Spurweite hinten (mm): 1.659, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.252 und 88,7 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.173 Länge (mm):, Breite (mm): 1.941, Höhe (mm): 1.909, Bodenfreiheit (mm): 152, Radstand (mm): 3.124, Spurweite vorn (mm): 1.659, Spurweite hinten (mm): 1.659, Spurkreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.252 und 88,7 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.024, Kopfraum hinten (mm): 1.001, 975 und 38,4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||||
Abbiegelicht | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und elektrischer Heizung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Belüftungssystem mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Längslenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
200 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,5 l/100 km kombiniert, 8,8, 7,2, 6,5, 8,1, 27, 33, 36 und 29, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,8 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,6 l/100 km kombiniert, 8,9, 7,3, 6,6, 8,1, 26, 32, 36 und 29, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,8 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,6 l/100 km kombiniert, 9,0, 7,4, 6,6, 8,1, 26, 32, 36 und 29, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,8 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,6 l/100 km kombiniert, 9,0, 7,4, 6,7, 8,1, 26, 32, 35 und 29, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,8 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,7 l/100 km kombiniert, 9,1, 7,4, 6,7, 8,1, 26, 32, 35 und 29, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,8 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,7 l/100 km kombiniert, 9,1, 7,4, 6,7, 8,2, 26, 32, 35 und 29, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,8 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 7,7 l/100 km kombiniert, 9,1, 7,5, 6,7, 8,2, 26, 31, 35 und 29, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,9 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 180 , Maximalleistung in PS: 245 und Maximales Drehmoment in Nm: 350 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Leistungsdaten: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 130, Leistung max. in PS: 177, Drehmoment max. in Nm: 250, 5.500 und 1.500 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.294, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.319, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.371, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.380, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.385, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.397, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.406, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.950, Leergewicht (kg): 2.411, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
Elektromotor 1, 115,6 PS, 85,0 kW, AC permanent Magnet synchron und vorne, Elektromotor 2, 136,0 PS, 100,0 kW, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,43, 40,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 2,50, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||||
Fußmatten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Holz oder Holzimitat auf Türverkleidungen, Holz oder Holzimitat auf Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Seitentüren und Heckklappe/Kofferraum | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und halbautomatisch & 90° & Ausparken | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Permanent und zuschaltbar / abschaltbar Vierradantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Zweiton-Perleffekt-Lackierung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb Batterie kWh: 25,70, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 96, Anzahl Batteriemodule: 4, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 19,70, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e (EA) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, F89 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, V59 | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 19,0, CQ4 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 235 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 235 / 50 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 2 höhenverstellbare Kopfstützen hinten, 3 höhenverstellbare Kopfstützen 3. Reihe | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 25.Mai.2022, VW Multivan eHybrid, FW LHD , 5,0, 90,0, 89,0, 69,0 und 87,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Fahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: für Beifahrer, Sicherheitsgurte dritte Sitzreihe: Dreipunkt-Gurt für Mittelsitz | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Rücksitze | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Captain-Sitze hinten mit zwei Sitzplätzen herausnehmbar, einzeln umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einzelsitze hinten mit drei Sitzplätzen herausnehmbar, einzeln umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Captainsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Tisch an der Sitzrückseite, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Captainsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Tisch an der Sitzrückseite, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Herausnehmbare Einzelsitze 3.Sitzreihe mit drei Sitzplätzen einzelne mit Anordnung nach vorne | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sieben Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2+3 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Multivan, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOT Überhang Ed., Edition und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Überhang Edition | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Multivan, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOT Überhang Life, Life und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Überhang Life | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Multivan, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOT Überhang Styl, Style und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Überhang Style | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Multivan, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Edition, Edition und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Edition | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Multivan, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Life, Life und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Life | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Multivan, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Style, Style und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Style | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Multivan, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Multivan, 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Überhang und 1,5 l eHybrid OPF DSG 4MOTION Überhang | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Türschwellerschutz | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Umweltscore F | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten, 3. Reihe | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 91 und 101 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 92 und 101 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 92 und 102 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 93 und 102 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 94 und 104 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 94 und 105 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 171,0, Phase niedrig: 200,0, Phase mittel: 164,0, Phase hoch: 148,0 und Phase extra-hoch: 183,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 18,0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 172,0, Phase niedrig: 201,0, Phase mittel: 165,0, Phase hoch: 149,0 und Phase extra-hoch: 184,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 18,0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 173,0, Phase niedrig: 205,0, Phase mittel: 167,0, Phase hoch: 151,0 und Phase extra-hoch: 184,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 19,0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 174,0, Phase niedrig: 205,0, Phase mittel: 167,0, Phase hoch: 151,0 und Phase extra-hoch: 185,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 19,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 174,0, Phase niedrig: 206,0, Phase mittel: 168,0, Phase hoch: 151,0 und Phase extra-hoch: 185,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 19,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 174,0, Phase niedrig: 207,0, Phase mittel: 169,0, Phase hoch: 151,0 und Phase extra-hoch: 185,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 19,0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 175,0, Phase niedrig: 206,0, Phase mittel: 168,0, Phase hoch: 152,0 und Phase extra-hoch: 186,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 19,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 175,0, Phase niedrig: 207,0, Phase mittel: 169,0, Phase hoch: 152,0 und Phase extra-hoch: 186,0, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 19,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 219,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 221,0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 222,0 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 223,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
