|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell | SPORTIVE |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Ablagefach unter Beifahrersitz | ◈ | ◈ |
| Ablagefach unter Fahrersitz | ◇ | ◈ |
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ |
| Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ |
| Volle Konsole am Dach | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.980 Länge (mm):, Breite (mm): 1.920, Höhe (mm): 1.895, Radstand (mm): 3.275, Spurweite vorn (mm): 1.627, Spurweite hinten (mm): 1.600, Spurkreis (mm): 12.400, Wendekreis (mm): 12.900 und 42,3 | ◈ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 5.330 Länge (mm):, Breite (mm): 1.920, Höhe (mm): 1.935, Radstand (mm): 3.275, Spurweite vorn (mm): 1.627, Spurweite hinten (mm): 1.600, Spurkreis (mm): 12.400, Wendekreis (mm): 12.900 und 42,3 | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.017, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.337, Höhe Boden bis Ladefläche: 608, Gepäckraumvolumen: 3.200 und Maßnorm: VDA | ◈ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.018, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.337, Höhe Boden bis Ladefläche: 608, Gepäckraumvolumen: 3.200 und Maßnorm: VDA | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.365, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.339, Höhe Boden bis Ladefläche: 628, Gepäckraumvolumen: 4.000 und Maßnorm: VDA | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.367, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.339, Höhe Boden bis Ladefläche: 628, Gepäckraumvolumen: 4.000 und Maßnorm: VDA | ◈ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.512, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.397, Höhe Boden bis Ladefläche: 608, Gepäckraumvolumen: 5.300 und Maßnorm: VDA | ◈ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.862, Breite vor Radhäusern: 1.628, Breite zwischen Radhäusern: 1.258, Höhe: 1.397, Höhe Boden bis Ladefläche: 628, Gepäckraumvolumen: 6.100 und Maßnorm: VDA | ◈ | ◇ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ |
| LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Cornering brake control | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Längslenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,2, 7,1, 16,1, 14,1, 38 und 33 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,3, 7,1, 15,9, 14,1, 37 und 33 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,5, 7,4, 15,4, 13,5, 36 und 32 | ◈ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 370 bei 1.500 U/min | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 132 , Maximalleistung in PS: 180 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 2.000 U/min | ◈ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 88 , Maximalleistung in PS: 120 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.750 U/min | ◈ | ◇ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◇ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◇ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.750, Leergewicht (kg): 1.828, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 922 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.794, Leergewicht (kg): 1.893, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 901 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.830, Leergewicht (kg): 1.721, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 1.109 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.830, Leergewicht (kg): 1.774, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 1.056 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.830, Leergewicht (kg): 1.869, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 961 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.789, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 1.311 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.825, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 1.275 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.830, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.270 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.838, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 1.262 | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.845, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.255 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.858, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.242 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.893, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 1.207 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.915, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.500 und max.Zuladung (kg): 1.185 | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.932, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.168 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.933, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.167 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.100, Leergewicht (kg): 1.936, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.500, zulässige Achslast hinten (kg): 1.800 und max.Zuladung (kg): 1.164 | ◈ | ◇ |
| Innenausstattung | ||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ |
| Display mit 5,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ |
| Kombi-Instrumente | ◇ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Volldigitalisierte Armaturen | ◆ | ◇ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◇ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◇ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◇ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen 10,00 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen | ◇ | ◆ |
| Startknopf | ◇ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 69 Liter | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 6-Gang Schaltgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett manuell und 0 | ◈ | ◇ |
| 8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◈ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◈ | ◇ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.184 und Hubraum in Liter: 2,2 | ◈ | ◆ |
| Start/Stop | ◈ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, ZHZN | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 106 und Sommerreifen | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 225 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen und erhöhte Traglast | ◇ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 17,8, ZHYV | ◆ | ◇ |
| Service | ||
| Hauptservice Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 Airbags | ◈ | ◇ |
| 3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◈ | ◈ |
| 3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◈ | ◈ |
| 4 Airbags | ◈ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag und Beifahrer-Airbag | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne und Kopfschutz | ◈ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◈ | ◈ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Dgitaler Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◆ | ◆ |
| Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◈ | ◈ |
| Rückspiegel/-kamera | ◈ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◈ | ◈ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit automatischer Einstellung und Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Rücksitze | ◈ | ◈ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Drei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+0 | ◈ | ◈ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne, Mittelsitz Sitzbank vorne | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne mit Sitzheizung, Mittelsitz Sitzbank vorne | ◇ | ◈ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne mit Sitzheizung, Mittelsitz Sitzbank vorne als Tisch klappbarer Sitz | ◇ | ◈ |
| Sechs Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+3 | ◈ | ◈ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen fest eingebaut | ◈ | ◈ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen fest eingebaut und mechanischer Längsverstellung | ◈ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◇ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ |
| Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 1.5 Diesel 120 Stop&Start M Flexkabine und 1.5 Diesel 120 Stop&Start M Flexkabine | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 1.5 Diesel 120 Stop&Start M und 1.5 Diesel 120 Stop&Start M | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 1.5 Diesel 120 Stop&Start XL Flexkabine und 1.5 Diesel 120 Stop&Start XL Flexkabine | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 1.5 Diesel 120 Stop&Start XL und 1.5 Diesel 120 Stop&Start XL | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 150 Stop&Start Automatik M und 2.2 Diesel 150 Stop&Start Automatik M | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 150 Stop&Start Automatik XL und 2.2 Diesel 150 Stop&Start Automatik XL | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 150 Stop&Start DoKa XL und 2.2 Diesel 150 Stop&Start Doppelkabine XL | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 150 Stop&Start M Doppelkabine und 2.2 Diesel 150 Stop&Start M Doppelkabine | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 150 Stop&Start M Flexkabine und 2.2 Diesel 150 Stop&Start M Flexkabine | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 150 Stop&Start M und 2.2 Diesel 150 Stop&Start M | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 150 Stop&Start XL Flexkabine und 2.2 Diesel 150 Stop&Start XL Flexkabine | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 150 Stop&Start XL und 2.2 Diesel 150 Stop&Start XL | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 180 S&S Sportive DoKa M, Sportive und 2.2 Diesel 180 Stop&Start Automatik Sportive Doppelkabine M | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 180 S&S Sportive M, Sportive und 2.2 Diesel 180 Stop&Start Automatik Sportive M | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 180 Stop&Start Auto M DoKa und 2.2 Diesel 180 Stop&Start Automatik M Doppelkabine | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 180 Stop&Start Auto XL DoKa und 2.2 Diesel 180 Stop&Start Automatik XL Doppelkabine | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 180 Stop&Start Automatik M und 2.2 Diesel 180 Stop&Start Automatik M | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Vivaro, 2.2 Diesel 180 Stop&Start Automatik XL und 2.2 Diesel 180 Stop&Start Automatik XL | ◈ | ◇ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Ton/Blinken, 120 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 164,0 und kombiniert Fzg hoch: 188,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 167,0 und kombiniert Fzg hoch: 188,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 172,0 und kombiniert Fzg hoch: 195,0 | ◈ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
| Trennwand Breite: halb und Höhe: halb | ◈ | ◇ |
| Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◈ | ◈ |
| Trennwand mit Fenster Breite: komplett und Höhe: komplett | ◈ | ◈ |
| Stossfänger | ||
| Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes | ◆ | ◇ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung des Gepäckraumes | ◇ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|