|
|---|
| Alle einklappen | Basismodell | EDITION | PANAMERICANA | PLUS | PLUS EDITION | PLUS PANAMERICANA |
|---|
| Ablagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Halblange Konsole am Dach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||||
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.966, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.967, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.969, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.970, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.973, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.974, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 5.050 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.976, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.100, Spurkreis (mm): 11.900, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.978, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.000, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.979, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.000, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.981, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.000, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.982, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.000, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
| Außen-Abmessungen: 5.450 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.983, Bodenfreiheit (mm): 201, Radstand (mm): 3.500, Spurkreis (mm): 13.000, Hecküberhang (mm): 992, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.275, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.147, 89,6 und 84,5 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 16,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 16,5 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 16,4 und Böschungswinkel hinten (Grad): 17,2 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 17,2 und Böschungswinkel hinten (Grad): 17,2 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.604, Breite vor Radhäusern: 1.777, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe: 1.425, Höhe Boden bis Ladefläche: 580 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.604, Breite vor Radhäusern: 1.777, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe: 1.425, Höhe Boden bis Ladefläche: 619 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.004, Breite vor Radhäusern: 1.777, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe: 1.425, Höhe Boden bis Ladefläche: 588 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.004, Breite vor Radhäusern: 1.777, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe: 1.425, Höhe Boden bis Ladefläche: 616 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.602, Breite vor Radhäusern: 1.777, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe: 1.425, Höhe Boden bis Ladefläche: 579 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.602, Breite vor Radhäusern: 1.777, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe: 1.425, Höhe Boden bis Ladefläche: 619 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.002, Breite vor Radhäusern: 1.777, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe: 1.425, Höhe Boden bis Ladefläche: 576 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.002, Breite vor Radhäusern: 1.777, Breite zwischen Radhäusern: 1.392, Höhe: 1.425, Höhe Boden bis Ladefläche: 616 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Audio | ||||||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||||||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||||
| Belüftungssystem mit elektrischer Heizung und Wärmepumpe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||||||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||||
| 112 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,8 Sekunden 112 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| 150 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,4 Sekunden 150 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| 150 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,6 Sekunden 150 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 und Maximales Drehmoment in Nm: 415 Maximalleistung Elektomotor in PS: 136, Maximalleistung Elektomotor in kW: 100 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 415 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 160 , Maximalleistung in PS: 218 und Maximales Drehmoment in Nm: 415 Maximalleistung Elektomotor in PS: 218, Maximalleistung Elektomotor in kW: 160 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 415 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 210 , Maximalleistung in PS: 286 und Maximales Drehmoment in Nm: 415 Maximalleistung Elektomotor in PS: 286, Maximalleistung Elektomotor in kW: 210 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 415 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Garantie | ||||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.210, Leergewicht (kg): 2.309, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.400, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 901 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.210, Leergewicht (kg): 2.331, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.400, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 879 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.225, Leergewicht (kg): 2.198, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.400, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 1.027 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.225, Leergewicht (kg): 2.232, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.400, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 993 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.225, Leergewicht (kg): 2.356, Anhängelast gebremst (kg): 2.250, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.600, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 869 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.225, Leergewicht (kg): 2.367, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 858 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.225, Leergewicht (kg): 2.377, Anhängelast gebremst (kg): 2.250, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.600, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 848 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.225, Leergewicht (kg): 2.401, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 824 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.243, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.525, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 1.107 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.278, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.525, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 1.072 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.412, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.900 und max.Zuladung (kg): 938 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.447, Anhängelast gebremst (kg): 2.300, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.900 und max.Zuladung (kg): 903 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.478, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 872 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.500, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.650, zulässige Achslast hinten (kg): 2.000 und max.Zuladung (kg): 850 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.525, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.900 und max.Zuladung (kg): 825 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.350, Leergewicht (kg): 2.546, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.900 und max.Zuladung (kg): 804 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||||||
| Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektromotor 1 und AC permanent Magnet synchron | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektromotor 1, 136,0 PS, 100,0 kW, 415 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektromotor 1, 217,6 PS, 160,0 kW, 415 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 415 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Ladeinformation mode 4, 0,48, 125,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||||||
| Bodenbelag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 13,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus Anzahl Monate Vertrag inklusive: 999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Vierradantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Lackierung | ||||||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||||||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Servolenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | ||||||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 303,0, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 70,90, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||||
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, 40P | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, 40Q | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 109, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Hinterachse 1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, 41W | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Service | ||||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||||
| 2 Airbags | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||||||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hintere Seitenfenster : fest an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||||||
| Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
