|
---|
Alle einklappen | CARGOPRO | CARGOPURE |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.712 Länge (mm):, Breite (mm): 1.985, Höhe (mm): 1.932, Radstand (mm): 2.989, Spurweite vorn (mm): 1.673, Spurweite hinten (mm): 1.666, Spurkreis (mm): 11.100, Wendekreis (mm): 12.500, Hecküberhang (mm): 903, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.212, 41,0 und 87,1 | ◆ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 16,7 und Böschungswinkel hinten (Grad): 17,9 | ◆ | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.208, Breite vor Radhäusern: 1.732, Breite zwischen Radhäusern: 1.230, Höhe: 1.257, Höhe Boden bis Ladefläche: 623, Gepäckraumvolumen: 3.900 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung manuell | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung und Pollenfilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Radaufhängung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
145 km/h Höchstgeschwindigkeit und 145 | ◇ | ◆ |
160 km/h Höchstgeschwindigkeit und 160 | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 125 , Maximalleistung in PS: 170 und Maximales Drehmoment in Nm: 310 Maximalleistung Elektomotor in PS: 170, Maximalleistung Elektomotor in kW: 125 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 310 | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 210 , Maximalleistung in PS: 286 und Maximales Drehmoment in Nm: 560 Maximalleistung Elektomotor in PS: 286, Maximalleistung Elektomotor in kW: 210 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 560 | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 250 , Maximalleistung in PS: 340 Maximalleistung Elektomotor in PS: 340 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 250 | ◈ | ◇ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 2.264, Anhängelast gebremst (kg): 1.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.390, zulässige Achslast hinten (kg): 1.690 und max.Zuladung (kg): 736 | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.150, Leergewicht (kg): 2.397, Anhängelast gebremst (kg): 1.200, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.470, zulässige Achslast hinten (kg): 1.790 und max.Zuladung (kg): 753 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.150, Leergewicht (kg): 2.510, Anhängelast gebremst (kg): 1.800, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.480, zulässige Achslast hinten (kg): 1.790 und max.Zuladung (kg): 640 | ◈ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◈ | ◇ |
Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◈ | ◆ |
Elektromotor 1, 170,0 PS, 125,0 kW, 310 Nm, DC bürstenloser Synchronmotor und hinten | ◇ | ◆ |
Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 545 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ | ◇ |
Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 545 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten, Elektromotor 2, 108,8 PS, 80,0 kW, 134 Nm, Wechselstrom-Asynchronmotor und vorne | ◈ | ◇ |
Ladeinformation mode 4, 0,40, 165,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 6,50, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,43, 185,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 8,50, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◇ |
Plug-in | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Bodenbelag | ◆ | ◆ |
Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 5,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 3 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Geregelter Vierradantrieb | ◈ | ◇ |
Heckantrieb | ◈ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb Batterie kWh: 63,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 9, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, 59,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◆ |
Elektroantrieb Batterie kWh: 84,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 12, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, 79,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◇ |
Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse Zweifarben, 48,3, 20,3, 41M, Alufelgen 9,0 X 19 auf Hinterachse Zweifarben, 48,3, 22,9, 41M | ◈ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 235 / 60 T auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 18 255 / 55 T auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 105, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 55 T auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 105, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 19 255 / 50 T auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 107, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◇ |
Hinterachse 1 | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◈ | ◆ |
Stahlfelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse 45,7, 20,3, CZ4, Stahlfelgen 8,5 X 18 auf Hinterachse 45,7, 21,6, CZ4 | ◈ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 99.999 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Drei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+0 | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Sitzbank vorne, Mittelsitz Sitzbank vorne | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 60, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
Intelligentes Laden V2G Laden und V2H Laden | ◆ | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. BUZZ, 59 kWh 125 kW Cargo Pure, Cargo Pure und 59 kWh 125 kW Cargo Pure | ◇ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. BUZZ, 79 kWh 210 kW Cargo Pro, Cargo Pro und 79 kWh 210 kW Cargo Pro | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. BUZZ, 79 kWh 250 kW Cargo Pro 4MOTION, Cargo Pro und 79 kWh 250 kW Cargo Pro 4MOTION | ◈ | ◇ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Over air updates OS Version | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Sofortstart | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
Warnung Warnblinker | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 330 und 449 | ◇ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 426 und 577 | ◈ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 455 und 629 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 192,0, 130,0, 144,0, 174,0 und 261,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 203,0, 140,0, 155,0, 184,0 und 271,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 203,0, 141,0, 154,0, 184,0 und 273,0 | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Feste Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ | ◆ |
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ | ◆ |
Größe komplette Trennwand Höhe volle Trennwand und volle Trennwandbreite | ◆ | ◆ |
Stossfänger | ||
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung mit Schließung des Gepäckraumes und Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|