|
|---|
| Alle einklappen | CARRERA | CARRERA GTS | CARRERA S |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.542 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Höhe (mm): 1.300, Radstand (mm): 2.450, Spurkreis (mm): 11.200, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.033 und 80,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.542 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Radstand (mm): 2.450, Spurkreis (mm): 11.200, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.033 und 80,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.553 Länge (mm):, Breite (mm): 1.852, Radstand (mm): 2.450, Spurkreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.033 und 80,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 135, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen und 150 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Neun Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und elektrischer Heizung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◇ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◇ | ◇ |
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 294 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,1 Sekunden | ◆ | ◇ | ◇ |
| 308 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,5 Sekunden | ◇ | ◇ | ◆ |
| 312 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,0 Sekunden | ◇ | ◆ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 10,5 l/100 km kombiniert, 10,5, 11,0, 9,5, 9,1, 17,4, 10,7, 8,9, 9,2, 22, 21, 14, 22, 26 und 26 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 10,5 l/100 km kombiniert, 10,5, 11,1, 9,5, 9,0, 17,8, 10,7, 8,9, 9,1, 22, 21, 13, 22, 26 und 26 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,1 l/100 km kombiniert, 10,1, 10,7, 9,9, 9,3, 18,3, 9,6, 8,4, 8,7, 23, 22, 13, 25, 28 und 27 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,3 l/100 km kombiniert, 10,3, 10,9, 9,7, 9,2, 18,8, 9,7, 8,5, 8,9, 23, 22, 13, 24, 28 und 26 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 10,5 l/100 km kombiniert, 10,5, 11,0, 9,5, 9,1, 22 und 21 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 290 , Maximalleistung in PS: 394 und Maximales Drehmoment in Nm: 450 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 353 , Maximalleistung in PS: 480 und Maximales Drehmoment in Nm: 530 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 398 , Maximalleistung in PS: 541 und Maximales Drehmoment in Nm: 610 Maximalleistung Elektomotor in PS: 56, Maximalleistung Elektomotor in kW: 41 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 150 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 357, Leistung max. in PS: 485 und Drehmoment max. in Nm: 570 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.860, Leergewicht (kg): 1.595, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.885, Leergewicht (kg): 1.615, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.910, Leergewicht (kg): 1.660, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.945, Leergewicht (kg): 1.670, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.965, Leergewicht (kg): 1.720, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Leder/Alu auf Türverkleidungen, Aluminium auf Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Leder/Alu auf Türverkleidungen, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,60 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Touchpadsteuerung und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Heckspoiler elektrisch ausfahrbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sportauspuff Drosselklappe | ◇ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Getriebe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,90 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung andere und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 0 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Super bleifrei, 98 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 63 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckantrieb | ◆ | ◈ | ◈ |
| Permanenter Vierradantrieb | ◇ | ◈ | ◈ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Leder & Wildlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ |
| Servolenkung elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vierradlenkung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Motor | |||
| Boxer-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.981 und Hubraum in Liter: 3,0 | ◆ | ◇ | ◆ |
| Boxer-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 3.591 und Hubraum in Liter: 3,6 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Doppellte Turboaufladung | ◆ | ◇ | ◆ |
| Eins elektrischer Kompressor & Turbo | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 1,90, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◆ | ◇ |
| Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: G | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 27 und Vollkasko: 28 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 8,5 X 19 auf Vorderachse 48,3, 21,6, 58X, Alufelgen 11,5 X 20 auf Hinterachse 50,8, 29,2, 58X | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 8,5 X 20 auf Vorderachse 50,8, 21,6, 58Y, Alufelgen 11,5 X 21 auf Hinterachse 53,3, 29,2, 58Y | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 8,5 X 20 auf Vorderachse 50,8, 21,6, C8T, Alufelgen 11,5 X 21 auf Hinterachse 53,3, 29,2, C8T | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 40 Y auf Vorderachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 20 295 / 35 Y auf Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 20 245 / 35 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 21 305 / 30 Y auf Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 20 245 / 35 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 21 315 / 30 Y auf Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 integrierte Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne und Kopfschutz | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Leder | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Leder / Leder | ◆ | ◇ | ◆ |
| Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◇ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◇ | ◆ | ◇ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Porsche, 911, Carrera 4 GTS Coupé, Carrera GTS und Carrera 4 GTS Coupé | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Porsche, 911, Carrera 4S Coupé, Carrera S und Carrera 4S Coupé | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Porsche, 911, Carrera Coupé, Carrera und Carrera Coupé | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Porsche, 911, Carrera GTS Coupé, Carrera GTS und Carrera GTS Coupé | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Porsche, 911, Carrera S Coupé, Carrera S und Carrera S Coupé | ◇ | ◇ | ◈ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 12 Monate inklusive, Geschwindigkeitswarnung und Zielübertragung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Torque vectoring Differential | ◇ | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 238,0, kombiniert Fzg niedrig: 238,0, kombiniert Fzg hoch: 251,0, Phase niedrig: 395,0, Phase mittel: 243,0, Phase hoch: 203,0 und Phase extra-hoch: 209,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 239,0, kombiniert Fzg niedrig: 239,0, kombiniert Fzg hoch: 251,0, Phase niedrig: 404,0, Phase mittel: 243,0, Phase hoch: 203,0 und Phase extra-hoch: 205,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 229,0, kombiniert Fzg niedrig: 229,0, kombiniert Fzg hoch: 244,0, Phase niedrig: 416,0, Phase mittel: 220,0, Phase hoch: 191,0 und Phase extra-hoch: 198,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 233,0, kombiniert Fzg niedrig: 233,0, kombiniert Fzg hoch: 246,0, Phase niedrig: 426,0, Phase mittel: 221,0, Phase hoch: 193,0 und Phase extra-hoch: 202,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 237,0, kombiniert Fzg niedrig: 237,0 und kombiniert Fzg hoch: 249,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Verriegelung | |||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachhimmelverkleidung aus künstliches Wildleder | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektromotor 1, 55,8 PS, 41,0 kW, 150 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten, Elektromotor 2, 15,0 PS, 11,0 kW und hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hybridart Mild-Hybrid | ◇ | ◆ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|