|
---|
Alle einklappen | CENTER-LINE | EXCLUSIVE-LINE | PRIME-LINE |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.080 Länge (mm):, Breite (mm): 1.695, Höhe (mm): 1.515, Bodenfreiheit (mm): 143, Radstand (mm): 2.570, Spurweite vorn (mm): 1.495, Spurweite hinten (mm): 1.485, Wendekreis (mm): 10.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.028, 34,4 und 79,8 | ◇ | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.080 Länge (mm):, Breite (mm): 1.695, Höhe (mm): 1.515, Bodenfreiheit (mm): 143, Radstand (mm): 2.570, Wendekreis (mm): 10.200, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.028, 33,5 und 79,8 | ◆ | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 280, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 950, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 984, Kopfraum hinten (mm): 945, Fußraum vorn (mm): 1.063, Fußraum hinten (mm): 881, Schulterbreite vorn (mm): 1.352 und Schulterbreite hinten (mm): 1.272 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung automatisch | ◆ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch | ◇ | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◇ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◇ |
Bremsen | |||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
171 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,3 Sekunden | ◈ | ◇ | ◆ |
177 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,1 Sekunden | ◈ | ◈ | ◇ |
183 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,8 Sekunden | ◈ | ◈ | ◇ |
200 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,1 Sekunden | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,1 l/100 km Stadt, 4,0 l/100 km Überland und 4,4 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,1 l/100 km Stadt, 4,0 l/100 km Überland und 4,4 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,7 l/100 km kombiniert, 4,7, 4,7, 21,3, 21,3, 50 und 50 | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,2 l/100 km Stadt, 4,4 l/100 km Überland und 4,7 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,4, 18,5, 18,5, 44 und 44 | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,3 l/100 km Stadt, 3,9 l/100 km Überland und 4,4 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,8 l/100 km kombiniert, 4,8, 4,8, 20,8, 20,8, 49 und 49 | ◈ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 55 , Maximalleistung in PS: 75 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 143 bei 3.500 U/min | ◈ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 66 , Maximalleistung in PS: 90 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 151 bei 3.500 U/min | ◈ | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 115 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 151 bei 3.500 U/min | ◇ | ◈ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 66, Leistung max. in PS: 90, Drehmoment max. in Nm: 151, 6.000 und 3.500 | ◈ | ◈ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 85, Leistung max. in PS: 115, Drehmoment max. in Nm: 151, 6.000 und 3.500 | ◇ | ◈ | ◇ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 72 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 72, Gesamtfahrleistung: 150.000 | ◈ | ◈ | ◇ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 72, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◈ | ◈ | ◇ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 72 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.532, Leergewicht (kg): 1.099, Anhängelast gebremst (kg): 1.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 545 | ◈ | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.540, Leergewicht (kg): 1.112, Anhängelast gebremst (kg): 1.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 550 | ◈ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.540, Leergewicht (kg): 1.120, Anhängelast gebremst (kg): 1.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 550 | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.549, Leergewicht (kg): 1.114, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 550 | ◈ | ◈ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektromotor 1 und riemenintegrierter Startergenerator | ◈ | ◈ | ◇ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◈ | ◈ | ◇ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Farbe hochglänzend | ◆ | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Drehknopf und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◇ | ◈ | ◇ |
Karosserie | |||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◇ | ◆ | ◇ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 0, Android Monate inklusive: 0 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◇ | ◇ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 0, Android Monate inklusive: 0, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 44 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◈ | ◇ | ◇ |
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◇ | ◈ | ◇ |
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 0,20, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: C | ◈ | ◈ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◈ | ◈ | ◇ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.496, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 85,8 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 18 | ◇ | ◈ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 19 | ◆ | ◈ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 5,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 14,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 15 185 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 16 185 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 86, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 5,5 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 14,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
Stahlfelgen 5,5 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 38,1 und 14,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 4 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrer-Airbag und Beifahrer-Airbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◇ | ◆ | ◇ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ | ◇ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◇ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Dauerschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitze | |||
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||
Elektrisches System 12 | ◈ | ◈ | ◆ |
Elektrisches System 24 | ◈ | ◈ | ◇ |
Garantie Batterie - gesamt 72, 150.000 und 93.206 | ◈ | ◈ | ◇ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 72, 150.000 und 93.206 | ◈ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mazda, Mazda2, e-SKYACTIV-G 115 M Hybrid Exclusive-Line, Exclusive-Line und e-SKYACTIV-G 115 M Hybrid Exclusive-Line | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mazda, Mazda2, e-SKYACTIV-G 90 M Hybrid Center-Line, Center-Line und e-SKYACTIV-G 90 M Hybrid Center-Line | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mazda, Mazda2, e-SKYACTIV-G 90 M Hybrid Exclusive-Line, Exclusive-Line und e-SKYACTIV-G 90 M Hybrid Exclusive-Line | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mazda, Mazda2, SKYACTIV-G 75 Center-Line, Center-Line und SKYACTIV-G 75 Center-Line | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mazda, Mazda2, SKYACTIV-G 75 Prime-Line, Prime-Line und SKYACTIV-G 75 Prime-Line | ◇ | ◇ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Mazda, Mazda2, SKYACTIV-G 90 Center-Line SA Drive, Center-Line und SKYACTIV-G 90 Center-Line SA Drive | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Mazda, Mazda2, SKYACTIV-G 90 Exclusive-L. SA Drive, Exclusive-Line und SKYACTIV-G 90 Exclusive-L. SA Drive | ◇ | ◈ | ◇ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Torque vectoring Differential | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 107,0, kombiniert Fzg niedrig: 107,0 und kombiniert Fzg hoch: 107,0 | ◈ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 113,0, kombiniert Fzg niedrig: 113,0 und kombiniert Fzg hoch: 113,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 109,0, kombiniert Fzg niedrig: 109,0 und kombiniert Fzg hoch: 109,0 | ◈ | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 122,0, kombiniert Fzg niedrig: 122,0 und kombiniert Fzg hoch: 122,0 | ◈ | ◈ | ◇ |
Stauraumsicherung | |||
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◇ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|