|
---|
Alle einklappen | CLASSIC TRIM | ESSENTIAL TRIM | FAVOURED TRIM | JOHN COOPER WORKS TRIM |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 3.858 Länge (mm):, Breite (mm): 1.756, Höhe (mm): 1.460, Bodenfreiheit (mm): 124, Radstand (mm): 2.526, Spurweite vorn (mm): 1.522, Spurweite hinten (mm): 1.515, Wendekreis (mm): 10.800, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.967, 35,4 und 77,4 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 3.858 Länge (mm):, Breite (mm): 1.756, Höhe (mm): 1.460, Bodenfreiheit (mm): 124, Radstand (mm): 2.526, Spurweite vorn (mm): 1.524, Spurweite hinten (mm): 1.521, Wendekreis (mm): 10.800, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.967, 35,4 und 77,4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 210, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 800, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.018, Kopfraum hinten (mm): 960, Hüftraum vorn (mm): 1.390, Hüftraum hinten (mm): 1.265, Fußraum vorn (mm): 1.053, Fußraum hinten (mm): 778, Schulterbreite vorn (mm): 1.317 und Schulterbreite hinten (mm): 1.213 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 100 | ◆ | ◆ | ◆ | ◈ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 315 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse Anzahl USB vorne: 0, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◆ | ◆ | ◈ |
Zehn Lautsprecher (Harman/Kardon), Subwoofer und Surround Sound | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Beleuchtung | ||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig und Nebelscheinwerferfunktion | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,3 Sekunden 160 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
170 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,7 Sekunden 170 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
200 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,9 Sekunden 200 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 135 , Maximalleistung in PS: 184 und Maximales Drehmoment in Nm: 290 Maximalleistung Elektomotor in PS: 184, Maximalleistung Elektomotor in kW: 135, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 290, maximale Leistung / 30 min kW: 55 und maximale Leistung / 30 min PS: 75 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 160 , Maximalleistung in PS: 218 und Maximales Drehmoment in Nm: 330 Maximalleistung Elektomotor in PS: 218, Maximalleistung Elektomotor in kW: 160, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 330, maximale Leistung / 30 min kW: 65 und maximale Leistung / 30 min PS: 88 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 190 , Maximalleistung in PS: 258 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 350 Maximalleistung Elektomotor in PS: 258, Maximalleistung Elektomotor in kW: 190, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 350, maximale Leistung / 30 min kW: 75 und maximale Leistung / 30 min PS: 102 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 36, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.990, Leergewicht (kg): 1.615, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.055, Leergewicht (kg): 1.680, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.105, Leergewicht (kg): 1.730, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 184,0 PS, 135,0 kW, 290 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 75,0 und 55,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Elektromotor 1, 217,6 PS, 160,0 kW, 330 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 88,0 und 65,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Elektromotor 1, 258,0 PS, 190,0 kW, 350 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 102,0 und 75,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Ladeinformation mode 4, 0,47, 70,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 23,00, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 4,25, 230, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Ladeinformation mode 4, 0,50, 95,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 23,50, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 5,25, 230, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Wolle auf Türverkleidungen, Stoff Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 9,45 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◈ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kombi-Instrumente transparentes Display und rekonfigurierbar | ◈ | ◇ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Anhängerassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Fern-Vorheizung Batterie Anzahl Monate Vertrag inklusive: 999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◈ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar & Kamera und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 9,45 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation, Verkehrsinfo Monate inklusive: 999 und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System und Concierge Service Monate inkl.: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 999 und Verbindungsart: SIM-Karte erforderlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◈ |
Frontantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Zweiton-Metallic-Lackierung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 323,0, Batterie kWh: 40,70, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 36,60, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 398,2, Batterie kWh: 54,20, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 49,20, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb und Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 19 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 16,5, S01KA | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, S01KB | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, S01KG | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 19,0, S01KP | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 19,0, S01QM | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 16 195 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 93, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 50 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 50 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 93, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 40 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 40 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Hochleistungsreifen | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
2 integrierte Kopfstützen vorne, 2 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
9 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiviert Lenkung und aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◈ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◈ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: synthetisches Leder / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder als nachhaltig/vegan vermarktet | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Ambientelicht Innenhimmel und Farbauswahl | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Bezahlung aus Fahrzeug | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 36, unbegrenzt und unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 3 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, E Classic Trim, Classic Trim und E Classic Trim | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, E Essential Trim, Essential Trim und E Essential Trim | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, E Favoured Trim, Favoured Trim und E Favoured Trim | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, E John Cooper Works Trim, John Cooper Works Trim und E John Cooper Works Trim | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, JCW John Cooper Works Trim, John Cooper Works Trim und JCW John Cooper Works Trim | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, SE Classic Trim, Classic Trim und SE Classic Trim | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, SE Essential Trim, Essential Trim und SE Essential Trim | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, SE Favoured Trim, Favoured Trim und SE Favoured Trim | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, MINI, COOPER, SE John Cooper Works Trim, John Cooper Works Trim und SE John Cooper Works Trim | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nachfolgende Fahrzeuge | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 291, 300, 290 und 384 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 291, 300, 290 und 386 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 299, 300, 290 und 394 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 300, 300, 290 und 395 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 371, 371 und 364 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 387, 400, 385 und 493 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 388, 400, 385 und 497 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 399, 400, 385 und 511 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 400, 400, 385 und 513 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 138,0, 138,0 und 143,0 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 141,0, 141,0 und 147,0 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 142,0, 138,0 und 143,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 146,0, 141,0 und 147,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 153,0, 153,0 und 155,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||||
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Alarmanlage | ◈ | ◇ | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|