|
|---|
| Alle einklappen | CLUB | COMFORT | COMFORT+ |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.185 Länge (mm):, Breite (mm): 1.775, Höhe (mm): 1.595, Bodenfreiheit (mm): 175, Radstand (mm): 2.500, Spurweite vorn (mm): 1.535, Spurweite hinten (mm): 1.505, Wendekreis (mm): 10.400 und 34,1 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 18,2 und Böschungswinkel hinten (Grad): 28,2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 375, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.120, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio und Touch Screen | ◇ | ◆ | ◆ |
| Audio-Anlage Digitalradio | ◆ | ◇ | ◇ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◇ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◇ | ◇ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◆ | ◆ |
| Glasdach elektrisch | ◇ | ◇ | ◆ |
| Glassonnendach elektrisch mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus vorn | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,3 l/100 km kombiniert, 5,3, 5,3, 18,9, 18,9, 44 und 44 | ◆ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,4 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,4, 18,5, 18,5, 44 und 44 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,7 l/100 km kombiniert, 5,7, 5,7, 17,5, 17,5, 41 und 41 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,8 l/100 km kombiniert, 5,8, 5,8, 17,2, 17,2, 41 und 41 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,9 l/100 km kombiniert, 5,9, 5,9, 16,9, 16,9, 40 und 40 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 81 , Maximalleistung in PS: 110 bei 4.400 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 235 bei 2.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 14, Maximalleistung Elektomotor in kW: 10 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 53 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 81, Leistung max. in PS: 110, Drehmoment max. in Nm: 235, 4.400 und 2.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 36, Gesamtfahrleistung: 100.000 | ◆ | ◈ | ◈ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 72, Gesamtfahrleistung: 150.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 36, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◈ | ◈ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 72, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.650, Leergewicht (kg): 1.255, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◆ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.680, Leergewicht (kg): 1.280, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.720, Leergewicht (kg): 1.325, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.750, Leergewicht (kg): 1.350, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektromotor 1, 13,6 PS, 10,0 kW, 53 Nm und vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◇ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 4,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 9,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Chromverzierung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◇ | ◆ | ◆ |
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◇ | ◇ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◇ | ◈ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◇ | ◇ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 9,00 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◈ | ◆ |
| Sprachbedienung nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◇ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 47 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Automatik mit manuellem Modus und 0 | ◇ | ◈ | ◈ |
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◆ | ◈ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Differentialsperre in der Mitte | ◇ | ◈ | ◈ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◈ | ◈ |
| Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◇ | ◈ | ◈ |
| Terrain Anpassung | ◇ | ◈ | ◈ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ |
| Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,40, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◈ | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◇ | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.373 und Hubraum in Liter: 1,4 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 19 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 19 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 19 | ◇ | ◈ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 19 | ◆ | ◈ | ◈ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 16,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ | ◇ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 36, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 36, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Vitara, 1.4 BOOSTERJET Hybrid Club, Club und 1.4 BOOSTERJET Hybrid Club | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Vitara, 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort A Allgrip, Comfort und 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort Auto Allgrip | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Vitara, 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort Allgrip, Comfort und 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort Allgrip | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Vitara, 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort Auto, Comfort und 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort Auto | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Vitara, 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort+ A Allgrip, Comfort+ und 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort+ Auto Allgrip | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Vitara, 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort+ Allgrip, Comfort+ und 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort+ Allgrip | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Vitara, 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort+ Auto, Comfort+ und 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort+ Auto | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Vitara, 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort+, Comfort+ und 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort+ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Suzuki, Vitara, 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort, Comfort und 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort | ◇ | ◈ | ◇ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 119,0, kombiniert Fzg niedrig: 119,0 und kombiniert Fzg hoch: 119,0 | ◆ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 120,0, kombiniert Fzg niedrig: 120,0 und kombiniert Fzg hoch: 120,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 128,0, kombiniert Fzg niedrig: 128,0 und kombiniert Fzg hoch: 128,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 129,0, kombiniert Fzg niedrig: 129,0 und kombiniert Fzg hoch: 129,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 130,0, kombiniert Fzg niedrig: 130,0 und kombiniert Fzg hoch: 130,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 137,0, kombiniert Fzg niedrig: 137,0 und kombiniert Fzg hoch: 137,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 138,0, kombiniert Fzg niedrig: 138,0 und kombiniert Fzg hoch: 138,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◈ | ◇ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◈ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|