|
---|
Alle einklappen | COMFORT | COMFORT+ |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.300 Länge (mm):, Breite (mm): 1.785, Höhe (mm): 1.580, Bodenfreiheit (mm): 180, Radstand (mm): 2.600, Spurweite vorn (mm): 1.535, Spurweite hinten (mm): 1.505 und Spurkreis (mm): 10.400 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 430, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ |
RDS Audio-Anlage digitale Mediakarte, Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ |
Sieben Lautsprecher | ◇ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◆ |
Glassonnendach elektrisch mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus komplettes Dach | ◇ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
175 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
195 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,2 l/100 km kombiniert, 5,2, 5,2, 19,2, 19,2, 45 und 45 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,3 l/100 km kombiniert, 5,3, 5,3, 18,9, 18,9, 44 und 44 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,8 l/100 km kombiniert, 5,8, 5,8, 17,2, 17,2, 41 und 41 | ◈ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 Maximalleistung Elektomotor in PS: 33, Maximalleistung Elektomotor in kW: 24 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 60 | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 95 , Maximalleistung in PS: 129 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 235 bei 2.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 14, Maximalleistung Elektomotor in kW: 10 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 53 | ◈ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 75, Leistung max. in PS: 102, Drehmoment max. in Nm: 138, 6.000 und 4.400 | ◈ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 95, Leistung max. in PS: 129, Drehmoment max. in Nm: 230, 5.500 und 2.000 | ◈ | ◈ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 36, Gesamtfahrleistung: 100.000 | ◈ | ◈ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 72, Gesamtfahrleistung: 150.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◈ | ◈ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 36, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◈ | ◈ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 72, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◈ | ◈ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.685, Leergewicht (kg): 1.280, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.740, Leergewicht (kg): 1.365, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 400 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.755, Leergewicht (kg): 1.360, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.810, Leergewicht (kg): 1.435, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 400 | ◇ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1, 13,6 PS, 10,0 kW, 53 Nm und Riemenstartergenerator | ◈ | ◈ |
Elektromotor 1, 33,5 PS, 24,6 kW, 60 Nm und AC permanent Magnet synchron | ◈ | ◈ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◈ | ◈ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◈ | ◈ |
Innenausstattung | ||
Luxus-Ausstattung: Aluminium-Look, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Instrumente | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,20 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7, Multi-Funktions-Monitor mit 7,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm): 17,8, fix und nein | ◆ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,20 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7, Multi-Funktions-Monitor mit 9,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm): 22,9, fix und nein | ◇ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Chromverzierung um Seitenfenster und an Stoßfängern | ◆ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◇ | ◆ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, Andere Monate inklusive: 0 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen (Farbe), 9,00 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◇ | ◆ |
Querverkehrswarnung hinten Radar | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung nein | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 47 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und sequentiell mit Automatik Modus | ◈ | ◈ |
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Differentialsperre in der Mitte | ◈ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◈ | ◇ |
Geregelter Vierradantrieb | ◈ | ◆ |
Terrain Anpassung mit Einstellung Traktionskontrolle/ESP | ◈ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◈ | ◈ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48, Batterie Ah: 8,4, Batterie kWh: 0,40, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0 und Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0 | ◈ | ◈ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie eingeschlossene kW: 0 und Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0 | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.373, Hubraum in Liter: 1,4, Bohrung (mm): 73,0 und Hub (mm): 82,0 | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.462, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,0 und Hub (mm): 85,0 | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 19 | ◇ | ◈ |
Räder | ||
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 16,5 | ◆ | ◇ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 16,5 | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, eben einklappbar und mechanischer Lehnenneigungsverstellung | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ |
Sonstiges | ||
Elektrisches System 12 | ◈ | ◈ |
Elektrisches System 48 | ◈ | ◈ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 12 Monate inklusive und Geo Fencing | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 118,0, kombiniert Fzg niedrig: 118,0 und kombiniert Fzg hoch: 118,0 Abgasnorm: EU6 D | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 120,0, kombiniert Fzg niedrig: 120,0 und kombiniert Fzg hoch: 120,0 Abgasnorm: EU6 D | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 132,0, kombiniert Fzg niedrig: 132,0 und kombiniert Fzg hoch: 132,0 Abgasnorm: EU6 D | ◈ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◈ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|