|
|---|
| Alle einklappen | CORE | PLUS BLACK EDITION | PLUS DARK | ULTRA BLACK EDITION | ULTRA DARK |
|---|
| Ablagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||||
| Außen-Abmessungen: 4.440 Länge (mm):, Breite (mm): 1.873, Höhe (mm): 1.591, Bodenfreiheit (mm): 171, Radstand (mm): 2.702, Spurweite vorn (mm): 1.598, Spurweite hinten (mm): 1.603, Spurkreis (mm): 11.400, Wendekreis (mm): 11.800, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.034, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.910, 38,7, 80,1 und 75,2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 404, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.310, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.040, Kopfraum hinten (mm): 932, Hüftraum vorn (mm): 1.440, Hüftraum hinten (mm): 1.429, Fußraum vorn (mm): 1.040 und Fußraum hinten (mm): 917 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||||
| Acht Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen und 250 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen und 600 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vierzehn Lautsprecher (Harman/Kardon) und Subwoofer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung und Wärmepumpe | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Ionenfilter Touch Screen mit elektrischer Heizung und Wärmepumpe | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||||
| 4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||||
| Glasdach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||||
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,6 Sekunden 180 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,7 Sekunden 180 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,3 Sekunden 180 | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Motorleistung Maximalleistung in KW: 175 , Maximalleistung in PS: 238 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 420 Maximalleistung Elektomotor in PS: 238, Maximalleistung Elektomotor in kW: 175 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 420 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung Maximalleistung in KW: 185 , Maximalleistung in PS: 252 bei 4.300 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 420 Maximalleistung Elektomotor in PS: 252, Maximalleistung Elektomotor in kW: 185 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 420 | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Motorleistung Maximalleistung in KW: 300 , Maximalleistung in PS: 408 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 670 Maximalleistung Elektomotor in PS: 408, Maximalleistung Elektomotor in kW: 300 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 670 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung Maximalleistung in KW: 325 , Maximalleistung in PS: 442 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 670 Maximalleistung Elektomotor in PS: 442, Maximalleistung Elektomotor in kW: 325 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 670 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Garantie | |||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.460, Leergewicht (kg): 2.065, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.500, Leergewicht (kg): 2.095, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.620, Leergewicht (kg): 2.185, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||||
| Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Elektromotor 1, 238,0 PS, 175,0 kW, 420 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Elektromotor 1, 252,0 PS, 185,0 kW, 420 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Elektromotor 1, 258,0 PS, 190,0 kW, 420 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten, Elektromotor 2, 184,0 PS, 135,0 kW, 250 Nm, Wechselstrom-Asynchronmotor und vorne | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Elektromotor 1, 258,4 PS, 190,0 kW, 420 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten, Elektromotor 2, 150,0 PS, 110,0 kW, 250 Nm, Wechselstrom-Asynchronmotor und vorne | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Ladeinformation mode 4, 0,43, 150,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 33,00, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 7,00, 230, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Ladeinformation mode 4, 0,47, 200,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 42,00, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 8,00, 230, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 9,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||||
| Heckspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Anhängevorrichtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 48 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten, Hilfslinien und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Einparkassistent vorne und Hilfslinien, Einparkassistent hinten, Hilfslinien und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel und Lenkrad | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Heizen, mit Kühlen und mit Lenkradheizung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion und ACC Navigation | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 0 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 9,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation, Verkehrsinfo Monate inklusive: 48 und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start und inkl. programmierbare Einstellungen | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, inklusive Sitzmemory und inkl. programmierbare Einstellungen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start und inkl. programmierbare Einstellungen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Sprachbedienung Google | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||||
| 1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Heckantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||||
| Metallic-Lackierung | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◈ |
| Uni-Lackierung | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Zweiton-Uni-Lackierung | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lenkung | |||||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 70,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 96, Anzahl Batteriemodule: 27, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 67,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 82,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 108, Anzahl Batteriemodule: 27, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: Contemporary Amperex Tech, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 79,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||||
| Versicherungsklasse: | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 17 | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Räder | |||||
| Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse Zweifarben, 48,3 und 19,0, Alufelgen 8,5 X 19 auf Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 21,6 | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◈ |
| Alufelgen 8,0 X 20 auf Vorderachse Zweifarben, 50,8 und 20,3, Alufelgen 9,0 X 20 auf Hinterachse Zweifarben, 50,8 und 22,9 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◈ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 50 V auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 19 255 / 45 V auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 104, Sommerreifen und erhöhte Traglast | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◈ |
| Durchmesser (Zoll): 20 235 / 45 V auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 20 255 / 40 V auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen und erhöhte Traglast | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 20 235 / 50 V auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 20 255 / 40 V auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen und erhöhte Traglast | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◈ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||||
| 2 Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 9 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Autobahn Assistent | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 4 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, Kollisionsvermeidung mit Gegenverkehr, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 4 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, Notfallsystem Fahrereingriff, Kollisionsvermeidung mit Gegenverkehr, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Feb.2024, Volvo C40 Recharge OD, 5,0, 92,0, 89,0, 70,0 und 89,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken und inklusive Kollisionsvermeidung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Scheinwerferreinigungsanlage | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit sieben elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und elektrischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Einzelsitz mit sieben elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Oberschenkelauflage | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, eben einklappbar und Laderaumdurchreiche | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder als nachhaltig/vegan vermarktet | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 48 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligentes Laden plug & charge | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volvo, EC40, Single Motor Core, Core und Single Motor Core | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volvo, EC40, Single Motor Ex Range Plus Black Edition, Plus Black Edition und Single Motor Extended Range Plus Black Edition | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volvo, EC40, Single Motor Ext Range Ultra Black Edit, Ultra Black Edition und Single Motor Extended Range Ultra Black Edition | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volvo, EC40, Single Motor Extended Range Core, Core und Single Motor Extended Range Core | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
