|
|---|
| Alle einklappen | CORE | SPIRIT | VISION |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.380 Länge (mm):, Breite (mm): 1.826, Höhe (mm): 1.483, Radstand (mm): 2.650, Spurweite vorn (mm): 1.585, Spurweite hinten (mm): 1.583, Wendekreis (mm): 10.400 und 34,1 | ◆ | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.380 Länge (mm):, Breite (mm): 1.826, Höhe (mm): 1.495, Radstand (mm): 2.650, Spurweite vorn (mm): 1.575, Spurweite hinten (mm): 1.573, Wendekreis (mm): 10.400 und 34,1 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 380, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.332, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◇ | ◈ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 426, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.378, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◆ | ◈ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◆ | ◇ | ◇ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◈ | ◆ | ◈ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◈ | ◆ | ◈ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 182 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,6 Sekunden | ◈ | ◇ | ◈ |
| 182 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,7 Sekunden | ◈ | ◇ | ◈ |
| 203 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,7 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ |
| 210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,9 Sekunden | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,3 l/100 km kombiniert, 7,5, 5,8, 5,4, 7,0, 31, 41, 44 und 34 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,4 l/100 km kombiniert, 7,1, 6,1, 5,5, 6,7, 33, 39, 43 und 35 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,9 l/100 km kombiniert, 9,0, 6,5, 5,8, 7,2, 26, 36, 41 und 33 | ◇ | ◆ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◇ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 132 , Maximalleistung in PS: 180 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 265 bei 1.500 U/min | ◇ | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 115 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 200 bei 2.000 U/min | ◆ | ◇ | ◈ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 85 und Leistung max. in PS: 115 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie | ◈ | ◇ | ◈ |
| Garantie Elektroantrieb | ◈ | ◇ | ◈ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.830, Leergewicht (kg): 1.355, Anhängelast gebremst (kg): 1.010 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.890, Leergewicht (kg): 1.409, Anhängelast gebremst (kg): 1.010 und Anhängelast ungebremst (kg): 300 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.890, Leergewicht (kg): 1.423, Anhängelast gebremst (kg): 1.410 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◇ | ◆ | ◈ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◇ |
| Display mit 4,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◇ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◇ | ◆ | ◇ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◇ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◇ | ◆ | ◇ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◈ | ◆ | ◈ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◇ | ◈ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion, ACC Navigation und ACC Navigation - Ecke | ◇ | ◆ | ◈ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◇ | ◆ | ◇ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◇ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sprachbedienung herstellereigen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◇ | ◆ | ◇ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◇ | ◈ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◇ | ◆ | ◈ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◆ | ◈ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ |
| Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ |
| Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◈ | ◇ | ◈ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◇ | ◈ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 998 und Hubraum in Liter: 1,0 | ◆ | ◇ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.598 und Hubraum in Liter: 1,6 | ◇ | ◆ | ◈ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Turboaufladung | ◈ | ◆ | ◈ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 19 und Vollkasko: 18 | ◈ | ◇ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 18 | ◈ | ◆ | ◈ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6 und 16,5 | ◆ | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 19,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 235 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◇ | ◈ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle, Verkehrszeichenreaktion, Autobahn Assistent, automatisch, Verkehrszeichenreaktion Stadt und Verkehrszeichenreaktion abseits Autobahn | ◇ | ◆ | ◈ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ | ◈ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ | ◈ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken und inklusive Kollisionsvermeidung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber vorn und hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◇ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rücksitze mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◈ | ◆ | ◈ |
| Elektrisches System 48 | ◈ | ◇ | ◈ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 84 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, XCeed, 1.0 T-GDI 48V DCT Core, Core und 1.0 T-GDI 48V DCT Core | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, XCeed, 1.0 T-GDI 48V DCT Vision, Vision und 1.0 T-GDI 48V DCT Vision | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, XCeed, 1.0 T-GDI Core, Core und 1.0 T-GDI Core | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, XCeed, 1.0 T-GDI Vision, Vision und 1.0 T-GDI Vision | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, XCeed, 1.6 T-GDI 132kW DCT Spirit, Spirit und 1.6 T-GDI 132kW DCT Spirit | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, XCeed, 1.6 T-GDI DCT Spirit, Spirit und 1.6 T-GDI DCT Spirit | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, XCeed, 1.6 T-GDI DCT Vision, Vision und 1.6 T-GDI DCT Vision | ◇ | ◇ | ◈ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fahrzeug finden, 84 Monate inklusive, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz Aluminium | ◇ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◇ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 143,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 144,0 | ◈ | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 155,0 | ◇ | ◆ | ◈ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektromotor 1 und Riemenstartergenerator | ◈ | ◇ | ◈ |
| Hybridart Mild-Hybrid | ◈ | ◇ | ◈ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|