|
|---|
| Alle einklappen | DIAMANT PLUS | DIAMANT TOP | INTRO EDITION |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.413 Länge (mm):, Breite (mm): 1.797, Höhe (mm): 1.575, Bodenfreiheit (mm): 169, Radstand (mm): 2.638, Spurweite vorn (mm): 1.547, Spurweite hinten (mm): 1.562, Spurkreis (mm): 11.000, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.003 und 78,9 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 492, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 889, Kopfraum hinten (mm): 849, Hüftraum vorn (mm): 1.396, Hüftraum hinten (mm): 1.391, Schulterbreite vorn (mm): 1.371 und Schulterbreite hinten (mm): 1.339 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Neun Lautsprecher (Harman/Kardon), Subwoofer, Surround Sound und 3D-Aufwertung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sechs Lautsprecher 3D-Aufwertung | ◆ | ◇ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Abbiegelicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,1 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,3 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,4 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 116 , Maximalleistung in PS: 158 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 205 Maximalleistung Elektomotor in PS: 49 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 36 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 80, Leistung max. in PS: 109, Drehmoment max. in Nm: 170, 5.500 und 3.500 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - Händler Dauer (Monate) 36, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf gesamtes Fahrzeug - Händler Dauer (Monate) 36, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.920, Leergewicht (kg): 1.465, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 730 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 49,0 PS, 36,0 kW, 205 Nm, AC permanent Magnet synchron und getriebeintegrierter Motorgenerator, Elektromotor 2, 20,0 PS, 14,7 kW, integrierter Startergenerator und riemenintegrierter Startergenerator | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Luxus-Ausstattung: Aluminium-Look, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Aluminium-Look, Alu-Look Bodenkonsole, Holz oder Holzimitat auf Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Aluminium-Look, Alu-Look Bodenkonsole, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,40 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◇ | ◆ | ◆ |
| Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,40 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Chromverzierung um Seitenfenster und an Fahrzeugseite | ◇ | ◆ | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◇ | ◇ |
| 12V Steckdose vorne und hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer, Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◆ | ◇ | ◇ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◆ | ◆ |
| Elektr. Sitz-Memory | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◇ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◇ | ◇ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion, ACC Navigation, ACC Navigation - Ecke und ACC Navigation - Kreuzung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◆ | ◆ |
| Internet Browser | ◇ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◇ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,40 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 60 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, inklusive Sitzmemory, Verriegeln bei Entfernen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sprachbedienung Google | ◇ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System und Concierge Service Monate inkl.: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 48 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 8-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batterie kWh: 1,40, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriezellen: 68, Batteriehersteller: LG Energy Solution, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: C | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.789 und Hubraum in Liter: 1,8 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 19 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 17,8 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 19,0 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 19 225 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◇ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Front und Heck, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken und inklusive Kollisionsvermeidung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beheizbare Windschutzscheibe | ◇ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber 3. Sitzreihe, Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit drei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, eben einklappbar und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◇ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 60 Monate inkl. | ◇ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Grandis, 1.8 Hybrid Benziner Diamant Plus, Diamant Plus und 1.8 Hybrid Benziner Diamant Plus | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Grandis, 1.8 Hybrid Benziner Diamant Top, Diamant Top und 1.8 Hybrid Benziner Diamant Top | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Mitsubishi, Grandis, 1.8 Hybrid Benziner Intro Edition, Intro Edition und 1.8 Hybrid Benziner Intro Edition | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◇ | ◇ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 60 Monate inklusive, Zielübertragung und Fernbedienung Sitzheizung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Umweltscore | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◇ | ◇ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◇ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 100,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 101,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 98,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | |||
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dimmbares Glasschiebe-/Glasdach | ◇ | ◆ | ◇ |
| Glasdach | ◇ | ◆ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|