|
---|
Alle einklappen | DUTY |
---|
Ablagen | |
---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ |
Handschuhfach | ◆ |
Konsole am Boden, Halblange Konsole am Dach | ◆ |
Abmessungen | |
Außen-Abmessungen: 5.325 Länge (mm):, Breite (mm): 1.800, Höhe (mm): 1.795, Bodenfreiheit (mm): 227, Radstand (mm): 3.085, Spurweite vorn (mm): 1.500, Spurweite hinten (mm): 1.510 und Spurkreis (mm): 12.600 | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.325 Länge (mm):, Breite (mm): 1.800, Höhe (mm): 1.795, Bodenfreiheit (mm): 227, Radstand (mm): 3.085, Spurweite vorn (mm): 1.500, Spurweite hinten (mm): 1.510 und Spurkreis (mm): 12.800 | ◈ |
Böschungswinkel (Grad): 29,0 und Rampenwinkel (Grad): 25,0 | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.315, Breite vor Radhäusern: 1.575, Höhe: 480 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ |
Audio | |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
Zwei Lautsprecher | ◆ |
Beleuchtung | |
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ |
Belüftung | |
Belüftungssystem mit Pollenfilter | ◆ |
Bremsen | |
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ |
ABS | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
Bremsassistent | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ |
Fahrwerk | |
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |
170 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◆ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 7,5 l/100 km Stadt, 5,9 l/100 km Überland, 6,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 7,6 l/100 km Stadt, 6,1 l/100 km Überland, 6,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d ISC, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 3.400 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.600 U/min | ◆ |
Garantie | |
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ |
Gewichte | |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 1.885, Anhängelast gebremst (kg): 2.800, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.450 und max.Zuladung (kg): 1.115 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.080, Leergewicht (kg): 2.080, Anhängelast gebremst (kg): 3.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.450 und max.Zuladung (kg): 1.000 | ◈ |
Innenausstattung | |
Bodenbelag aus Textil | ◆ |
Instrumentierung | |
Außentemperaturanzeige | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ |
Instrumente | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,2 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7 | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ |
Komfort | |
12V Steckdose vorne | ◆ |
Leseleuchten vorne | ◆ |
Telematik | ◆ |
Kraftstoff | |
Kraftstoff : Diesel | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ |
Tankinhalt 80 Liter | ◆ |
Kraftübertragung | |
6-Gang Schaltgetriebe manuell und Schaltwippen | ◈ |
6-Gang Schaltgetriebe mit Reduktion manuell und Schaltwippen | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
Differentialsperre hinten | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
Heckantrieb | ◈ |
Zuschaltbarer Vierradantrieb | ◈ |
Lackierung | |
Uni-Lackierung | ◆ |
Lenkung | |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ |
Servolenkung | ◆ |
Motor | |
Eins Turboaufladung | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 171 | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 175 | ◈ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ |
Partikelfilter | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.393, Hubraum in Liter: 2,4, Bohrung (mm): 92,0, Hub (mm): 90,0, Verdichtungsverhältnis: 15,6, vier Ventile pro Zylinder und 15,6 | ◆ |
Nationale Daten | |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 23, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 25 | ◆ |
Räder | |
Durchmesser (Zoll): 17 225 / 70 T auf Vorderachse und Hinterachse All-Terrainreifen | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ |
Stahlfelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 19,0 | ◆ |
Service | |
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ |
Zwischenservice | ◆ |
Sicherheit | |
2 aktive Kopfstützen vorne | ◆ |
7 Airbags | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 31.Aug.2016, Toyota Hilux Double-Cab 2.4 diesel 4x4 4dr PU, 3,00, 85,00, 82,00, 73,00 und 25,00 | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ |
Sicht | |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◈ |
Außenspiegel von außen einstellbar auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◈ |
Elektrische Fensterheber vorn | ◈ |
Heckscheibe fest eingebaut und beheizbar | ◆ |
Innenspiegel | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ |
Sitze | |
Armlehne für Vordersitze | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ |
Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ |
Sonstiges | |
Elektrisches System 12 | ◆ |
Notruf | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ |
WLTP Emissionen ICE | ◆ |
Stauraumsicherung | |
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ |
Pickup-Ladefläche mit Straight Side Bordwand | ◆ |
Stossfänger | |
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ |
Verriegelung | |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◈ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|