|
---|
Alle einklappen | EARTH | GT-LINE |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.730 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.480, Radstand (mm): 2.820, Spurweite vorn (mm): 1.610, Spurweite hinten (mm): 1.621, Wendekreis (mm): 10.860 und 35,6 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 490 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.435 | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 984, Kopfraum hinten (mm): 963, Hüftraum vorn (mm): 1.445, Hüftraum hinten (mm): 1.412, Fußraum vorn (mm): 1.154 und Fußraum hinten (mm): 970 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Acht Lautsprecher (Harman/Kardon) und Subwoofer | ◇ | ◆ |
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◇ |
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung und Wärmepumpe | ◇ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
170 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,7 Sekunden 170 | ◆ | ◇ |
170 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,8 Sekunden 170 | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 und Maximales Drehmoment in Nm: 283 Maximalleistung Elektomotor in PS: 204, Maximalleistung Elektomotor in kW: 150 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 283 | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 84, Gesamtfahrleistung: 150.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 84, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.355, Leergewicht (kg): 1.900, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.355, Leergewicht (kg): 1.914, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 204,0 PS, 150,0 kW, 283 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,51, 128,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 32,17, 230, 12, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 5,33, 230, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein, Display mit 5,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 2, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 84 | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion, ACC Navigation, ACC Navigation - Ecke, ACC Navigation - Ausfahrt und ACC Navigation - Stadt | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◇ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation, Verkehrsinfo Monate inklusive: 84 und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung andere und KI unterstützt | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel am Lenkrad Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 81,40, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb und Stufenauswahl | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 17,8 | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 19,0 | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 215 / 50 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 97, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle, Verkehrszeichenreaktion, Autobahn Assistent, Stauassistent, automatisch, Verkehrszeichenreaktion Stadt und Verkehrszeichenreaktion abseits Autobahn | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Kollisionsvermeidung mit Gegenverkehr, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen, Objektvermeidung und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und Kopfschutz | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor inklusive Kollisionsvermeidung | ◇ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◇ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◆ | ◇ |
Ambientelicht reaktives Licht | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 84, 150.087 und 93.260 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 84 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
Intelligentes Laden plug & charge | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Kia, EV4 Fastback, 81 kWh 150 kW Earth Frontantrieb, Earth und 81 kWh 150 kW Earth Frontantrieb | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Kia, EV4 Fastback, 81 kWh 150 kW GT-line Frontantrieb, GT-line und 81 kWh 150 kW GT-line Frontantrieb | ◇ | ◆ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
Remote Services Fahrzeug finden, 84 Monate inklusive, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
Warnung Ausstieg | ◇ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 612 und 784 | ◇ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 633 und 797 | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 149,0, 107,0, 118,0, 134,0 und 195,0 | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 162,0, 116,0, 128,0, 146,0 und 212,0 | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|