|
---|
Alle einklappen | EDITION 7 | SPIRIT | VISION |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.420 Länge (mm):, Breite (mm): 1.825, Höhe (mm): 1.560, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 2.720, Spurweite vorn (mm): 1.573, Spurweite hinten (mm): 1.585, Wendekreis (mm): 10.600 und 34,8 | ◇ | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.420 Länge (mm):, Breite (mm): 1.825, Höhe (mm): 1.560, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 2.720, Spurweite vorn (mm): 1.585, Spurweite hinten (mm): 1.596, Wendekreis (mm): 10.600 und 34,8 | ◆ | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 451, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.445, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Acht Lautsprecher (Harman/Kardon) und Subwoofer | ◇ | ◆ | ◇ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Halogen Hauptscheinwerfer Halogen | ◆ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer LED | ◇ | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Blinker, Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Blinker, Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◇ | ◇ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
162 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,8 Sekunden 120 | ◇ | ◆ | ◇ |
165 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,4 Sekunden 120 | ◆ | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 3,4 l/100 km Stadt, 3,6 l/100 km Überland, 3,4 l/100 km kombiniert und EURO6d, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,4 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 3,8 l/100 km Stadt, 45,0 l/100 km Überland, 4,2 l/100 km kombiniert und EURO6d, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 4,7 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 104 , Maximalleistung in PS: 141 bei 5.700 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 265 bei 1.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 44, Maximalleistung Elektomotor in kW: 32 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 170 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 77, Leistung max. in PS: 105, Drehmoment max. in Nm: 144, 5.700 und 4.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 84, Gesamtfahrleistung: 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 84, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.940, Leergewicht (kg): 1.474, Anhängelast gebremst (kg): 1.300 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektromotor 1, 43,5 PS, 32,0 kW, 170 Nm und AC permanent Magnet synchron | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 10,30 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 26,2, Multi-Funktions-Monitor mit 10,30 Zoll Bildschirm Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm): 26,2, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus nur Heckklappe/Kofferraumdeckel | ◇ | ◆ | ◇ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ | ◇ |
Elektrische Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion und adaptive Geschwindigkeitsregelanl. Karte | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, Andere Monate inklusive: 0 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonvorbereitung Ladefunktion | ◇ | ◆ | ◇ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 10,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 84 | ◆ | ◆ | ◆ |
Querverkehrswarnung hinten Radar | ◇ | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 42 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und Schaltwippen | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 240, Batterie Ah: 5,5, Batterie kWh: 1,30, eingeschlossene kW: 0 und Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 79 | ◆ | ◇ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 97 | ◇ | ◆ | ◇ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A+ | ◇ | ◆ | ◇ |
Energieeffizienzklasse: A+++ | ◆ | ◇ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.580, Hubraum in Liter: 1,6, Bohrung (mm): 72,0 und Hub (mm): 97,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◆ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7 und 20,3 | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
8 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◇ | ◇ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Autobahn Assistent | ◇ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Höhenverstellung links, Sicherheitsgurte hinten mit Höhenverstellung rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◇ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◇ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◇ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Lordosenstütze und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ | ◇ |
Sonstiges | |||
Ambientelicht | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 84 Monate inklusive und Zielübertragung | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Edelstahl | ◇ | ◆ | ◇ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Warnung Ausstieg | ◇ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 100,0 Abgasnorm: EU6 D | ◆ | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 107,0 Abgasnorm: EU6 D | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|