|
|---|
| Alle einklappen | EDITION | GS |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◇ |
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◇ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.374 Länge (mm):, Höhe (mm): 1.470, Radstand (mm): 2.675, Spurweite vorn (mm): 1.559, Spurweite hinten (mm): 1.554, Wendekreis (mm): 10.510, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.062, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.859, 34,5, 81,2 und 73,2 | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 422, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.339, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und 80 | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◇ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,0 Sekunden | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,9 l/100 km kombiniert, 4,9, 5,0, 20,4, 20,0, 48 und 47 | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 107 , Maximalleistung in PS: 145 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.750 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 21 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 15 | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 100, Leistung max. in PS: 136, Drehmoment max. in Nm: 230, 5.500 und 1.750 | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.950, Leergewicht (kg): 1.454, Anhängelast gebremst (kg): 1.150 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◆ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 21,0 PS, 15,6 kW, AC permanent Magnet synchron und getriebeintegrierter Motorgenerator | ◆ | ◆ |
| Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||
| Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 52 Liter | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||
| Metallic-Lackierung | ◆ | ◇ |
| Zweiton-Metallic-Lackierung | ◇ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,89, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: C | ◆ | ◆ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199 und Hubraum in Liter: 1,2 | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 21 | ◆ | ◆ |
| Räder | ||
| Alufelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6, 17,8, ZHYD | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 19,0, ZHYF | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 225 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen | ◇ | ◆ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 25.Mai.2022, Opel/Vauxhall Astra 1.2 'Edition', 5dr HA LHD, 4,0, 80,0, 82,0, 67,0 und 66,0 | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz Sportsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◇ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder als nachhaltig/vegan vermarktet | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◇ | ◆ |
| Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Astra, Hybrid 107kW Edition eDCT, Edition und Hybrid 107kW Edition eDCT | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Opel, Astra, Hybrid 107kW GS eDCT, GS und Hybrid 107kW GS eDCT | ◇ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 109,0, kombiniert Fzg niedrig: 109,0 und kombiniert Fzg hoch: 112,0 | ◆ | ◆ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|