|
|---|
| Alle einklappen | ELEGANCE | LIFE | R-LINE | R-LINE 195 | TREND |
|---|
| Ablagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||||
| Außen-Abmessungen: 4.539 Länge (mm):, Breite (mm): 1.842, Höhe (mm): 1.658, Radstand (mm): 2.680, Spurweite vorn (mm): 1.583, Spurweite hinten (mm): 1.574, Wendekreis (mm): 11.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.140, 38,4 und 84,3 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.539 Länge (mm):, Breite (mm): 1.842, Höhe (mm): 1.660, Radstand (mm): 2.676, Spurweite vorn (mm): 1.586, Spurweite hinten (mm): 1.578, Wendekreis (mm): 11.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.140, 38,4 und 84,3 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.539 Länge (mm):, Breite (mm): 1.859, Höhe (mm): 1.658, Radstand (mm): 2.680, Spurweite vorn (mm): 1.583, Spurweite hinten (mm): 1.574, Wendekreis (mm): 11.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.140, 38,4 und 84,3 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 15,9 und Böschungswinkel hinten (Grad): 18,6 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◆ |
| Böschungswinkel vorne (Grad): 17,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 20,4 | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 652, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.650, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.055, Kopfraum hinten (mm): 1.014, Hüftraum vorn (mm): 1.501 und Hüftraum hinten (mm): 1.491 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||||
| Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||||
| Abbiegelicht | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig und Nebelscheinwerferfunktion | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage mit 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Bremsen | |||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||||
| Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Dachreling schwarz | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Glasdach elektrisch | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Glassonnendach elektrisch mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus vorn | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrwerk | |||||
| Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||||
| 200 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,2 Sekunden | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| 209 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,1 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| 210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,4 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| 223 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,6 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| 228 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,1 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| 241 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,9 Sekunden | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,8 l/100 km kombiniert, 7,6, 5,6, 5,0, 6,0, 31, 42, 47 und 39 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,8 l/100 km kombiniert, 7,6, 5,7, 5,0, 6,0, 31, 41, 47 und 39 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,9 l/100 km kombiniert, 7,9, 5,6, 5,0, 6,0, 30, 42, 47 und 39 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,0 l/100 km kombiniert, 7,9, 5,7, 5,1, 6,2, 30, 41, 46 und 38 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,1 l/100 km kombiniert, 7,9, 5,8, 5,2, 6,4, 30, 41, 45 und 37 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 7,3, 5,3, 4,5, 5,3, 32, 44, 52 und 44 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,3 l/100 km kombiniert, 7,4, 5,3, 4,5, 5,3, 32, 44, 52 und 44 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4 l/100 km kombiniert, 7,4, 5,3, 4,6, 5,5, 32, 44, 51 und 43 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5 l/100 km kombiniert, 7,4, 5,4, 4,7, 5,6, 32, 44, 50 und 42 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,1 l/100 km kombiniert, 8,3, 6,1, 5,3, 6,1, 28, 39, 44 und 39 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,2 l/100 km kombiniert, 8,4, 6,2, 5,4, 6,2, 28, 38, 44 und 38 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,3 l/100 km kombiniert, 8,4, 6,2, 5,5, 6,4, 28, 38, 43 und 37 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,4 l/100 km kombiniert, 10,3, 7,5, 6,4, 7,1, 23, 31, 37 und 33 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,5 l/100 km kombiniert, 10,4, 7,5, 6,5, 7,3, 23, 31, 36 und 32 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,6 l/100 km kombiniert, 10,4, 7,6, 6,6, 7,5, 23, 31, 36 und 31 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,4 l/100 km kombiniert, 11,5, 8,4, 7,2, 8,2, 20, 28, 33 und 29 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 360 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 142 , Maximalleistung in PS: 193 und Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 und Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 195 , Maximalleistung in PS: 265 und Maximales Drehmoment in Nm: 400 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 130 und Maximales Drehmoment in Nm: 220 bei 1.500 U/min | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Sekundäre Motorleistung: | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Garantie | |||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Garantie Elektroantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.100, Leergewicht (kg): 1.599, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.100, Leergewicht (kg): 1.601, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.160, Leergewicht (kg): 1.691, Anhängelast gebremst (kg): 2.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.220, Leergewicht (kg): 1.719, Anhängelast gebremst (kg): 2.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.240, Leergewicht (kg): 1.710, Anhängelast gebremst (kg): 2.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.300, Leergewicht (kg): 1.772, Anhängelast gebremst (kg): 2.300 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.330, Leergewicht (kg): 1.774, Anhängelast gebremst (kg): 2.300 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Innenausstattung | |||||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Farbe hochglänzend, Farbe hochglänzend | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Instrumentierung | |||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||||
| Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk und Getriebe | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion, ACC Navigation und ACC Navigation - Ecke | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Internet Browser | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◇ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,90 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Netzsteckdose | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Parken mit Memory | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Parkplatzinformation | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit SIM im Fahrzeug | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
| Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Tankinhalt 55 Liter | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◆ |
| Tankinhalt 58 Liter | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Kraftübertragung | |||||
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel an der Lenksäule sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◆ |
| Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Lackierung | |||||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Motor | |||||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,50, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: F | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Energieeffizienzklasse: G | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Nationale Daten | |||||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 19 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 12, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 23 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 23 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 20 | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 24 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Räder | |||||
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, V10 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 17,8, V11 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 19,0, 45N | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 8,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 21,6, F09 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 8,5 X 20 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 50,8, 21,6, F13 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 65 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 235 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 19 255 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 20 255 / 40 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Hochleistungsreifen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| 9 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Mai.2024, VW Tiguan 2.0 TDI 'Life', LHD 5dr OD, 5,0, 83,0, 88,0, 84,0 und 78,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiviert Lenkung und inklusive Kollisionsvermeidung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
