|
---|
Alle einklappen | ENDURANCE | VZ |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.644 Länge (mm):, Breite (mm): 1.861, Höhe (mm): 1.597, Radstand (mm): 2.766, Spurweite vorn (mm): 1.590, Spurweite hinten (mm): 1.567, Wendekreis (mm): 10.200, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.108, 33,5 und 83,0 | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.644 Länge (mm):, Breite (mm): 1.861, Höhe (mm): 1.597, Radstand (mm): 2.766, Spurweite vorn (mm): 1.590, Spurweite hinten (mm): 1.567, Wendekreis (mm): 11.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.108, 37,7 und 83,0 | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 540, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.041 und Kopfraum hinten (mm): 951 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Sieben Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,8 Sekunden 180 | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 210 , Maximalleistung in PS: 286 und Maximales Drehmoment in Nm: 545 Maximalleistung Elektomotor in PS: 286, Maximalleistung Elektomotor in kW: 210 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 545 | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 250 , Maximalleistung in PS: 340 und Maximales Drehmoment in Nm: 545 Maximalleistung Elektomotor in PS: 340, Maximalleistung Elektomotor in kW: 250 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 545 | ◇ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 36, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.700, Leergewicht (kg): 2.178, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.780, Leergewicht (kg): 2.273, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektrisch angetriebene Räder 4x4 | ◇ | ◆ |
Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◆ | ◇ |
Elektromotor 1, 108,8 PS, 80,0 kW, 134 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne, Elektromotor 2, 285,6 PS, 210,0 kW, 545 Nm, DC bürstenloser Synchronmotor und hinten | ◇ | ◆ |
Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 545 Nm, DC bürstenloser Synchronmotor und hinten | ◆ | ◇ |
Ladeinformation mode 4, 0,48, 135,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 29,75, 230, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 8,00, 400, 32, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Luxus-Ausstattung: hochglänzende Elemente auf Mittelkonsole, Farbe hochglänzend, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 5,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 15,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Fahrwerk | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 999, Apple drahtlos, Android drahtlos und Mirrorlink drahltlos | ◆ | ◆ |
Netzsteckdose | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Heckantrieb | ◆ | ◇ |
Permanenter Vierradantrieb | ◇ | ◆ |
Lackierung | ||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Leder & Pianoschwarzlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 82,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 12, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 77,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 23 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 20,3 | ◆ | ◇ |
Alufelgen 9,0 X 20 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 50,8, 22,9, WED | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 55 T auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und selbstversiegelnd, Durchmesser (Zoll): 19 255 / 50 T auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und selbstversiegelnd | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 20 255 / 45 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 101, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und selbstversiegelnd | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 99.999 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Nov.2024, Cupra Tavascan, 250kW, LHD, 5,0, 89,0, 86,0, 80,0 und 79,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Intelligentes Laden plug & charge und V2H Laden | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Tavascan, Endurance 210 kW / (286 PS) / 77 kWh, Endurance und Endurance 210 kW / (286 PS) / 77 kWh | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, CUPRA, Tavascan, VZ 250 kW (340 PS) / 77 kWh / 4Drive, VZ und VZ 250 kW (340 PS) / 77 kWh / 4Drive | ◇ | ◆ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
Over air updates OS Version | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, Geschwindigkeitswarnung und Fahrzeugdiagnose | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 522, 522, 477, 654, 654 und 577 | ◇ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 569, 569, 501, 693, 693 und 600 | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 151,0, 151,0 und 174,0 | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 165,0, 165,0 und 181,0 | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|