|
|---|
| Alle einklappen | ESSENCE | L&K | SELECTION | SPORTLINE |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 4.912 Länge (mm):, Breite (mm): 1.849, Höhe (mm): 1.511, Radstand (mm): 2.837, Spurweite vorn (mm): 1.585, Spurweite hinten (mm): 1.574 und Spurkreis (mm): 11.100 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 645, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.795, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Neun Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Vierzehn Lautsprecher (Canton) und Subwoofer | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Beleuchtung | ||||
| Abbiegelicht | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Klimaanlage mit 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||||
| Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 225 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,2 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| 238 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,5 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| 248 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,4 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
| 250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,6 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,2 l/100 km kombiniert, 5,2, 5,3, 19,2, 18,9, 45 und 44 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,2 l/100 km kombiniert, 5,2, 5,6, 19,2, 17,9, 45 und 42 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,5 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,6, 18,5, 17,9, 44 und 42 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,5 l/100 km kombiniert, 5,5, 5,6, 18,2, 17,9, 43 und 42 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,8 l/100 km kombiniert, 4,8, 4,9, 20,8, 20,4, 49 und 48 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,8 l/100 km kombiniert, 4,8, 5,2, 20,8, 19,2, 49 und 45 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,0 l/100 km kombiniert, 5,0, 5,1, 20,0, 19,6, 47 und 46 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,1 l/100 km kombiniert, 5,1, 5,1, 19,6, 19,6, 46 und 46 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,6, 5,8, 17,9, 17,2, 42 und 41 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,6, 6,0, 17,9, 16,7, 42 und 39 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,8 l/100 km kombiniert, 5,8, 5,9, 17,2, 16,9, 41 und 40 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,9 l/100 km kombiniert, 5,9, 5,9, 16,9, 16,9, 40 und 40 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,5 l/100 km kombiniert, 6,5, 6,9, 15,4, 14,5, 36 und 34 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8 l/100 km kombiniert, 6,7, 6,9, 14,9, 14,5, 35 und 34 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,8 l/100 km kombiniert, 6,8, 6,9, 14,7, 14,5, 35 und 34 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,4 l/100 km kombiniert, 7,4, 7,8, 13,5, 12,8, 32 und 30 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,7 l/100 km kombiniert, 7,6, 7,8, 13,2, 12,8, 31 und 30 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,7 l/100 km kombiniert, 7,7, 7,8, 13,0, 12,8, 31 und 30 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 3.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 360 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 142 , Maximalleistung in PS: 193 bei 3.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 und Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.500 U/min | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 195 , Maximalleistung in PS: 265 und Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.650 U/min | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Sekundäre Motorleistung: | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 48, Gesamtfahrleistung: 100.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 48, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.084, Leergewicht (kg): 1.560, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.170, Leergewicht (kg): 1.631, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.210, Leergewicht (kg): 1.666, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.290, Leergewicht (kg): 1.739, Anhängelast gebremst (kg): 2.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.300, Leergewicht (kg): 1.726, Anhängelast gebremst (kg): 2.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Innenausstattung | ||||
| Fußmatten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Kohlefaser-Look Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Wahlrad, Display mit 13,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk und Getriebe | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar & Kamera und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 13,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 36 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Tankinhalt 66 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel an der Lenksäule sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Geregelter Vierradantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Motor | ||||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,60, Anzahl Batteriemodule: 1, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,60, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: F | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Nationale Daten | ||||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 26 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 24 und Vollkasko: 27 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 25 und Vollkasko: 27 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 24 und Vollkasko: 27 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Räder | ||||
| Alufelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 17,8, C4M | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 19,0, PJ1 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 19,0, PJ2 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 20,3, 40R | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 20,3, PJ8 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 60 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 18 235 / 45 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 40 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Platzsparendes Reserverad aus Stahl | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Service | ||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| 8 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt, aktive Spurkontrolle, Verkehrszeichenreaktion, automatisch, Verkehrszeichenreaktion Stadt und Verkehrszeichenreaktion abseits Autobahn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 0 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 0 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen, Objektvermeidung und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 11.Jul.2024, VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD, 5,0, 93,0, 87,0, 82,0 und 80,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiviert Lenkung und aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Beheizbare Windschutzscheibe | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verbundglas Seitenscheiben | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit Sitzheizung Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Leder / Leder | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | ||||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| Elektrisches System 48 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, ŠKODA, Superb, 1.5 TSI mHEV DSG Essence, Essence und 1.5 TSI mHEV DSG Essence | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, ŠKODA, Superb, 1.5 TSI mHEV DSG L&K, L&K und 1.5 TSI mHEV DSG L&K | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, ŠKODA, Superb, 1.5 TSI mHEV DSG Selection, Selection und 1.5 TSI mHEV DSG Selection | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, ŠKODA, Superb, 1.5 TSI mHEV DSG Sportline, Sportline und 1.5 TSI mHEV DSG Sportline | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, ŠKODA, Superb, 2.0 TDI 110kW DSG Essence, Essence und 2.0 TDI 110kW DSG Essence | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, ŠKODA, Superb, 2.0 TDI 110kW DSG Selection, Selection und 2.0 TDI 110kW DSG Selection | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
