|
---|
Alle einklappen | ESSENTIAL | EXPRESSION | EXTREME | JOURNEY |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.570 Länge (mm):, Breite (mm): 1.813, Höhe (mm): 1.705, Bodenfreiheit (mm): 219, Radstand (mm): 2.704, Spurweite vorn (mm): 1.580, Spurweite hinten (mm): 1.565, Spurkreis (mm): 10.970, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.069 und 81,5 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.570 Länge (mm):, Breite (mm): 1.813, Höhe (mm): 1.705, Bodenfreiheit (mm): 220, Radstand (mm): 2.702, Spurweite vorn (mm): 1.580, Spurweite hinten (mm): 1.565, Spurkreis (mm): 10.970, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.069 und 81,5 | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 23,9 und Böschungswinkel hinten (Grad): 20,1 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 24,0 und Böschungswinkel hinten (Grad): 21,0 | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 550, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.853, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 667, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.937, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 905, Kopfraum hinten (mm): 886, Hüftraum vorn (mm): 1.443, Hüftraum hinten (mm): 1.432, Fußraum hinten (mm): 243, Schulterbreite vorn (mm): 1.396 und Schulterbreite hinten (mm): 1.378 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 905, Kopfraum hinten (mm): 935, Hüftraum vorn (mm): 1.443, Hüftraum hinten (mm): 1.432, Fußraum hinten (mm): 243, Schulterbreite vorn (mm): 1.396 und Schulterbreite hinten (mm): 1.378 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 931, Kopfraum hinten (mm): 886, Hüftraum vorn (mm): 1.443, Hüftraum hinten (mm): 1.432, Fußraum hinten (mm): 243, Schulterbreite vorn (mm): 1.396 und Schulterbreite hinten (mm): 1.378 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 931, Kopfraum hinten (mm): 935, Hüftraum vorn (mm): 1.443, Hüftraum hinten (mm): 1.432, Fußraum hinten (mm): 243, Schulterbreite vorn (mm): 1.396 und Schulterbreite hinten (mm): 1.378 | ◆ | ◈ | ◇ | ◆ |
Audio | ||||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher 3D-Aufwertung | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Beleuchtung | ||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | ||||
Dachreling mit herausnehmbaren Querträgern schwarz | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
Glasdach | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Glassonnendach elektrisch mit Schiebemechanismus vorn | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,2 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,8 Sekunden | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,5 l/100 km kombiniert | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 6,1 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 103 , Maximalleistung in PS: 140 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 2.100 U/min | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 131 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 2.250 U/min | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 103 und Leistung max. in PS: 140 | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 96 und Leistung max. in PS: 130 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 36, Gesamtfahrleistung: 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 36, Gesamtfahrleistung (km) 100.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.890, Leergewicht (kg): 1.425, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 710 | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.970, Leergewicht (kg): 1.503, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
Elektromotor 1, 16,0 PS, 11,8 kW und integrierter Startergenerator | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
12V Steckdose vorne | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher 10,10 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 96 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Tankinhalt 55 Liter | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftübertragung | ||||
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Lackierung | ||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie Ah: 19,4, Batterie kWh: 0,93, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,93, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: E | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199 und Hubraum in Liter: 1,2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, RDIF07 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 16,5, RDIF04 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 17,8, RDIF05 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 7,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 17,8, RDIF10 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98 und Sommerreifen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99 und Allwetterreifen | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99 und Sommerreifen | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 215 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98 und Allwetterreifen | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 215 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98 und Sommerreifen | ◇ | ◇ | ◈ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 8 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Dauerschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit drei elektr. Verstellmöglichkeiten, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar und fernbedienbar umklappbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff/Velour | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff/Velour / Stoff/Velour | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Antrieb - Herstellererw. 48, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 36, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 36, 100.000 und 62.137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - Hrsterw. 48, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Bigster, TCe 130 4x4 Expression, Expression und TCe 130 4x4 Expression | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Bigster, TCe 130 4x4 Extreme, Extreme und TCe 130 4x4 Extreme | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Bigster, TCe 140 Essential, Essential und TCe 140 Essential | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Bigster, TCe 140 Expression, Expression und TCe 140 Expression | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Bigster, TCe 140 Extreme, Extreme und TCe 140 Extreme | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Dacia, Bigster, TCe 140 Journey, Journey und TCe 140 Journey | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 60 Monate inklusive und Fahrzeugdiagnose | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 124,0 | ◆ | ◈ | ◈ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 137,0 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Stauraumsicherung | ||||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||||
Fußmatten | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|