|
---|
Alle einklappen | ETOILEALCANTARA | ETOILENAPPA | JULESVERNE | PALLAS |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kühlbox Mittelkonsole | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.400 Länge (mm):, Breite (mm): 2.061, Höhe (mm): 1.490, Radstand (mm): 2.675, Spurweite vorn (mm): 1.600, Spurweite hinten (mm): 1.605, Spurkreis (mm): 10.820, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.061, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.866, 81,1 und 73,5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 360, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.220, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 891, Kopfraum hinten (mm): 859, Hüftraum vorn (mm): 1.440, Hüftraum hinten (mm): 1.420, Fußraum vorn (mm): 837, Schulterbreite vorn (mm): 1.410 und Schulterbreite hinten (mm): 1.359 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik aktiver Fernlichtassistent | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
233 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,4 Sekunden 135 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,2 l/100 km kombiniert, 6,2, 6,3, 16,1, 15,9, 7,3, 5,6, 5,4, 6,9, 6,9, 6,9, 38, 37, 32, 42, 44, 34, 34 und 34, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted, 3,0 l/100 km kombiniert, 3,0, 3,1, 33,3, 32,3, 7,3, 5,6, 5,4, 6,9, 6,9, 6,9, 78, 76, 32, 42, 44, 34, 34 und 34 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 165 , Maximalleistung in PS: 224 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 360 Maximalleistung Elektomotor in PS: 125, Maximalleistung Elektomotor in kW: 92 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 320 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 133, Leistung max. in PS: 181, Drehmoment max. in Nm: 300 und 6.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96, Gesamtfahrleistung (km) 160.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.200, Leergewicht (kg): 1.693, Anhängelast gebremst (kg): 1.300 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 125,1 PS, 92,0 kW, 320 Nm, AC permanent Magnet synchron und getriebeintegrierter Motorgenerator | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 2, 7,33, 220, 10, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 4,33, 220, 32, 3,70, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Leder auf Türverkleidungen, Leder auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Touchpadsteuerung und nein | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,00 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinfo Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start, Verriegeln bei Entfernen | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung andere und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 42 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zusätzliche Kraftstoffart bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel an der Lenksäule sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 300,0, Batterie kWh: 14,60, Onboard Charger (kW): 3,7, Batteriehersteller: LG Energy Solution, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und Quelle: Euro 6d-ISC-FCM | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.598 und Hubraum in Liter: 1,6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Deutschland Fahrzeug Code | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 7,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3, 17,8, ZHS9 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 7,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3, 17,8, ZHT2 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 17,8, ZHT4 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 205 / 55 auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 90, Sommerreifen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
9 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Verkehrszeichenreaktion | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beheizbare Windschutzscheibe | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Verbundglas Seitenscheiben | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit drei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit drei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Aktivfunktion, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit fünf elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und Laderaumdurchreiche | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / künstliches Wildleder | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sonstiges | ||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, Nº 4, Plug-in-Hybrid 225 Etoile + Alcantara, Etoile + Alcantara und Plug-in-Hybrid 225 Etoile + Alcantara | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, Nº 4, Plug-in-Hybrid 225 Etoile + Nappa, Etoile + Nappa und Plug-in-Hybrid 225 Etoile + Nappa | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, Nº 4, Plug-in-Hybrid 225 Jules Verne, Jules Verne und Plug-in-Hybrid 225 Jules Verne | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, DS Automobiles, Nº 4, Plug-in-Hybrid 225 Pallas, Pallas und Plug-in-Hybrid 225 Pallas | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz andere | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 77, 77, 76, 93, 93 und 92 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 60,0, kombiniert Fzg niedrig: 60,0 und kombiniert Fzg hoch: 61,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd, 132,0, 132,0 und 133,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|