|
---|
Alle einklappen | FEEL PACK | SHINE PACK |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ |
Kühlbox Mittelkonsole | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.500 Länge (mm):, Breite (mm): 1.859, Höhe (mm): 1.654, Bodenfreiheit (mm): 230, Radstand (mm): 2.730, Spurweite vorn (mm): 1.579 und Spurweite hinten (mm): 1.608 | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.500 Länge (mm):, Breite (mm): 1.859, Höhe (mm): 1.689, Bodenfreiheit (mm): 230, Radstand (mm): 2.730, Spurweite vorn (mm): 1.579 und Spurweite hinten (mm): 1.608 | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 720 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.630 | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und Audio MP3-fähig | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer LED | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◇ |
LED Licht Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Verbrennung, Touch Screen | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
188 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,3 Sekunden | ◈ | ◈ |
189 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,6 Sekunden | ◈ | ◈ |
195 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,5 Sekunden | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,2, 5,3, 19,2 und 18,9 | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,2, 6,3, 16,1 und 15,9 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,5, 6,7, 15,4 und 14,9 | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 131 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 131 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 230 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.950, Leergewicht (kg): 1.483, Anhängelast gebremst (kg): 1.350 und Anhängelast ungebremst (kg): 740 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.980, Leergewicht (kg): 1.505, Anhängelast gebremst (kg): 1.300 und Anhängelast ungebremst (kg): 740 | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.030, Leergewicht (kg): 1.567, Anhängelast gebremst (kg): 1.250 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,3 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 31,2, Multi-Funktions-Monitor mit 10,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 25,4 | ◇ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,3 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 31,2, Multi-Funktions-Monitor mit 8,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 20,3 | ◆ | ◇ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Chromverzierung um Seitenfenster und an Stoßfängern | ◆ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Musik Streaming | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Radar, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera | ◆ | ◆ |
Entertainment-Monitor vorne, 10,0, Touch Screen und 25,4 | ◇ | ◆ |
Entertainment-Monitor vorne, 8,0, Touch Screen und 20,3 | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◇ | ◆ |
Installierte Apps | ◇ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◆ |
Leseleuchten vorne | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, Apple Monate inklusive: unbegrenzt, Android Monate inklusive: unbegrenzt, Andere Monate inklusive: 0 und MirrorLink Monate inklusive: unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher (Farbe), 10,0 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung für Telefon und für Navigationssystem | ◇ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 53 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◇ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus | ◈ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: | ◆ | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199, Hubraum in Liter: 1,2, Bohrung (mm): 75,0, Hub (mm): 90,5, Verdichtungsverhältnis: 11,0, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 11,0 | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499, Hubraum in Liter: 1,5 und vier Ventile pro Zylinder | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 16, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 23 | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 21 | ◈ | ◈ |
Räder | ||
Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 20,3 | ◆ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 20,3 | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 205 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◇ |
Autonomes Fahren 2, aktive Spurkontrolle und Autobahn Assistent/Pilot | ◇ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◇ | ◆ |
Fahrer-Airbag intelligent, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag intelligent | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung, 180 und 112 | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken und inklusive Kollisionsvermeidung | ◇ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
Verbundglas Seitenscheiben | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Einzelsitze hinten mit drei Sitzplätzen einzeln umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit vier elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, mechanischer Lordosenstütze und elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 136,0 und kombiniert Fzg hoch: 139,0 | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 140,0 und kombiniert Fzg hoch: 143,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 147,0 und kombiniert Fzg hoch: 151,0 | ◈ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling getönt | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|