|
---|
Alle einklappen | FR | STYLE |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.153 Länge (mm):, Breite (mm): 1.780, Höhe (mm): 1.552, Radstand (mm): 2.566, Spurweite vorn (mm): 1.503, Spurweite hinten (mm): 1.486, Wendekreis (mm): 10.600 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.942 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 282 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.162 | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.059, Kopfraum hinten (mm): 990, Hüftraum vorn (mm): 1.425 und Hüftraum hinten (mm): 1.403 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und Audio MP3-fähig | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◇ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Verbrennung | ◆ | ◇ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter Verbrennung | ◇ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◇ |
Klimaanlage | ◇ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◇ |
Bremsen | ||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◇ | ◆ |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◇ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◇ |
Dachreling schwarz | ◇ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
178 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 13,2 Sekunden | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,6 m3/100 km Stadt (Gas), 4,6 m3/100 km Überland (Gas), 5,4 m3/100 km kombiniert (Gas) und Euro 6 AP, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 4,1, 6,0, 24,4 und 16,7 | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 66 , Maximalleistung in PS: 90 bei 4.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 160 bei 1.800 U/min | ◆ | ◆ |
Sekundäre Leistungsdaten: höchstgeschwindigkeit (km/h) 178 | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 66, Leistung max. in PS: 90, Drehmoment max. in Nm: 160, 4.000 und 1.800 | ◆ | ◆ |
Sekundärer Kraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.720, Leergewicht (kg): 1.308, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder und Leder auf Handbremshebel | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett und Leder auf Handbremshebel | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | ||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 8,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 20,3, Multi-Funktions-Monitor mit 8,3 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 21,1 | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Musik Streaming | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Radar | ◆ | ◇ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Leseleuchten vorne | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf und mit SIM im Fahrzeug | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : Erdgas und bleifrei | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
LPG/CNG Tank am Unterboden und herstellerseitig verbaut | ◆ | ◆ |
Tankinhalt, Tankinhalt 9 Liter | ◆ | ◆ |
Zusätzliche Kraftstoffart bleifrei | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◇ | ◆ |
Zweiton-Uni-Lackierung | ◆ | ◇ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 96 | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A+ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 74,5, Hub (mm): 76,4, Verdichtungsverhältnis: 10,5, vier Ventile pro Zylinder und 10,5 | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 16 und Vollkasko: 13 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 15,2 | ◇ | ◆ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 16,5 | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000, Zeitraum (Monate): 48 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 0 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 08.Nov.2017, SEAT Arona 1.0 'Excellence' 5dr SUV, 5,00, 95,00, 80,00, 77,00 und 60,00 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◇ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◇ |
Sitze | ||
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Ambientelicht | ◆ | ◇ |
Ambientelicht Farbwahl | ◆ | ◇ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 103,0, kombiniert Fzg niedrig: 103,0 und kombiniert Fzg hoch: 108,0 | ◆ | ◆ |
WLTP Gasverbrauch kombiniert (kg/100km): 3,8, kombiniert (kg/100km) niedrig: 3,8, kombiniert (kg/100km) hoch: 4,0 | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|