|
---|
Alle einklappen | FR | FRBLACKEDITION | STYLE |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.153 Länge (mm):, Breite (mm): 1.780, Höhe (mm): 1.552, Radstand (mm): 2.566, Spurweite vorn (mm): 1.503, Spurweite hinten (mm): 1.486, Wendekreis (mm): 10.600, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.942, 34,8 und 76,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 400, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.280, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.059, Kopfraum hinten (mm): 990, Hüftraum vorn (mm): 1.425 und Hüftraum hinten (mm): 1.403 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◇ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◇ |
Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◇ | ◇ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage | ◇ | ◇ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ |
Bremsen | |||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◇ | ◇ | ◈ |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◈ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling getönt | ◇ | ◆ | ◇ |
Dachreling schwarz | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
182 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,3 Sekunden | ◇ | ◇ | ◈ |
193 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,0 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
193 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,3 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ |
210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,4 Sekunden | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4 l/100 km kombiniert, 5,4, 5,7, 18,5, 17,5, 44 und 41 | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5 l/100 km kombiniert, 5,5, 5,8, 18,2, 17,2, 43 und 41 | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 5,6, 5,9, 17,9, 16,9, 42 und 40 | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 70 , Maximalleistung in PS: 95 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 175 bei 1.600 U/min | ◇ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 115 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 200 bei 2.000 U/min | ◈ | ◈ | ◈ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.710, Leergewicht (kg): 1.188, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 590 | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.720, Leergewicht (kg): 1.213, Anhängelast gebremst (kg): 1.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.750, Leergewicht (kg): 1.231, Anhängelast gebremst (kg): 1.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 610 | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.770, Leergewicht (kg): 1.268, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 630 | ◈ | ◈ | ◇ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder | ◇ | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 9,20 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◇ | ◆ | ◇ |
Display mit 8,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 8,25 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◇ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◆ | ◇ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◇ | ◆ | ◇ |
Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◆ | ◇ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◇ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◇ | ◆ | ◇ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher 9,20 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◇ | ◆ | ◇ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 40 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
5-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◇ | ◇ | ◈ |
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◈ | ◈ | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ | ◈ | ◇ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◈ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◇ | ◇ | ◆ |
Zweiton-Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◇ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999 und Hubraum in Liter: 1,0 | ◈ | ◈ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◈ | ◈ | ◇ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◈ | ◈ | ◇ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 16 und Vollkasko: 13 | ◈ | ◈ | ◆ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 12, Teilkasko: 19 und Vollkasko: 15 | ◈ | ◈ | ◇ |
Räder | |||
Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6, 15,2, PJN | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 16,5 | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 6,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 16,5, P07 | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 215 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 0 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 12.Okt.2022, SEAT Arona 1.0 Eco TSI 'Style', LHD 5dr OD, 5,0, 83,0, 83,0, 65,0 und 70,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◇ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitze | |||
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, SEAT, Arona, 1.0 TSI 70kW Style, Style und 1.0 TSI 70kW Style | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, SEAT, Arona, 1.0 TSI 85kW FR Black Edition DSG, FR Black Edition und 1.0 TSI 85kW FR Black Edition DSG | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, SEAT, Arona, 1.0 TSI 85kW FR Black Edition, FR Black Edition und 1.0 TSI 85kW FR Black Edition | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, SEAT, Arona, 1.0 TSI 85kW FR DSG, FR und 1.0 TSI 85kW FR DSG | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, SEAT, Arona, 1.0 TSI 85kW FR, FR und 1.0 TSI 85kW FR | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, SEAT, Arona, 1.0 TSI 85kW Style DSG, Style und 1.0 TSI 85kW Style DSG | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, SEAT, Arona, 1.0 TSI 85kW Style, Style und 1.0 TSI 85kW Style | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, SEAT, Arona, 1.5 TSI 110kW FR Black Edition DSG, FR Black Edition und 1.5 TSI 110kW FR Black Edition DSG | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, SEAT, Arona, 1.5 TSI 110kW FR DSG, FR und 1.5 TSI 110kW FR DSG | ◈ | ◇ | ◇ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◆ | ◇ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 12 Monate inklusive und Fahrzeugdiagnose | ◆ | ◆ | ◆ |
Torque vectoring Differential | ◆ | ◆ | ◈ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 122,0, kombiniert Fzg niedrig: 122,0 und kombiniert Fzg hoch: 130,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 123,0, kombiniert Fzg niedrig: 122,0 und kombiniert Fzg hoch: 130,0 | ◈ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 123,0, kombiniert Fzg niedrig: 123,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 128,0, kombiniert Fzg niedrig: 128,0 und kombiniert Fzg hoch: 133,0 | ◈ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 128,0, kombiniert Fzg niedrig: 128,0 und kombiniert Fzg hoch: 134,0 | ◈ | ◈ | ◇ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|