|
---|
Alle einklappen | FREESTYLE | PRO | PURE |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.712 Länge (mm):, Breite (mm): 1.985, Höhe (mm): 1.927, Radstand (mm): 2.989, Spurweite vorn (mm): 1.673, Spurweite hinten (mm): 1.666, Spurkreis (mm): 11.100, Wendekreis (mm): 12.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.212, 41,0 und 87,1 | ◆ | ◈ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.962 Länge (mm):, Breite (mm): 1.985, Höhe (mm): 1.924, Radstand (mm): 3.239, Spurweite vorn (mm): 1.673, Spurweite hinten (mm): 1.666, Spurkreis (mm): 11.800, Wendekreis (mm): 13.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.212, 44,0 und 87,1 | ◇ | ◈ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 1.121, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.581, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◈ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 1.340, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.878, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◈ | ◇ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.032 und Kopfraum hinten (mm): 1.044 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Neun Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Hauptscheinwerfer Regulierung manuell | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
145 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,7 Sekunden 145 | ◆ | ◇ | ◆ |
160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,6 Sekunden 160 | ◇ | ◈ | ◇ |
160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,9 Sekunden 160 | ◇ | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 125 , Maximalleistung in PS: 170 und Maximales Drehmoment in Nm: 310 Maximalleistung Elektomotor in PS: 170, Maximalleistung Elektomotor in kW: 125 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 310 | ◆ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 210 , Maximalleistung in PS: 286 und Maximales Drehmoment in Nm: 560 Maximalleistung Elektomotor in PS: 286, Maximalleistung Elektomotor in kW: 210 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 560 | ◇ | ◆ | ◇ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 200.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 60, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 200.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 2.400, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 2.500, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.125, Leergewicht (kg): 2.636, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektrisch angetriebene Räder hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektromotor 1, 170,0 PS, 125,0 kW, 310 Nm, DC bürstenloser Synchronmotor und hinten | ◆ | ◇ | ◆ |
Elektromotor 1, 285,6 PS, 210,0 kW, 545 Nm, AC permanent Magnet synchron und hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
Ladeinformation mode 4, 0,40, 165,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 6,50, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◇ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,43, 185,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 8,50, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◈ | ◇ |
Ladeinformation mode 4, 0,43, 200,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, Ladeinformation mode 3, 9,00, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◈ | ◇ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: Farbe hochglänzend | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 5,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar, längsverstellbar und mit touchsensitiver Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Elektroantrieb Batterie kWh: 63,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 9, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, 59,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◇ | ◆ |
Elektroantrieb Batterie kWh: 84,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 12, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, 79,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◈ | ◇ |
Elektroantrieb Batterie kWh: 91,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Anzahl Batteriemodule: 12, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: LG Energy Solution, 86,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◈ | ◇ |
Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Durchmesser (Zoll): 18 235 / 60 T auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 18 255 / 55 T auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 105, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse 45,7, 20,3, 55D, Stahlfelgen 8,5 X 18 auf Hinterachse 45,7, 21,6, 55D | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 99.999 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 07.Dez.2022, VW ID. Buzz 150kW electric, 5dr LHD, 5,0, 92,0, 87,0, 60,0 und 90,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, schwarz auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Tisch an der Sitzrückseite, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Antrieb - Herstellererw. 36, 200.000 und 124.275 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 96, 200.000 und 124.275 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - Herstellererw. 36, 200.000 und 124.275 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - Hrsterw. 36, 200.000 und 124.275 | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligentes Laden V2G Laden und V2H Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. BUZZ, 59 kWh 125 kW Freestyle KR, Freestyle und 59 kWh 125 kW Freestyle KR | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. BUZZ, 59 kWh 125 kW Pure KR, Pure und 59 kWh 125 kW Pure KR | ◇ | ◇ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. BUZZ, 79 kWh 210 kW Pro KR, Pro und 79 kWh 210 kW Pro KR | ◇ | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. BUZZ, 86 kWh 210 kW Pro LR, Pro und 86 kWh 210 kW Pro LR | ◇ | ◈ | ◇ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Over air updates OS Version | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
Sofortstart | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Warnung Warnblinker | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 329 und 442 | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 330 und 443 | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 460 und 634 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 485 und 658 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 190,0, 129,0, 143,0, 172,0 und 257,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 195,0, 136,0, 148,0, 177,0 und 262,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 203,0, 143,0, 156,0, 184,0 und 270,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 204,0, 143,0, 156,0, 185,0 und 272,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|