|
---|
Alle einklappen | ICON | LA PRIMA | POP |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 3.999 Länge (mm):, Breite (mm): 1.763, Höhe (mm): 1.586, Bodenfreiheit (mm): 183, Radstand (mm): 2.540, Spurkreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.017 und 79,4 | ◇ | ◇ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 3.999 Länge (mm):, Breite (mm): 1.763, Höhe (mm): 1.598, Bodenfreiheit (mm): 183, Radstand (mm): 2.540, Spurkreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.017 und 79,4 | ◆ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 3.999 Länge (mm):, Breite (mm): 1.763, Höhe (mm): 1.629, Bodenfreiheit (mm): 182, Radstand (mm): 2.540, Spurkreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.017 und 79,4 | ◇ | ◆ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 412, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.366, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◇ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◇ |
Zwei Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◇ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◇ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◇ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,2 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,1 l/100 km kombiniert und Euro 6.4 | ◆ | ◆ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 81 , Maximalleistung in PS: 110 Maximalleistung Elektomotor in PS: 29, Maximalleistung Elektomotor in kW: 21 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 55 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 74, Leistung max. in PS: 100, Drehmoment max. in Nm: 205, 5.500 und 1.750 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 100.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.700, Leergewicht (kg): 1.315 und Anhängelast gebremst (kg): 600 | ◇ | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.700, Leergewicht (kg): 1.327 und Anhängelast gebremst (kg): 600 | ◆ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.700, Leergewicht (kg): 1.347 und Anhängelast gebremst (kg): 600 | ◇ | ◆ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektromotor 1, 28,6 PS, 21,0 kW, 55 Nm und AC permanent Magnet synchron | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Holz oder Holzimitat auf Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm): | ◇ | ◇ | ◆ |
Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,25 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◇ |
Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◇ |
Komfort | |||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◇ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen | ◆ | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◇ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◇ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◇ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,25 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 6 | ◇ | ◆ | ◇ |
Sprachbedienung nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit eigenem Telefon, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 3 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 44 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Metallic-Lackierung | ◇ | ◆ | ◇ |
Uni-Lackierung | ◆ | ◇ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,88, Anzahl Batteriezellen: 12, Anzahl Batteriemodule: 12, Batteriehersteller: LG Energy Solution, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,43, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: C | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.199, Hubraum in Liter: 1,2, Bohrung (mm): 75,0 und Hub (mm): 90,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Deutschland Fahrzeug Code offiziell | ◆ | ◆ | ◆ |
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◆ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 50 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 93, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◇ | ◆ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, Strukturrad, 40,6, 17,8, D63 | ◆ | ◇ | ◇ |
Stahlfelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, Strukturrad, 40,6, 17,8, D6J | ◇ | ◇ | ◆ |
Stahlfelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, Strukturrad, 43,2, 17,8, D6M | ◇ | ◆ | ◇ |
Service | |||
Hauptservice | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 integrierte Kopfstützen vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◇ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel von innen einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◇ | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitze | |||
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen fest eingebaut | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 6 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Grande Panda, 1.2 Hybrid eDCT Icon, Icon und 1.2 Hybrid eDCT Icon | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Grande Panda, 1.2 Hybrid eDCT La Prima, La Prima und 1.2 Hybrid eDCT La Prima | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Fiat, Grande Panda, 1.2 Hybrid eDCT Pop, Pop und 1.2 Hybrid eDCT Pop | ◇ | ◇ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 6 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◇ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 116,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 117,0 | ◆ | ◆ | ◇ |
Stauraumsicherung | |||
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling Chrom/silber | ◇ | ◆ | ◇ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|