|
|---|
| Alle einklappen | ICON | LAPRIMA | POP | TORINO |
|---|
| Ablagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||||
| Außen-Abmessungen: 3.631 Länge (mm):, Breite (mm): 1.684, Höhe (mm): 1.532, Radstand (mm): 2.322, Spurweite vorn (mm): 1.470, Spurweite hinten (mm): 1.460, Spurkreis (mm): 9.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.878 und 73,9 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 3.632 Länge (mm):, Breite (mm): 1.683, Höhe (mm): 1.532, Radstand (mm): 2.322, Spurweite vorn (mm): 1.470, Spurweite hinten (mm): 1.460, Spurkreis (mm): 9.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.900 und 74,8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 183, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 440, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | ||||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Vier Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Beleuchtung | ||||
| Halogen Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe Halogen | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Blinker, Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||||
| Belüftungssystem Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Bremsen | ||||
| 2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||||
| 155 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 16,2 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,2 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,3 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 48 , Maximalleistung in PS: 65 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 92 bei 3.250 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 5, Maximalleistung Elektomotor in kW: 4 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 50 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 48, Leistung max. in PS: 65, Drehmoment max. in Nm: 92, 6.000 und 3.250 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | ||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||||
| Gewichte: Leergewicht (kg): 1.055, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gewichte: Leergewicht (kg): 1.064, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Leergewicht (kg): 1.066, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Gewichte: Leergewicht (kg): 1.092, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
| Elektromotor 1, 4,9 PS, 3,6 kW, 50 Nm, DC bürstenloser Synchronmotor und riemenintegrierter Startergenerator | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | ||||
| Fußmatten | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Elemente in Wagenfarbe auf Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Türverkleidung, Farbe hochglänzend | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Farbe hochglänzend, Farbe hochglänzend | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Instrumentierung | ||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm): | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Display mit 7,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,25 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||||
| Chromverzierung um Seitenfenster und an Fahrzeugseite | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion und Fernaktivierung Ladefunktion Timer | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 10,25 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 999 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung Alexa | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Kraftstoff | ||||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 37 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||||
| 6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | ||||
| Metallic-Lackierung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Lenkung | ||||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | ||||
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 12,0, Batterie kWh: 0,10, Anzahl Batteriemodule: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 999 und Hubraum in Liter: 1,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | ||||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 15 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | ||||
| Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6, 15,2, 4AY | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Alufelgen 7,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 19,0, 404 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 15 185 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 17 205 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1, 15,2, 431 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Service | ||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sicht | ||||
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Beheizte Wischerablage | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber vorn | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sitze | ||||
| Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen einteilig umlegbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen symmetr. umlegbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder als nachhaltig/vegan vermarktet | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | ||||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, 500, 1.0 FireFly Hybrid Icon, Icon und 1.0 FireFly Hybrid Limousine Icon | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, 500, 1.0 FireFly Hybrid La Prima, La Prima und 1.0 FireFly Hybrid La Prima Limousine | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, 500, 1.0 FireFly Hybrid Pop, Pop und 1.0 FireFly Hybrid Limousine Pop | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Fiat, 500, 1.0 FireFly Hybrid Torino, Torino und 1.0 FireFly Hybrid Limousine Torino | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Türschwellerschutz Aluminium | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 117,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 119,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 121,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 119,0, kombiniert Fzg niedrig: 119,0 und kombiniert Fzg hoch: 120,0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Stauraumsicherung | ||||
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Dach | ||||
| Glasdach manuell | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|