|
---|
Alle einklappen | KOMFORT |
---|
Ablagen | |
---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ |
Handschuhfach | ◆ |
Abmessungen | |
Außen-Abmessungen: 5.080 Länge (mm):, Breite (mm): 1.956, Höhe (mm): 2.020, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 3.098, Spurweite vorn (mm): 1.615, Spurweite hinten (mm): 1.626, Spurkreis (mm): 11.800, Wendekreis (mm): 13.200, Hecküberhang (mm): 968, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.283, 43,3 und 89,9 | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.080 Länge (mm):, Breite (mm): 1.956, Höhe (mm): 2.509, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 3.098, Spurweite vorn (mm): 1.615, Spurweite hinten (mm): 1.626, Spurkreis (mm): 11.800, Wendekreis (mm): 13.200, Hecküberhang (mm): 968, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.283, 43,3 und 89,9 | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.480 Länge (mm):, Breite (mm): 1.956, Höhe (mm): 2.020, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 3.498, Spurweite vorn (mm): 1.615, Spurweite hinten (mm): 1.626, Spurkreis (mm): 13.200, Wendekreis (mm): 13.700, Hecküberhang (mm): 968, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.283, 44,9 und 89,9 | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.480 Länge (mm):, Breite (mm): 1.956, Höhe (mm): 2.509, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 3.498, Spurweite vorn (mm): 1.615, Spurweite hinten (mm): 1.626, Spurkreis (mm): 13.200, Wendekreis (mm): 13.700, Hecküberhang (mm): 968, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.283, 44,9 und 89,9 | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.023, Breite vor Radhäusern: 1.660, Breite zwischen Radhäusern: 1.268, Höhe: 1.387, Höhe Boden bis Ladefläche: 552, Gepäckraumvolumen: 3.300 und Maßnorm: VDA | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.423, Breite vor Radhäusern: 1.660, Breite zwischen Radhäusern: 1.268, Höhe: 1.387, Höhe Boden bis Ladefläche: 552, Gepäckraumvolumen: 4.300 und Maßnorm: VDA | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.537, Breite vor Radhäusern: 1.660, Breite zwischen Radhäusern: 1.268, Höhe: 1.387, Höhe Boden bis Ladefläche: 552, Gepäckraumvolumen: 5.800 und Maßnorm: VDA | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.537, Breite vor Radhäusern: 1.660, Breite zwischen Radhäusern: 1.268, Höhe: 1.898, Höhe Boden bis Ladefläche: 552, Gepäckraumvolumen: 7.800 und Maßnorm: VDA | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.937, Breite vor Radhäusern: 1.660, Breite zwischen Radhäusern: 1.268, Höhe: 1.387, Höhe Boden bis Ladefläche: 552, Gepäckraumvolumen: 6.700 und Maßnorm: VDA | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.937, Breite vor Radhäusern: 1.660, Breite zwischen Radhäusern: 1.268, Höhe: 1.898, Höhe Boden bis Ladefläche: 552, Gepäckraumvolumen: 8.900 und Maßnorm: VDA | ◈ |
Audio | |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ |
Beleuchtung | |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ |
LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ |
Belüftung | |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ |
Bremsen | |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ |
ABS | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
Bremsassistent | ◆ |
Fahrwerk | |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |
160 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
165 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
170 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
172 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
174 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
178 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
185 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,7 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,8 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,9 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,0 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,1 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,2 l/100 km kombiniert | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 7,8 l/100 km kombiniert | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 350 bei 1.500 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 125 , Maximalleistung in PS: 170 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 380 bei 1.500 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 81 , Maximalleistung in PS: 110 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.500 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 96 , Maximalleistung in PS: 131 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 330 bei 1.500 U/min | ◈ |
Garantie | |
Garantie Antrieb - Händler Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ |
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf gesamtes Fahrzeug - Händler Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Gewichte | |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.800, Leergewicht (kg): 1.922, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 878 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.800, Leergewicht (kg): 1.922, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 878 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.820, Leergewicht (kg): 1.947, Anhängelast gebremst (kg): 1.880, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 873 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.920, Leergewicht (kg): 1.995, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 925 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.990, Leergewicht (kg): 1.922, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.068 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.990, Leergewicht (kg): 1.922, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.068 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.010, Leergewicht (kg): 1.947, Anhängelast gebremst (kg): 1.800, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.063 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.010, Leergewicht (kg): 1.997, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.013 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.010, Leergewicht (kg): 2.020, Anhängelast gebremst (kg): 1.800, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 990 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 1.958, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.112 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 1.958, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.112 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 1.983, Anhängelast gebremst (kg): 1.630, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.087 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 2.022, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.048 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 2.040, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.030 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 2.058, Anhängelast gebremst (kg): 1.690, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.012 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 2.058, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.012 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 2.065, Anhängelast gebremst (kg): 1.630, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 1.005 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.070, Leergewicht (kg): 2.083, Anhängelast gebremst (kg): 1.690, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.650 und max.Zuladung (kg): 987 | ◈ |
Innenausstattung | |
Bodenbelag | ◆ |
Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◈ |
Instrumentierung | |
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
Kombi-Instrumente | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 8,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 3 | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ |
Komfort | |
12V Steckdose hinten | ◈ |
App-Steuerung | ◆ |
Bluetooth | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Traktionskontrolle | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◈ |
Sprachbedienung | ◆ |
Startknopf | ◈ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ |
Kraftstoff | |
Kraftstoff : Diesel | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ |
Tankinhalt 80 Liter | ◆ |
Kraftübertragung | |
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel auf dem Armaturenbrett sequentiell-manuell und Doppelkupplung sequenziell mit Autom. | ◈ |
6-Gang Schaltgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett manuell | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
Frontantrieb | ◆ |
Lackierung | |
Uni-Lackierung | ◆ |
Lenkung | |
Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ |
Servolenkung | ◆ |
Motor | |
Doppellte Turboaufladung | ◈ |
Eins Turboaufladung | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ |
Energieeffizienzklasse: G | ◆ |
Katalytische Reduktion | ◆ |
Partikelfilter | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.997, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 85,0 und Hub (mm): 88,0 | ◆ |
Start/Stop | ◆ |
Räder | |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 106 und Sommerreifen | ◈ |
Durchmesser (Zoll): 16 215 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 106 und Sommerreifen | ◈ |
Hinterachse 1 | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ |
Stahlfelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 15,2 | ◆ |
Service | |
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 80.000, Zeitraum (Monate): 48 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ |
Sicherheit | |
2 Airbags | ◆ |
3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◈ |
3 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◈ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◈ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Beifahrer , Gurtstraffer vorne, Sicherheitsgurte vorn für Mittelsitz , Gurtstraffer vorne | ◆ |
Spurassistent | ◆ |
Sicht | |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◈ |
Hintere Seitenfenster : Schiebefenster an Fahrerseite und Beifahrerseite | ◈ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ |
Sitze | |
Armlehne für Rücksitze | ◈ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ |
Drei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+0 | ◈ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Sitzbank vorne, Mittelsitz Sitzbank vorne | ◆ |
Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen einzeln umlegbar | ◈ |
Sechs Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 3+3 | ◈ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ |
Sonstiges | |
Alkoholsperre | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 110 L1H1 2,8t Komfort, Komfort und Blue dCi 110 L1H1 2,8t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 110 L1H1 3,0t Komfort, Komfort und Blue dCi 110 L1H1 3,0t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 110 L2H1 Komfort, Komfort und Blue dCi 110 L2H1 Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 130 L1H1 2,8t DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 130 L1H1 2,8t DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 130 L1H1 2,8t Komfort, Komfort und Blue dCi 130 L1H1 2,8t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 130 L1H1 3,0t DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 130 L1H1 3,0t DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 130 L1H1 3,0t Komfort, Komfort und Blue dCi 130 L1H1 3,0t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 130 L2H1 DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 130 L2H1 DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 130 L2H1 Komfort, Komfort und Blue dCi 130 L2H1 Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 EDC L1H1 2,8t DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 150 EDC L1H1 2,8t DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 EDC L1H1 2,8t Komfort, Komfort und Blue dCi 150 EDC L1H1 2,8t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 EDC L1H1 3,0t DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 150 EDC L1H1 3,0t DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 EDC L1H1 3,0t Komfort, Komfort und Blue dCi 150 EDC L1H1 3,0t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 EDC L2H1 DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 150 EDC L2H1 DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 EDC L2H1 Komfort, Komfort und Blue dCi 150 EDC L2H1 Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 L1H1 2,8t DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 150 L1H1 2,8t DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 L1H1 2,8t Komfort, Komfort und Blue dCi 150 L1H1 2,8t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 L1H1 3,0t DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 150 L1H1 3,0t DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 L1H1 3,0t Komfort, Komfort und Blue dCi 150 L1H1 3,0t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 L1H2 3,0t Komfort, Komfort und Blue dCi 150 L1H2 3,0t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 L2H1 DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 150 L2H1 DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 L2H1 Komfort, Komfort und Blue dCi 150 L2H1 Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 150 L2H2 3,0t Komfort, Komfort und Blue dCi 150 L2H2 3,0t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 EDC L1H1 2,8t DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 170 EDC L1H1 2,8t DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 EDC L1H1 2,8t Komfort, Komfort und Blue dCi 170 EDC L1H1 2,8t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 EDC L1H1 3,0t DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 170 EDC L1H1 3,0t DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 EDC L1H1 3,0t Komfort, Komfort und Blue dCi 170 EDC L1H1 3,0t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 EDC L2H1 DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 170 EDC L2H1 DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 EDC L2H1 Komfort, Komfort und Blue dCi 170 EDC L2H1 Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 L1H1 2,8t DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 170 L1H1 2,8t DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 L1H1 2,8t Komfort, Komfort und Blue dCi 170 L1H1 2,8t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 L1H1 3,0t DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 170 L1H1 3,0t DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 L1H1 3,0t Komfort, Komfort und Blue dCi 170 L1H1 3,0t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 L1H2 3,0t Komfort, Komfort und Blue dCi 170 L1H2 3,0t Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 L2H1 DoKa Komfort, Komfort und Blue dCi 170 L2H1 DoKa Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 L2H1 Komfort, Komfort und Blue dCi 170 L2H1 Komfort | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Renault, Trafic, Blue dCi 170 L2H2 3,0t Komfort, Komfort und Blue dCi 170 L2H2 3,0t Komfort | ◈ |
Notruf | ◆ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 177,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 178,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 179,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 180,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 181,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 182,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 183,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 184,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 185,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 187,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 188,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 204,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 206,0 | ◈ |
Stauraumsicherung | |
Feste Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◈ |
Feste Trennwand mit Fenster Breite: komplett und Höhe: komplett | ◈ |
Gepäcksicherung durch Haken | ◈ |
Gepäcksicherung durch Haken verschiebbare Verankerungen | ◈ |
Größe komplette Trennwand Höhe volle Trennwand und volle Trennwandbreite | ◆ |
Stossfänger | |
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ |
Verriegelung | |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◈ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◈ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|